Resultados principales
En febrero 2022 se reportan 12.533 millones de relaciones laborales, con un crecimiento anual del 6.495 y mensual del 2.44%. Este crecimiento mensual es inferior a los obtenidos en 2021, 2020 y 2019 los cuales fueron de 3.57%, 3.37% y 3.55%. El incremento en los independientes fue del 0.76% cuando en febrero 2021, 2020 y 2019 había sido del 3.18%, 3.41%, 4.12%; por parte de los dependientes, el incremento mensual fue del 2.8% y en los años pasados fue del 3.66%, 3.36% y 3.43%.
Se registran 8.806 millones de cotizantes dependientes del sector privado en febrero 2022, de los cuales el 10.55% no aportaron en enero, superior al porcentaje ingresos entre febrero y enero de 2020 (prepandemia). Los ingresos en febrero 2022 por 1 SMMLV o menos, entre 1 y 2 SMMLV y 2 a 3 SMMLV fue de 21.26%, 4.4% y 3.25% cambiando de sentido a las observadas en 2020 que fueron de 22.5%, 3.66% y 2.97%.
La sección económica de educación es la que hubo un mayor incremento mensual en febrero 2022 con un 28.4%, el incremento en 2020 y 2021 fue del 28.8% y 27.14% respectivamente. En esta sección se presento un incremento anual del 13.08%.
Las secciones económicas que mas incrementos anuales presenta corresponde a alojamiento y servicios de comida, Actividades administrativas y de apoyo e información y comunicaciones cercanos a los 21.2%, 11.6% y 16.7%. A diferencia de la sección de educación estas secciones económicas no tienen incrementos mensuales superiores al 2%.
Comercio al por mayor y por menor e Industria manufacturera que son de las actividades con mayor participación tienen incremento del 0.27%, y 1.41% en febrero 2022 respectivamente. Estas secciones económicas tuvieron incrementos del 1.83% y 1.96% en 2021 y 1.31% y 1.34% en 2020. Construcción tiene el mismo comportamiento donde el incremento mensual en febrero 2022 fue del 1.37%. mientras que el incremento en febrero 2021 y 2020 fue del 3.3% y 1.76%.
El número de cotizantes independientes en febrero 2022 aumento en un 16% con relación al total de cotizantes en febrero 2021 en las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación febrero 2022, así como un incremento del 4.3% con relación al número de cotizantes en el mes pasado. En esta sección el incremento mensual en febrero 2021 y 2020 fue de 8.25% y 7.69% respectivamente.
Introducción
Año tipo 2012 - 2019
Estimación interanual de las cotizaciones
El Indice Estacional Medio (IEM) es el contraste del número de relaciones laborales de un mes en particular sobre el número en enero de dicho año. La UGPP realiza una estimación del comportamiento tipico del indicador con el fin de contrastar el comportamiento de los aportantes durante un año.
Estimación de los cotizantes en cada enero para la estimación.
El IEM está en función del número de cotizantes de cada mes con el número de cotizante en enero de cada año, para ello se toma como referencia una estimación de las cotizaciones en enero 2021 y 2022 para conocer el total esperado sin afectación por la pandemia y tener un referente de crecimiento.
El número de cotizantes esperado en enero 2022 es el pronóstico del total de cotizantes, basado en información mensual hasta diciembre 2021. Para esto se toman los datos observados hasta enero 2020 y el numero esperado de cotizantes entre febrero 2020 y diciembre 2021, que fueron los periodos de afectación económica por la pandemia.
La tabla y el grafico muestra el total de cotizantes estimado para enero 2021 el cual usa un modelo en series de tiempo por cada tipo de cotizante .
Resumen general de las cotizaciones
Se registraron 12.533.420 relaciones laborales para el periodo de febrero 2022, superando en 6.49% a las reportadas en febrero de 2021, y por encima de las variaciones anuales en 2020 y 2019 que fueron de 2.65% y 1.65% respectivamente. Por otro lado, el total las relaciones laborales en febrero 2022 aumentan con relación a enero de 2022 en un 2.44% inferior a las observada en 2021 y 2020.
Total cotizantes
|
Dependientes
|
Independientes
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Total cotizantes | Var anual | Var mensual | Total cotizantes | Var anual | Var mensual | Total cotizantes | Var anual | Var mensual |
2022 | 12.533,4 | 6,49% | 2,44% | 10.360,7 | 7,29% | 2,80% | 2.172,7 | 2,87% | 0,76% |
2021 | 11.769,2 | -2,54% | 3,57% | 9.657,1 | -3,05% | 3,66% | 2.112,1 | -0,15% | 3,18% |
2020 | 12.075,9 | 2,65% | 3,37% | 9.960,5 | 2,87% | 3,36% | 2.115,3 | 1,64% | 3,41% |
2019 | 11.763,8 | 1,65% | 3,55% | 9.682,7 | 2,13% | 3,43% | 2.081,1 | -0,50% | 4,12% |
2018 | 11.572,5 | 0,00% | 3,25% | 9.480,8 | 0,00% | 3,37% | 2.091,6 | 0,00% | 2,66% |
A pesar del incremento anual en el número de cotizantes en febrero 2022, no se llega a tener el esperado de cotizantes si no hubiera existido pandemia y estando levemente más alejado de la diferencia entre lo observado en noviembre 2021 con lo que se esperaba.
Distribución por Rango Salarial
Febrero de 2022 registro una variación mensual del 2.44 % inferior a lo observado en el 2021 que fue del 3.57 % y más cercana a la 2020 cuando cayo 3.37%.
Los cotizantes dependientes e independientes tuvieron decrecimientos mensuales del 2.8 % y 0.76 respectivamente, las cuales que disminuyen en comparación con 2021 que fueron del 3.66% y 3.18%, así como la disminución con los cambios en 2020 cuando llegaron a niveles del 3.36% y 3.41% respectivamente.
Total cot. Febrero
|
Diferencia mes
|
Diferencia anual
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo cot. | Rango IBC | Cot. 2019 | Cot. 2020 | Cot. 2021 | Cot. 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Dependientes | <1_SMMLV | 1.249,7 | 1.343,4 | 1.209,9 | 1.386,9 | -515,9 | -467,3 | -311,0 | -547,0 | 54,0 | 93,8 | -133,6 | 177,0 |
Dependientes | 1_SMMLV | 2.645,7 | 2.611,0 | 2.686,5 | 2.959,1 | 437,4 | 382,2 | 347,5 | 480,2 | 66,0 | -34,7 | 75,4 | 272,6 |
Dependientes | 1-2_SMMLV | 3.337,0 | 3.480,1 | 3.277,2 | 3.491,8 | 160,6 | 144,0 | 83,0 | 112,7 | 45,1 | 143,1 | -202,9 | 214,7 |
Dependientes | 2-5_SMMLV | 1.803,6 | 1.840,6 | 1.795,9 | 1.918,4 | 148,6 | 144,7 | 108,4 | 176,8 | 31,4 | 36,9 | -44,6 | 122,5 |
Dependientes | >5_SMMLV | 646,7 | 685,4 | 687,7 | 678,9 | 90,6 | 120,4 | 112,9 | 114,5 | 5,5 | 38,7 | 2,3 | -8,8 |
Dependientes | Total | 9.682,7 | 9.960,5 | 9.657,1 | 10.435,1 | 321,3 | 324,1 | 340,8 | 337,1 | 201,9 | 277,8 | -303,4 | 778,0 |
Independientes | <1_SMMLV | 90,6 | 120,2 | 116,3 | 102,9 | -11,3 | -7,7 | -7,9 | -114,1 | 48,6 | 29,7 | -4,0 | -13,4 |
Independientes | 1_SMMLV | 1.435,8 | 1.420,0 | 1.413,3 | 1.486,2 | 11,5 | 6,0 | -4,0 | 30,2 | -3,6 | -15,8 | -6,8 | 72,9 |
Independientes | 1-2_SMMLV | 358,5 | 366,5 | 372,6 | 422,1 | 56,0 | 50,2 | 51,2 | 97,3 | -41,2 | 8,0 | 6,2 | 49,5 |
Independientes | 2-5_SMMLV | 155,2 | 162,9 | 165,2 | 172,1 | 24,5 | 19,7 | 22,9 | 36,9 | -16,0 | 7,7 | 2,3 | 6,9 |
Independientes | >5_SMMLV | 41,1 | 45,7 | 44,7 | 46,2 | 1,7 | 1,7 | 3,0 | 4,1 | 1,7 | 4,6 | -1,0 | 1,5 |
Independientes | Total | 2.081,1 | 2.115,3 | 2.112,1 | 2.229,6 | 82,4 | 69,8 | 65,2 | 54,5 | -10,5 | 34,2 | -3,2 | 117,5 |
Total | <1_SMMLV | 1.340,2 | 1.463,7 | 1.326,2 | 1.489,8 | -527,3 | -475,1 | -318,9 | -661,1 | 102,6 | 123,4 | -137,5 | 163,7 |
Total | 1_SMMLV | 4.081,5 | 4.031,0 | 4.099,7 | 4.445,2 | 448,9 | 388,2 | 343,5 | 510,4 | 62,5 | -50,5 | 68,7 | 345,5 |
Total | 1-2_SMMLV | 3.695,5 | 3.846,6 | 3.649,8 | 3.914,0 | 216,7 | 194,2 | 134,2 | 210,0 | 3,8 | 151,2 | -196,8 | 264,2 |
Total | 2-5_SMMLV | 1.958,8 | 2.003,4 | 1.961,1 | 2.090,5 | 173,1 | 164,4 | 131,3 | 213,7 | 15,3 | 44,6 | -42,3 | 129,4 |
Total | >5_SMMLV | 687,8 | 731,1 | 732,4 | 725,1 | 92,3 | 122,1 | 115,9 | 118,7 | 7,2 | 43,3 | 1,3 | -7,3 |
Total | Total | 11.763,8 | 12.075,9 | 11.769,2 | 12.664,7 | 403,8 | 393,8 | 406,0 | 391,7 | 191,4 | 312,0 | -306,6 | 895,5 |
La información tomada en este capitulo contiene fecha de corte 6 de mayo de 2022, el informe en general tiene fecha de corte 15 de abril de 2022.
Comportamiento de las novedades
Dependientes
El total de relaciones laborales con novedad de ingreso, retiro, suspensión temporal y vacaciones en febrero 2022 fue de 1.163.831, 799.414, 250.031 y 336.579 respectivamente, con variaciones mensuales de -7.5%, -5.53%, -20.43% y -77.7%.
El porcentaje de ingresos en febrero 2022 tienden a estar más cercanos a la participación en años prepandemia. Es notorio los incrementos en las suspensiones temporales y las vacaciones para los periodos de mayor afectación por la pandemia. La siguiente grafica muestra el porcentaje de relaciones laborales de cada novedad para cada periodo de aporte en los últimos tres años.
Ingresos
|
Retiros
|
Suspensiones temporales
|
Vacaciones
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ene | 1,0% | 0,5% | -16,0% | 22,3% | -1,8% | 4,0% | -14,3% | 19,3% | 6,3% | 10,7% | 9,5% | 22,1% | 6,4% | 2,5% | -22,1% | 16,8% |
Feb | -1,2% | 3,4% | -9,1% | 14,9% | -0,3% | 4,7% | -11,1% | 14,8% | 4,8% | 17,6% | 2,6% | 27,5% | 10,1% | -9,8% | -45,3% | 90,3% |
Mar | 0,7% | -14,5% | 20,0% | NA | 3,8% | 54,4% | -36,6% | NA | 4,5% | 102,5% | -40,9% | NA | -27,8% | 383,3% | -77,2% | NA |
Abr | -2,2% | -55,0% | 109,4% | NA | 0,4% | -21,7% | 21,2% | NA | 15,1% | 205,3% | -57,2% | NA | 31,9% | 274,3% | -82,0% | NA |
May | 2,3% | -32,3% | 21,4% | NA | 2,4% | -32,1% | 28,4% | NA | 11,7% | 168,6% | -34,7% | NA | 21,8% | 22,6% | -11,6% | NA |
Jun | 0,9% | -19,0% | 27,5% | NA | -5,0% | -23,2% | 20,7% | NA | 11,2% | 90,1% | -20,6% | NA | 9,7% | -55,1% | 100,4% | NA |
Jul | 9,1% | -20,4% | 25,7% | NA | 4,5% | -20,8% | 18,2% | NA | 13,2% | 60,7% | -20,8% | NA | -6,6% | -53,8% | 101,6% | NA |
Ago | -4,8% | -20,8% | 32,5% | NA | -1,7% | -17,0% | 22,5% | NA | 9,8% | 58,7% | -19,9% | NA | 4,8% | -44,5% | 44,2% | NA |
Sep | 5,9% | -9,2% | 20,6% | NA | 4,0% | -5,1% | 8,1% | NA | 13,1% | 35,6% | -5,8% | NA | 14,2% | -44,7% | 47,7% | NA |
Oct | 4,5% | -5,8% | 9,8% | NA | 4,2% | -9,6% | 11,1% | NA | 10,7% | 14,7% | 9,0% | NA | 13,0% | -41,9% | 43,1% | NA |
Nov | -0,7% | -2,0% | 18,8% | NA | -1,2% | -23,2% | 28,4% | NA | 14,3% | 5,4% | 18,7% | NA | 17,1% | -41,4% | 37,8% | NA |
Dic | 1,3% | 1,9% | 6,9% | NA | 8,7% | -12,7% | 12,3% | NA | 13,7% | 1,3% | 23,3% | NA | 10,5% | -26,5% | 16,2% | NA |
Ingresos
|
Retiros
|
Suspensiones temporales
|
Vacaciones
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ene | 88,7% | 87,2% | 54,3% | 76,5% | -40,7% | -43,3% | -44,3% | -40,8% | 8,2% | 5,3% | 13,8% | 12,7% | 6,0% | -1,7% | 4,3% | 4,8% |
Feb | -11,6% | -9,0% | -1,6% | -7,5% | -6,0% | -5,3% | -1,8% | -5,5% | -23,5% | -18,7% | -23,8% | -20,4% | -77,8% | -80,5% | -86,3% | -77,7% |
Mar | -19,2% | -33,2% | -11,9% | NA | 1,0% | 48,9% | 6,1% | NA | 4,5% | 80,0% | 3,7% | NA | -0,7% | 431,8% | 121,9% | NA |
Abr | -5,2% | -50,1% | -13,0% | NA | -4,0% | -51,3% | -6,8% | NA | 11,8% | 68,5% | 22,0% | NA | 70,2% | 31,9% | 3,9% | NA |
May | -0,1% | 50,3% | -12,9% | NA | 14,9% | -0,5% | 5,4% | NA | -4,9% | -16,4% | 27,7% | NA | -29,4% | -76,9% | 13,7% | NA |
Jun | -9,1% | 8,8% | 14,2% | NA | 0,5% | 13,6% | 6,8% | NA | 2,1% | -27,7% | -12,2% | NA | 94,4% | -28,8% | 61,6% | NA |
Jul | 19,1% | 17,1% | 15,4% | NA | -3,3% | -0,1% | -2,2% | NA | 5,2% | -11,1% | -11,3% | NA | 2,3% | 5,1% | 5,7% | NA |
Ago | 3,4% | 2,9% | 8,5% | NA | -8,0% | -3,7% | -0,2% | NA | -6,0% | -7,2% | -6,1% | NA | -44,6% | -33,4% | -52,4% | NA |
Sep | -7,2% | 6,4% | -3,1% | NA | -0,0% | 14,3% | 0,9% | NA | 4,5% | -10,7% | 4,9% | NA | -12,9% | -13,4% | -11,3% | NA |
Oct | -0,4% | 3,2% | -6,0% | NA | 5,1% | 0,1% | 2,8% | NA | 4,1% | -11,9% | 2,0% | NA | 20,9% | 27,0% | 23,2% | NA |
Nov | -10,8% | -7,2% | 0,4% | NA | 36,8% | 16,3% | 34,4% | NA | 0,9% | -7,3% | 0,9% | NA | -4,5% | -3,6% | -7,2% | NA |
Dic | -13,9% | -10,5% | -19,4% | NA | 36,3% | 55,0% | 35,5% | NA | 11,6% | 7,3% | 11,4% | NA | 256,0% | 346,6% | 276,7% | NA |
Detalle en las novedades de ingresos
Independientes
El total de relaciones laborales con novedades de ingreso y retiro en los cotizantes independientes fue de 194.082 y 99.166 respectivamente, con variaciones mensuales de -27,7% y -16,2%.
Ingresos
|
Retiros
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ene | -11,3% | 11,8% | -7,2% | 68,7% | 27,7% | 27,2% | 3,7% | 13,7% |
Feb | 32,1% | 10,0% | -5,7% | 7,5% | 45,5% | 29,6% | 2,2% | -1,3% |
Mar | 47,7% | -0,9% | 22,1% | NA | 60,0% | 41,2% | -17,1% | NA |
Abr | 36,7% | -28,9% | 54,8% | NA | 41,3% | -6,5% | 24,7% | NA |
May | 47,3% | -23,6% | 19,9% | NA | 50,8% | -11,1% | 17,2% | NA |
Jun | 55,8% | -21,6% | 11,0% | NA | 24,6% | -3,4% | 15,5% | NA |
Jul | 22,0% | -11,2% | 13,8% | NA | 14,3% | -0,2% | 15,9% | NA |
Ago | -3,0% | -3,7% | 19,9% | NA | 23,4% | -1,1% | 28,7% | NA |
Sep | -0,8% | 7,1% | 11,5% | NA | 8,8% | -0,8% | 24,1% | NA |
Oct | 2,4% | 12,1% | 5,7% | NA | 41,6% | -12,4% | 15,3% | NA |
Nov | 8,5% | 11,1% | 9,6% | NA | 27,7% | -15,9% | 16,4% | NA |
Dic | 11,3% | 6,0% | 9,4% | NA | 47,8% | 3,0% | 11,4% | NA |
Ingresos
|
Retiros
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ene | 48,2% | 49,0% | 30,4% | 101,0% | -52,6% | -59,2% | -59,0% | -58,1% |
Feb | 13,5% | 11,6% | 13,5% | -27,7% | -3,9% | -2,1% | -3,5% | -16,2% |
Mar | -19,7% | -27,6% | -6,3% | NA | 11,9% | 21,9% | -1,1% | NA |
Abr | -9,8% | -35,3% | -17,9% | NA | -4,3% | -36,6% | -4,6% | NA |
May | 5,6% | 13,4% | -12,2% | NA | 10,1% | 4,6% | -1,7% | NA |
Jun | 9,9% | 12,8% | 4,5% | NA | 5,3% | 14,4% | 12,9% | NA |
Jul | -2,9% | 10,0% | 12,7% | NA | -2,6% | 0,7% | 1,0% | NA |
Ago | -8,0% | -0,2% | 5,2% | NA | -5,5% | -6,3% | 4,1% | NA |
Sep | 0,5% | 11,7% | 3,9% | NA | 3,9% | 4,1% | 0,4% | NA |
Oct | -2,5% | 2,0% | -3,2% | NA | 20,9% | 6,8% | -0,8% | NA |
Nov | -4,9% | -5,7% | -2,2% | NA | 32,4% | 27,0% | 28,2% | NA |
Dic | -5,5% | -9,9% | -10,1% | NA | 70,7% | 109,1% | 100,2% | NA |
Seguimiento longitudinal
Cotizantes dependentes del sector privado
En febrero 2022 se identificaron 8.806.844 cotizantes dependientes de aportantes del sector privado, con una variación mensual de 1.7% por debajo del decrecimiento obtenido en febrero 2021 y 2020 que fueron de 2.6% y 2.2% respectivamente.
Mes | Entran | Permanecen | Salen | Salen con Retiro | Salen sin Retiro | Entran (%) | Salen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 728.949 | 2.699.332 | 563.197 | 520.134 | 43.063 | 21.26% | 17.26% |
1-2_SMMLV | 158.391 | 3.411.760 | 133.630 | 116.809 | 16.821 | 4.44% | 3.77% |
2-3_SMMLV | 26.271 | 783.296 | 26.422 | 24.572 | 1.850 | 3.25% | 3.26% |
3-4_SMMLV | 11.117 | 362.792 | 10.523 | 9.806 | 717 | 2.97% | 2.82% |
4-5_SMMLV | 4.600 | 204.635 | 5.533 | 5.129 | 404 | 2.2% | 2.63% |
>5_SMMLV | 5.586 | 467.793 | 12.125 | 11.326 | 799 | 1.18% | 2.53% |
Total | 934.914 | 7.929.608 | 751.430 | 687.776 | 63.654 | 10.55% | 8.66% |
Mes | Entran | Permanecen | Salen | Salen con Retiro | Salen sin Retiro | Entran (%) | Salen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 716.313 | 2.631.590 | 655.239 | 622.264 | 32.975 | 21.4% | 19.94% |
1-2_SMMLV | 89.645 | 3.393.091 | 225.991 | 211.726 | 14.265 | 2.57% | 6.24% |
2-3_SMMLV | 14.988 | 768.278 | 41.638 | 40.064 | 1.574 | 1.91% | 5.14% |
3-4_SMMLV | 6.280 | 359.889 | 15.732 | 15.012 | 720 | 1.72% | 4.19% |
4-5_SMMLV | 3.336 | 201.478 | 8.106 | 7.678 | 428 | 1.63% | 3.87% |
>5_SMMLV | 5.812 | 472.371 | 16.429 | 15.387 | 1.042 | 1.22% | 3.36% |
Total | 836.374 | 7.826.697 | 963.135 | 912.131 | 51.004 | 9.65% | 10.96% |
La diferencia de salidas en febrero 2022 con las salidas en 2021 es de 170.884, cambiando de sentido a la diferencia entre 2021 y 2020 que fue de -96.011. El número de salidas en 2019, 2020 y 2021 fueron de 660.942, 676.557 y 580.546 respectivamente.
La diferencia de entradas en febrero 2022 con 2021 es de 154.702, este dato es inverso a la diferencia de entradas entre 2021 y 2022, 2020 y 2019, que fueron decrecientes y llegaron a ser de -72.835 y 33.162 respectivamente. El número de entradas en enero 2019, 2020 y 2021 fueron de 819.885, 853.047 y 780.212 respectivamente.
Mes | Entran | Permanecen | Salen | Salen con Retiro | Salen sin Retiro | Entran (%) | Salen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 613.442 | 2.480.394 | 447.511 | 428.834 | 18.677 | 19.83% | 15.28% |
1-2_SMMLV | 125.841 | 3.223.431 | 91.146 | 85.835 | 5.311 | 3.76% | 2.75% |
2-3_SMMLV | 22.531 | 721.936 | 19.048 | 18.497 | 551 | 3.03% | 2.57% |
3-4_SMMLV | 8.558 | 340.954 | 7.800 | 7.555 | 245 | 2.45% | 2.24% |
4-5_SMMLV | 4.123 | 191.370 | 4.101 | 3.986 | 115 | 2.11% | 2.1% |
>5_SMMLV | 5.717 | 442.453 | 10.940 | 10.617 | 323 | 1.28% | 2.41% |
Total | 780.212 | 7.400.538 | 580.546 | 555.324 | 25.222 | 9.54% | 7.27% |
Mes | Entran | Permanecen | Salen | Salen con Retiro | Salen sin Retiro | Entran (%) | Salen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 682.180 | 2.347.522 | 509.394 | 485.151 | 24.243 | 22.52% | 17.83% |
1-2_SMMLV | 130.631 | 3.436.500 | 116.411 | 109.492 | 6.919 | 3.66% | 3.28% |
2-3_SMMLV | 22.911 | 748.550 | 24.401 | 23.642 | 759 | 2.97% | 3.16% |
3-4_SMMLV | 8.678 | 352.669 | 9.569 | 9.270 | 299 | 2.4% | 2.64% |
4-5_SMMLV | 3.563 | 192.349 | 5.166 | 5.024 | 142 | 1.82% | 2.62% |
>5_SMMLV | 5.084 | 455.213 | 11.616 | 11.197 | 419 | 1.1% | 2.49% |
Total | 853.047 | 7.532.803 | 676.557 | 643.776 | 32.781 | 10.17% | 8.24% |
Relaciones laborales que permanecieron
El porcentaje promedio de las relaciones laborales que disminuyeron, aumentaron o permanecieron en su rango salarial fue de 16.04%, 11.6% y 76.97%, aumentando las disminuciones e incrementos y disminuyendo permanencias de rango salarial, donde reportan promedios en fenrero de 2021 de 15.2%, 9.57% y 79.36% respectivamente, y los promedio en 2020 que fueron del 15.91%, 11.07% y 77.52%.
Rango pre | <=1SMMLV | 1-2SMMLV | 2-3SMMLV | 3-4SMMLV | 4-5SMMLV | >5SMMLV | Disminuyen % | Incrementan % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 84.23% | 14.65% | 0.82% | 0.19% | 0.06% | 0.05% | 0% | 15.77% |
1-2SMMLV | 9.8% | 85.4% | 4.16% | 0.42% | 0.12% | 0.1% | 9.8% | 4.8% |
2-3SMMLV | 1.35% | 16.06% | 72.45% | 7.82% | 1.38% | 0.94% | 17.41% | 10.14% |
3-4SMMLV | 0.84% | 3% | 15.7% | 67.3% | 9.06% | 4.09% | 19.54% | 13.15% |
4-5SMMLV | 0.38% | 1.52% | 4.77% | 15.36% | 63.82% | 14.14% | 22.03% | 14.14% |
>5SMMLV | 0.21% | 0.57% | 1.44% | 2.99% | 6.2% | 88.59% | 11.41% | 0% |
Rango pre | <=1SMMLV | 1-2SMMLV | 2-3SMMLV | 3-4SMMLV | 4-5SMMLV | >5SMMLV | Disminuyen % | Incrementan % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 86.18% | 12.72% | 0.8% | 0.19% | 0.07% | 0.05% | 0% | 13.82% |
1-2SMMLV | 8.33% | 87.75% | 3.33% | 0.39% | 0.11% | 0.09% | 8.33% | 3.91% |
2-3SMMLV | 1.22% | 16.11% | 74.56% | 6.26% | 1.12% | 0.74% | 17.33% | 8.11% |
3-4SMMLV | 0.55% | 2.97% | 15.54% | 70.41% | 6.82% | 3.7% | 19.06% | 10.52% |
4-5SMMLV | 0.37% | 1.44% | 4.46% | 14.33% | 67.93% | 11.47% | 20.59% | 11.47% |
>5SMMLV | 0.19% | 0.57% | 1.38% | 2.75% | 5.78% | 89.33% | 10.67% | 0% |
Rango pre | <=1SMMLV | 1-2SMMLV | 2-3SMMLV | 3-4SMMLV | 4-5SMMLV | >5SMMLV | Disminuyen % | Incrementan % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 82.8% | 15.95% | 0.92% | 0.19% | 0.08% | 0.07% | 0% | 17.2% |
1-2SMMLV | 8.45% | 87.21% | 3.68% | 0.44% | 0.13% | 0.1% | 8.45% | 4.34% |
2-3SMMLV | 1.25% | 16.76% | 72.78% | 7.02% | 1.28% | 0.9% | 18.01% | 9.21% |
3-4SMMLV | 0.59% | 3.22% | 15.62% | 68.98% | 7.83% | 3.76% | 19.43% | 11.59% |
4-5SMMLV | 0.39% | 1.62% | 5.14% | 15.13% | 64.74% | 12.99% | 22.28% | 12.99% |
>5SMMLV | 0.25% | 0.63% | 1.43% | 3.06% | 6% | 88.62% | 11.38% | 0% |
Seguimiento de las personas en el Sistema de Seguridad de manera trimestral (hace referencia al IV - III trimestre de 2021)
En el último trimestre de 2021, se identificaron 8.806.166 personas únicas. De ellas el 8.33% no se encontraron en el trimestre pasado y el 8.03% de las personas que estaban en el Sistema en el trimestre anterior no se encontraron como Dependientes del sector privado al cierre del año.
Sección económica
Para enero 2022, las secciones economicas de Actividad de servicios administrativos y de apoyo, comercio al por mayor e industria manufacturera son las que mas aportan al crecimiento anual. No obstante presentan decrecimiento con relacion al número de cotizantes en el periodo pasado. Sobresale el crecimeinto mensual en la sección de Agricultaura e información y comunicaciones.
Actividad(sección CIIU Rev.4) | Feb-21 | Ene-22 | Feb-22 | Distribución (%) | Var Ene-Feb 20 | Contri. | Var Ene-Feb 21 | Contri. | Var Ene-Feb 22 | Contri. | Var Feb 22-21 | Contri. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 1.568,4 | 1.747,8 | 1.750,9 | 19.88% | -0.05% | -0.01% | 0.5% | 0.1% | 0.17% | 0.04% | 11.63% | 2.23% |
8 | Comercio al por mayor y al por menor | 1.193,0 | 1.276,2 | 1.279,7 | 14.53% | 1.31% | 0.18% | 1.83% | 0.27% | 0.27% | 0.04% | 7.26% | 1.06% |
4 | Industrias manufactureras | 978,9 | 1.016,8 | 1.031,1 | 11.71% | 1.34% | 0.16% | 1.96% | 0.24% | 1.41% | 0.17% | 5.34% | 0.64% |
10 | Alojamiento y servicios de comida | 204,6 | 244,2 | 248,1 | 2.82% | 2.18% | 0.07% | 2.37% | 0.06% | 1.6% | 0.05% | 21.27% | 0.53% |
11 | Información y comunicaciones | 248,0 | 286,9 | 289,6 | 3.29% | 1.48% | 0.04% | 2.68% | 0.08% | 0.93% | 0.03% | 16.77% | 0.51% |
9 | Transporte y almacenamiento | 487,3 | 517,0 | 522,6 | 5.93% | 1.13% | 0.07% | 0.99% | 0.06% | 1.1% | 0.07% | 7.25% | 0.43% |
17 | Educación | 271,7 | 239,2 | 307,2 | 3.49% | 28.79% | 0.84% | 27.14% | 0.73% | 28.44% | 0.79% | 13.08% | 0.43% |
18 | Actividades de atención de la salud humana | 390,7 | 419,7 | 420,5 | 4.78% | 1.54% | 0.07% | 1.68% | 0.08% | 0.2% | 0.01% | 7.64% | 0.36% |
20 | Otras actividades de servicios | 297,1 | 299,8 | 320,1 | 3.63% | 8.59% | 0.31% | 7.7% | 0.27% | 6.75% | 0.23% | 7.74% | 0.28% |
2 | Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 347,5 | 364,8 | 364,0 | 4.13% | 0.49% | 0.02% | 0.39% | 0.02% | -0.22% | -0.01% | 4.76% | 0.2% |
7 | Construcción | 785,4 | 789,2 | 799,9 | 9.08% | 1.76% | 0.17% | 3.33% | 0.32% | 1.37% | 0.12% | 1.85% | 0.18% |
14 | Actividades profesionales, científicas y técnicas | 547,9 | 557,7 | 562,0 | 6.38% | 2.33% | 0.15% | 2.19% | 0.15% | 0.78% | 0.05% | 2.57% | 0.17% |
1 | Otras | 148,7 | 157,5 | 158,9 | 1.8% | 2.85% | 0.05% | 4.87% | 0.09% | 0.87% | 0.02% | 6.85% | 0.12% |
3 | Explotación de minas y canteras | 97,7 | 105,7 | 106,9 | 1.21% | 0.29% | 0% | 2.29% | 0.03% | 1.06% | 0.01% | 9.32% | 0.11% |
