Resultados principales
El total de cotizantes para abril de 2022 aumentó en un 7.07% con relación al total de cotizantes, pero disminuyó en un 0.68% con relación al total de cotizantes en marzo de 2022, donde típicamente se tiene un incremento del 1.8%.
El total de cotizantes en este periodo disminuye en un 1.6% el número de cotizantes a lo esperado si no hubiera existido una pandemia. No obstante periodos como marzo de 2022 llegan a estar por encima de los esperado si no hubiera existido la pandemia en un 1.06%.
El total de relaciones laborales con novedad de ingreso en abril de 2022 disminuyen en un 16.3%, para el 2021 hubo una disminución del 13% mientras que periodos pre pandemia se tenían disminuciones del 5.2%; el total de relaciones laborales con novedad de vacaciones aumenta en un 47.9 % para el 2022 crecimiento que en periodo pre pandemia llegaba a estar por el 70,2%.
El 8.11% de las relaciones laborales dependientes del sector privado en abril 2022 no se encontraban en marzo del mismo año, porcentaje superior al 7.56%, 3.27% y 7.73% de entradas entre estos dos mismos periodos en el año 2021, 2020 y 2019. Es decir, llega a ser superior a periodos pre pandemia.
El número de cotizantes dependientes del sector privado aumentó en un 7.07% entre abril de 2022 y abril de 2021. Este crecimiento anual es más grande en las secciones económicas de Alojamiento y servicios de comida, información y comunicaciones y Actividades artísticas y de entretenimientos que llegan a crecer un 21.7%, 15.27% y 13.09% respectivamente.
A pesar de que el número de cotizantes dependientes del sector privado disminuye un 0.68% entre abril y marzo de 2022, el número de aportantes en Magdalena, Córdoba y alguno departamento de la región Amazonia tienen crecimiento en este par de periodos.
Anualmente el total de cotizantes independientes aumentan en un 0.79%, crecimiento que es más las actividades artísticas y de entretenimiento, Educación y transporte con un 9.64%, 6.11% y 5.42% respectivamente.
Introducción
Año tipo 2012 - 2019
Estimación interanual de las cotizaciones
El Indice Estacional Medio (IEM) es el contraste del número de relaciones laborales de un mes en particular sobre el número en enero de dicho año. La UGPP realiza una estimación del comportamiento tipico del indicador con el fin de contrastar el comportamiento de los aportantes durante un año.
Estimación de los cotizantes en cada enero para la estimación.
El IEM está en función del número de cotizantes de cada mes con el número de cotizante en enero de cada año, para ello se toma como referencia una estimación de las cotizaciones en enero 2021 y 2022 para conocer el total esperado sin afectación por la pandemia y tener un referente de crecimiento.
El número de cotizantes esperado en enero 2022 es el pronóstico del total de cotizantes, basado en información mensual hasta diciembre 2021. Para esto se toman los datos observados hasta enero 2020 y el numero esperado de cotizantes entre febrero 2020 y diciembre 2021, que fueron los periodos de afectación económica por la pandemia.
La tabla y el grafico muestra el total de cotizantes estimado para enero 2021 el cual usa un modelo en series de tiempo por cada tipo de cotizante .
Resumen general de las cotizaciones
Se registraron 12.865.152 relaciones laborales para el periodo de abril 2022, superando en 5.97% a las reportadas en abril de 2021, aumento anual que esta por debajo a la observadas en 2021 que fue del 8.29%. Cabe resaltar que las variaciones anuales para este mes en 2020 y 2019 fue de -6.99% y 1.93% respectivamente.
Por otro lado, las relaciones laborales en abril 2022 cambian con relación a marzo de 2022 en un -0.87%, el cambio mensual en 2021 es del 0.92%, en 2020 y 2019 las variaciones mensuales fueron de -7.18% y 0.74% respectivamente, tipicamente en abril hay un aumento mensual del 1.8%.
Total cotizantes
|
Dependientes
|
Independientes
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Total cotizantes | Var anual | Var mensual | Total cotizantes | Var anual | Var mensual | Total cotizantes | Var anual | Var mensual |
2022 | 12.865,2 | 5,97% | -0,87% | 10.654,3 | 7,11% | -0,51% | 2.210,9 | 0,79% | -2,55% |
2021 | 12.140,9 | 8,29% | 0,92% | 9.947,3 | 8,73% | 0,90% | 2.193,6 | 6,33% | 1,01% |
2020 | 11.211,7 | -6,99% | -7,18% | 9.148,5 | -7,70% | -8,07% | 2.063,1 | -3,70% | -2,98% |
2019 | 12.054,2 | 1,93% | 0,74% | 9.911,9 | 2,05% | 0,74% | 2.142,3 | 1,34% | 0,74% |
2018 | 11.826,3 | 0,00% | 1,03% | 9.712,3 | 0,00% | 1,14% | 2.114,0 | 0,00% | 0,53% |
Para el periodo de abril 2022, se tienen 210,5 mil cotizantes menos a los esperados si no hubiera existido pandemia, es decir un 1.61% por debajo, periodos como marzo ya superan el total de cotizantes a lo esperado.
Distribución por Rango Salarial
Abril de 2022 registro una variación mensual del -0.87 %, inferior a lo observado en el 2021 que fue del 0.92 % y superior a la 2020 cuando disminuyo mensualmente en -7.18%. Para 2019 el incremento de cotizantes mensuales fue de 0.74%.
Los cotizantes dependientes e independientes tuvieron variaciones mensuales de -0.51 % y -2.55 respectivamente, inferiores a las variaciones en 2021 que fueron del 0.9% y 1.01%, para el 2020 se reportaron los siguientes cambios mensuales -8.07% y -2.98% respectivamente.
Total cot. Abril
|
Diferencia mes
|
Diferencia anual
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo cot. | Rango IBC | Cot. 2019 | Cot. 2020 | Cot. 2021 | Cot. 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Dependientes | <1_SMMLV | 1.147,6 | 1.748,2 | 1.231,2 | 1.288,4 | -23,7 | -224,8 | 36,0 | -115,5 | -16,2 | 600,6 | -517,0 | 57,2 |
Dependientes | 1_SMMLV | 2.827,8 | 2.360,8 | 2.789,6 | 3.097,8 | 45,8 | -42,2 | 16,9 | 10,1 | 104,0 | -467,0 | 428,8 | 308,1 |
Dependientes | 1-2_SMMLV | 3.423,2 | 2.877,2 | 3.329,9 | 3.545,6 | 32,6 | -238,5 | -8,5 | 6,6 | 93,4 | -546,0 | 452,7 | 215,7 |
Dependientes | 2-5_SMMLV | 1.845,3 | 1.567,9 | 1.886,0 | 1.983,5 | 22,3 | -207,2 | 42,6 | 35,6 | 17,5 | -277,5 | 318,1 | 97,5 |
Dependientes | >5_SMMLV | 667,9 | 594,4 | 710,5 | 739,0 | -4,3 | -90,6 | 1,3 | 8,5 | 0,8 | -73,5 | 116,1 | 28,4 |
Dependientes | Total | 9.911,9 | 9.148,5 | 9.947,3 | 10.654,3 | 72,7 | -803,3 | 88,3 | -54,8 | 199,5 | -763,3 | 798,8 | 707,0 |
Independientes | <1_SMMLV | 72,0 | 61,8 | 98,5 | 86,5 | -7,1 | -39,2 | -11,9 | -11,7 | 30,7 | -10,2 | 36,7 | -11,9 |
Independientes | 1_SMMLV | 1.451,1 | 1.425,7 | 1.445,2 | 1.473,4 | 1,5 | -7,8 | 13,3 | -37,0 | 7,0 | -25,4 | 19,5 | 28,2 |
Independientes | 1-2_SMMLV | 399,9 | 377,6 | 419,4 | 427,9 | 13,7 | -4,7 | 15,4 | -6,2 | -12,4 | -22,3 | 41,8 | 8,5 |
Independientes | 2-5_SMMLV | 174,8 | 159,3 | 182,9 | 175,4 | 6,2 | -7,4 | 5,0 | -2,1 | -0,3 | -15,5 | 23,5 | -7,4 |
Independientes | >5_SMMLV | 44,6 | 38,7 | 47,7 | 47,6 | 1,5 | -4,4 | 0,2 | -0,8 | 3,3 | -5,9 | 9,0 | -0,1 |
Independientes | Total | 2.142,3 | 2.063,1 | 2.193,6 | 2.210,9 | 15,7 | -63,4 | 22,0 | -57,9 | 28,3 | -79,2 | 130,5 | 17,2 |
Total | <1_SMMLV | 1.219,6 | 1.810,0 | 1.329,7 | 1.375,0 | -30,8 | -264,0 | 24,1 | -127,2 | 14,5 | 590,4 | -480,3 | 45,3 |
Total | 1_SMMLV | 4.278,9 | 3.786,5 | 4.234,8 | 4.571,2 | 47,3 | -50,0 | 30,2 | -26,9 | 111,0 | -492,3 | 448,3 | 336,3 |
Total | 1-2_SMMLV | 3.823,1 | 3.254,8 | 3.749,4 | 3.973,5 | 46,3 | -243,1 | 6,8 | 0,4 | 81,1 | -568,2 | 494,5 | 224,2 |
Total | 2-5_SMMLV | 2.020,1 | 1.727,2 | 2.068,9 | 2.158,9 | 28,5 | -214,7 | 47,6 | 33,4 | 17,2 | -292,9 | 341,7 | 90,0 |
Total | >5_SMMLV | 712,5 | 633,1 | 758,2 | 786,5 | -2,8 | -95,0 | 1,5 | 7,7 | 4,1 | -79,4 | 125,1 | 28,3 |
Total | Total | 12.054,2 | 11.211,7 | 12.140,9 | 12.865,2 | 88,4 | -866,7 | 110,2 | -112,6 | 227,9 | -842,5 | 929,3 | 724,2 |
Comportamiento de las novedades
Dependientes
El total de relaciones laborales con novedad de ingreso, retiro, suspensión temporal y vacaciones en ABRIL 2022 fue de 877.899, 777.786, 281.830 y 507.431 respectivamente, con variaciones mensuales de -16.34%, -11.7%, 7.85% y 47.9%.
El porcentaje de ingresos en marzo 2022 tienden a estar más cercanos a la participación en años prepandemia. Es notorio los incrementos en las suspensiones temporales y las vacaciones para los periodos de mayor afectación por la pandemia. La siguiente grafica muestra el porcentaje de relaciones laborales de cada novedad para cada periodo de aporte en los últimos tres años.
Ingresos
|
Retiros
|
Suspensiones temporales
|
Vacaciones
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ene | 1,0% | 0,6% | -16,0% | 22,9% | -1,8% | 4,2% | -14,4% | 20,4% | 6,3% | 10,8% | 9,5% | 22,5% | 6,4% | 2,5% | -22,1% | 17,0% |
Feb | -1,2% | 3,5% | -9,1% | 17,7% | -0,3% | 5,0% | -11,2% | 17,4% | 4,8% | 17,8% | 2,5% | 29,3% | 10,1% | -9,8% | -45,2% | 90,5% |
Mar | 0,6% | -14,4% | 20,0% | 17,4% | 3,8% | 54,7% | -36,7% | 19,0% | 4,5% | 102,8% | -40,9% | 28,4% | -27,8% | 383,3% | -77,2% | -12,6% |
Abr | -2,2% | -55,0% | 109,2% | 12,9% | 0,4% | -21,5% | 21,2% | 12,7% | 15,1% | 205,6% | -57,2% | 13,5% | 31,9% | 274,3% | -82,0% | 24,5% |
May | 2,3% | -32,3% | 21,4% | NA | 2,4% | -32,0% | 28,3% | NA | 11,7% | 168,9% | -34,7% | NA | 21,8% | 22,7% | -11,7% | NA |
Jun | 0,9% | -18,9% | 27,4% | NA | -5,0% | -23,1% | 20,5% | NA | 11,2% | 90,4% | -20,7% | NA | 9,7% | -55,1% | 100,4% | NA |
Jul | 9,1% | -20,3% | 25,6% | NA | 4,5% | -20,6% | 18,0% | NA | 13,2% | 60,9% | -20,9% | NA | -6,6% | -53,8% | 101,6% | NA |
Ago | -4,8% | -20,7% | 32,4% | NA | -1,7% | -16,8% | 22,3% | NA | 9,8% | 58,9% | -20,0% | NA | 4,8% | -44,5% | 44,2% | NA |
Sep | 5,9% | -9,0% | 20,5% | NA | 4,0% | -4,9% | 8,0% | NA | 13,1% | 35,8% | -5,9% | NA | 14,2% | -44,7% | 47,6% | NA |
Oct | 4,5% | -5,6% | 9,7% | NA | 4,2% | -9,3% | 10,9% | NA | 10,7% | 15,0% | 9,0% | NA | 13,0% | -41,9% | 43,1% | NA |
Nov | -0,7% | -1,8% | 18,8% | NA | -1,2% | -22,9% | 28,3% | NA | 14,3% | 5,7% | 18,6% | NA | 17,1% | -41,4% | 37,8% | NA |
Dic | 1,3% | 2,3% | 7,1% | NA | 8,7% | -12,4% | 12,5% | NA | 13,7% | 1,6% | 23,3% | NA | 10,5% | -26,5% | 16,3% | NA |
Ingresos
|
Retiros
|
Suspensiones temporales
|
Vacaciones
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ene | 88,7% | 87,4% | 54,0% | 76,7% | -40,7% | -43,2% | -44,4% | -40,5% | 8,2% | 5,4% | 13,6% | 12,9% | 6,0% | -1,7% | 4,2% | 4,9% |
Feb | -11,6% | -9,0% | -1,6% | -5,7% | -6,0% | -5,3% | -1,8% | -4,3% | -23,5% | -18,6% | -23,8% | -19,6% | -77,8% | -80,5% | -86,3% | -77,7% |
Mar | -19,2% | -33,2% | -11,9% | -12,1% | 1,0% | 48,8% | 6,1% | 7,6% | 4,5% | 79,9% | 3,7% | 2,9% | -0,7% | 431,8% | 121,5% | 1,7% |
Abr | -5,2% | -50,1% | -13,0% | -16,3% | -4,0% | -51,3% | -6,8% | -11,7% | 11,8% | 68,4% | 22,0% | 7,8% | 70,2% | 31,9% | 3,8% | 47,9% |
May | -0,1% | 50,2% | -12,9% | NA | 14,9% | -0,5% | 5,3% | NA | -4,9% | -16,4% | 27,6% | NA | -29,4% | -76,9% | 13,7% | NA |
Jun | -9,1% | 8,8% | 14,2% | NA | 0,5% | 13,7% | 6,8% | NA | 2,1% | -27,7% | -12,2% | NA | 94,4% | -28,8% | 61,6% | NA |
Jul | 19,1% | 17,0% | 15,4% | NA | -3,3% | -0,1% | -2,2% | NA | 5,2% | -11,1% | -11,3% | NA | 2,3% | 5,1% | 5,7% | NA |
Ago | 3,4% | 2,9% | 8,5% | NA | -8,0% | -3,6% | -0,1% | NA | -6,0% | -7,2% | -6,1% | NA | -44,6% | -33,4% | -52,4% | NA |
Sep | -7,2% | 6,4% | -3,1% | NA | -0,0% | 14,3% | 1,0% | NA | 4,5% | -10,7% | 5,0% | NA | -12,9% | -13,3% | -11,3% | NA |
Oct | -0,4% | 3,3% | -6,0% | NA | 5,1% | 0,2% | 2,9% | NA | 4,1% | -11,9% | 2,0% | NA | 20,9% | 27,0% | 23,2% | NA |
Nov | -10,8% | -7,2% | 0,5% | NA | 36,8% | 16,2% | 34,5% | NA | 0,9% | -7,3% | 0,9% | NA | -4,5% | -3,6% | -7,2% | NA |
Dic | -13,9% | -10,4% | -19,2% | NA | 36,3% | 55,0% | 35,8% | NA | 11,6% | 7,3% | 11,6% | NA | 256,0% | 346,6% | 276,7% | NA |
Detalle en las novedades de ingresos
Independientes
El total de relaciones laborales con novedades de ingreso y retiro en los cotizantes independientes fue de 121.462 y 99.501 respectivamente, con variaciones mensuales de -15,6% y -4,8%.
Ingresos
|
Retiros
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ene | -11,3% | 12,2% | -7,3% | 72,0% | 27,6% | 28,4% | 3,1% | 16,6% |
Feb | 32,1% | 10,3% | -5,8% | 12,9% | 45,5% | 31,2% | 1,4% | 4,0% |
Mar | 47,6% | -0,4% | 21,8% | -15,0% | 60,0% | 42,9% | -17,6% | 4,6% |
Abr | 36,7% | -28,6% | 54,5% | -12,6% | 41,2% | -5,0% | 23,4% | 4,4% |
May | 47,3% | -23,3% | 19,5% | NA | 50,7% | -10,0% | 15,8% | NA |
Jun | 55,8% | -21,3% | 10,7% | NA | 24,6% | -2,3% | 14,4% | NA |
Jul | 22,0% | -10,8% | 13,4% | NA | 14,2% | 1,0% | 14,7% | NA |
Ago | -3,0% | -3,3% | 19,5% | NA | 23,3% | 0,1% | 27,4% | NA |
Sep | -0,8% | 7,6% | 11,4% | NA | 8,8% | 0,4% | 23,4% | NA |
Oct | 2,4% | 12,6% | 5,6% | NA | 41,6% | -11,3% | 14,7% | NA |
Nov | 8,5% | 11,7% | 9,9% | NA | 27,6% | -15,0% | 16,1% | NA |
Dic | 11,3% | 7,0% | 9,8% | NA | 47,8% | 3,9% | 11,5% | NA |
Ingresos
|
Retiros
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ene | 48,3% | 49,5% | 29,5% | 102,9% | -52,6% | -58,8% | -59,1% | -57,3% |
Feb | 13,4% | 11,5% | 13,4% | -25,6% | -3,9% | -1,9% | -3,4% | -13,9% |
Mar | -19,7% | -27,5% | -6,3% | -29,5% | 11,9% | 21,9% | -1,0% | -0,4% |
Abr | -9,8% | -35,3% | -17,9% | -15,6% | -4,3% | -36,4% | -4,6% | -4,8% |
May | 5,6% | 13,3% | -12,3% | NA | 10,1% | 4,4% | -2,1% | NA |
Jun | 9,9% | 12,8% | 4,6% | NA | 5,3% | 14,3% | 12,9% | NA |
Jul | -2,9% | 10,0% | 12,7% | NA | -2,6% | 0,7% | 1,0% | NA |
Ago | -8,0% | -0,2% | 5,2% | NA | -5,5% | -6,3% | 4,1% | NA |
Sep | 0,5% | 11,7% | 4,1% | NA | 3,9% | 4,1% | 0,9% | NA |
Oct | -2,5% | 2,1% | -3,2% | NA | 20,9% | 6,9% | -0,7% | NA |
Nov | -4,9% | -5,6% | -1,8% | NA | 32,4% | 26,8% | 28,4% | NA |
Dic | -5,5% | -9,5% | -9,6% | NA | 70,7% | 108,6% | 100,3% | NA |
Seguimiento longitudinal
Cotizantes dependentes del sector privado
En abril 2022 se identificaron 8.956.385 cotizantes dependientes de aportantes del sector privado, con una variación mensual de -0.7% por debajo de la obtenido en abril 2021, pero suerior a la de 2020 que fueron de 0.5% y -0.9% respectivamente.
Mes | Entran | Permanecen | Salen | Salen con Retiro | Salen sin Retiro | Entran (%) | Salen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 605.738 | 3.103.420 | 594.547 | 548.998 | 45.549 | 16.33% | 16.08% |
1-2_SMMLV | 94.244 | 3.290.708 | 114.108 | 103.254 | 10.854 | 2.78% | 3.35% |
2-3_SMMLV | 15.395 | 808.776 | 25.987 | 24.144 | 1.843 | 1.87% | 3.11% |
3-4_SMMLV | 6.755 | 385.865 | 10.292 | 9.636 | 656 | 1.72% | 2.6% |
4-5_SMMLV | 3.109 | 208.808 | 5.438 | 5.050 | 388 | 1.47% | 2.54% |
>5_SMMLV | 5.094 | 472.601 | 12.016 | 11.340 | 676 | 1.07% | 2.48% |
Total | 730.335 | 8.270.178 | 762.388 | 702.422 | 59.966 | 8.11% | 8.44% |
Mes | Entran | Permanecen | Salen | Salen con Retiro | Salen sin Retiro | Entran (%) | Salen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 689.277 | 3.108.359 | 562.736 | 525.366 | 37.370 | 18.15% | 15.33% |
1-2_SMMLV | 101.460 | 3.262.703 | 102.132 | 92.642 | 9.490 | 3.02% | 3.04% |
2-3_SMMLV | 18.199 | 788.687 | 21.824 | 20.397 | 1.427 | 2.26% | 2.69% |
3-4_SMMLV | 6.753 | 364.947 | 8.769 | 8.249 | 520 | 1.82% | 2.35% |
4-5_SMMLV | 3.301 | 203.840 | 5.029 | 4.795 | 234 | 1.59% | 2.41% |
>5_SMMLV | 5.602 | 472.685 | 12.168 | 11.671 | 497 | 1.17% | 2.51% |
Total | 824.592 | 8.201.221 | 712.658 | 663.120 | 49.538 | 9.14% | 7.99% |
La diferencia de salidas en abril 2022 con relación a las salidas 2021 es de 166.792, cambiando de sentido a la diferencia entre 2021 y 2020 que fue de -309.444. El número de salidas en 2019, 2020 y 2021 fueron de 623.660, 905.040 y 595.596 respectivamente.
La diferencia de entradas en abril 2022 con las entradas en abril de 2021 es de 98.440, este dato es inferior a la diferencia de entradas entre 2021 y 2020 que fue de 381.175 y superior a la diferencia de entradas entre 2020 y 2019, que llegaron a ser de y -383.432. El número de entradas en abril de 2019, 2020 y 2021 fueron de 634.152, 250.720 y 631.895 respectivamente.
Mes | Entran | Permanecen | Salen | Salen con Retiro | Salen sin Retiro | Entran (%) | Salen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 532.812 | 2.525.601 | 464.127 | 444.172 | 19.955 | 17.42% | 15.52% |
1-2_SMMLV | 76.295 | 3.366.084 | 89.994 | 84.297 | 5.697 | 2.22% | 2.6% |
2-3_SMMLV | 11.705 | 778.341 | 19.141 | 18.551 | 590 | 1.48% | 2.4% |
3-4_SMMLV | 4.762 | 376.751 | 8.122 | 7.851 | 271 | 1.25% | 2.11% |
4-5_SMMLV | 2.265 | 204.949 | 4.021 | 3.903 | 118 | 1.09% | 1.92% |
>5_SMMLV | 4.056 | 472.142 | 10.191 | 9.925 | 266 | 0.85% | 2.11% |
Total | 631.895 | 7.723.868 | 595.596 | 568.699 | 26.897 | 7.56% | 7.16% |
Mes | Entran | Permanecen | Salen | Salen con Retiro | Salen sin Retiro | Entran (%) | Salen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 206.366 | 2.161.373 | 718.149 | 703.089 | 15.060 | 8.72% | 24.94% |
1-2_SMMLV | 35.721 | 3.503.853 | 131.418 | 125.762 | 5.656 | 1.01% | 3.62% |
2-3_SMMLV | 3.966 | 746.407 | 25.288 | 24.735 | 553 | 0.53% | 3.28% |
3-4_SMMLV | 1.759 | 349.433 | 10.617 | 10.400 | 217 | 0.5% | 2.95% |
4-5_SMMLV | 836 | 192.371 | 5.720 | 5.618 | 102 | 0.43% | 2.89% |
>5_SMMLV | 2.072 | 458.138 | 13.848 | 13.407 | 441 | 0.45% | 2.93% |
Total | 250.720 | 7.411.575 | 905.040 | 883.011 | 22.029 | 3.27% | 10.88% |
Mes | Entran | Permanecen | Salen | Salen con Retiro | Salen sin Retiro | Entran (%) | Salen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 508.716 | 2.407.108 | 474.691 | 453.414 | 21.277 | 17.45% | 16.47% |
1-2_SMMLV | 98.578 | 3.392.590 | 101.449 | 92.214 | 9.235 | 2.82% | 2.9% |
2-3_SMMLV | 13.787 | 748.297 | 21.877 | 20.807 | 1.070 | 1.81% | 2.84% |
3-4_SMMLV | 5.995 | 363.285 | 9.342 | 9.004 | 338 | 1.62% | 2.51% |
4-5_SMMLV | 2.663 | 198.473 | 5.002 | 4.822 | 180 | 1.32% | 2.46% |
>5_SMMLV | 4.413 | 458.441 | 11.299 | 10.927 | 372 | 0.95% | 2.41% |
Total | 634.152 | 7.568.194 | 623.660 | 591.188 | 32.472 | 7.73% | 7.61% |
Relaciones laborales que permanecieron
El porcentaje promedio de las relaciones laborales que disminuyeron, aumentaron y permanecieron en su rango salarial fue de 14.82%, 12.13% y 77.55%, disminuyendo las disminuciones e incrementos de rango salarial donde reportaron promedios en marzo de 2021 de 10.3%, 10.64% y 82.55% respectivamente; los promedio en 2020 que fueron del 17.17%, 9.67% y 77.63% y en 2019 los promedios de relaciones laborales que disminuyen, aumentan y permanecen es de 10.95%, 10.61% y 82.04%
Rango pre | <=1SMMLV | 1-2SMMLV | 2-3SMMLV | 3-4SMMLV | 4-5SMMLV | >5SMMLV | Disminuyen % | Incrementan % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 87.29% | 11.94% | 0.54% | 0.15% | 0.04% | 0.04% | 0% | 12.71% |
1-2SMMLV | 8.88% | 85.56% | 4.85% | 0.5% | 0.11% | 0.09% | 8.88% | 5.56% |
2-3SMMLV | 1.5% | 13.9% | 72.58% | 9.46% | 1.63% | 0.93% | 15.4% | 12.02% |
3-4SMMLV | 0.56% | 3.22% | 13.72% | 68.24% | 9.91% | 4.35% | 17.5% | 14.26% |
4-5SMMLV | 0.34% | 1.43% | 5.09% | 13.95% | 63.11% | 16.08% | 20.81% | 16.08% |
>5SMMLV | 0.16% | 0.4% | 1.47% | 3.48% | 6% | 88.5% | 11.5% | 0% |
Rango pre | <=1SMMLV | 1-2SMMLV | 2-3SMMLV | 3-4SMMLV | 4-5SMMLV | >5SMMLV | Disminuyen % | Incrementan % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 88.06% | 11.31% | 0.44% | 0.11% | 0.04% | 0.04% | 0% | 11.94% |
1-2SMMLV | 5.85% | 89.7% | 3.93% | 0.34% | 0.09% | 0.08% | 5.85% | 4.45% |
2-3SMMLV | 0.89% | 10.49% | 78.12% | 8.44% | 1.28% | 0.77% | 11.38% | 10.49% |
3-4SMMLV | 0.44% | 1.85% | 10.17% | 75.41% | 8.59% | 3.55% | 12.45% | 12.15% |
4-5SMMLV | 0.27% | 0.76% | 3.15% | 10.06% | 71.59% | 14.16% | 14.25% | 14.16% |
>5SMMLV | 0.13% | 0.31% | 0.91% | 2.11% | 4.1% | 92.44% | 7.56% | 0% |
Rango pre | <=1SMMLV | 1-2SMMLV | 2-3SMMLV | 3-4SMMLV | 4-5SMMLV | >5SMMLV | Disminuyen % | Incrementan % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 88.02% | 11.56% | 0.28% | 0.08% | 0.02% | 0.03% | 0% | 11.98% |
1-2SMMLV | 9.49% | 87.01% | 3.1% | 0.29% | 0.06% | 0.06% | 9.49% | 3.5% |
2-3SMMLV | 1.42% | 18.21% | 71.57% | 6.83% | 1.3% | 0.67% | 19.64% | 8.8% |
3-4SMMLV | 0.82% | 4.32% | 16.48% | 67.28% | 7.39% | 3.71% | 21.62% | 11.1% |
4-5SMMLV | 0.58% | 1.59% | 6.48% | 14.47% | 63.88% | 12.99% | 23.12% | 12.99% |
>5SMMLV | 0.31% | 0.58% | 1.4% | 3.63% | 6.06% | 88.01% | 11.99% | 0% |
Seguimiento de las personas en el Sistema de Seguridad de manera trimestral (hace referencia al I trimestre 2022 - IV trimestre de 2021)
En el primer trimestre de 2022 se identificaron 8.916.916 personas únicas, de ellas 9.2% no se encontraron en el trimestre pasado y 9.62% de las personas que estaban en el Sistema en el trimestre anterior no se encontraron como dependientes del sector privado en este inicio de año. En el 2021, se identificaron 8.332.261 personas únicas, De ellas el 9.85% no se encontraron en el trimestre pasado y el 9.62% entraron para ese trimestre.
Sección económica
Para abril 2022, el numero de cotizantes dependientes del sector privado aumento en con relación a abril de 2021, focalizándose en las secciones económicas de alojamiento y servicios de comida, Información y comunicaciones y las actividades artisticas y de entretenimiento que aumentaron en un 21.68%, 15.27% y 13.69%.
Actividad(sección CIIU Rev.4) | Abr-21 | Mar-22 | Abr-22 | Distribución (%) | Var Mar-Abr 20 | Contri. | Var Mar-abr 21 | Contri. | Var Mar-Abr 22 | Contri. | Var Abr 22-21 | Contri. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 1.613,7 | 1.782,3 | 1.773,5 | 19.8% | -9.65% | -1.82% | 1.53% | 0.29% | -0.5% | -0.1% | 9.9% | 1.91% |
8 | Comercio al por mayor y al por menor | 1.235,2 | 1.326,0 | 1.315,2 | 14.68% | -4.37% | -0.63% | 0.19% | 0.03% | -0.81% | -0.12% | 6.48% | 0.96% |
4 | Industrias manufactureras | 998,3 | 1.051,7 | 1.049,1 | 11.71% | -5.37% | -0.65% | 0.34% | 0.04% | -0.25% | -0.03% | 5.09% | 0.61% |
10 | Alojamiento y servicios de comida | 212,4 | 259,1 | 258,4 | 2.89% | -10.96% | -0.35% | 0.27% | 0.01% | -0.27% | -0.01% | 21.68% | 0.55% |
9 | Transporte y almacenamiento | 496,3 | 539,2 | 538,5 | 6.01% | -7.89% | -0.49% | -0.02% | 0% | -0.13% | -0.01% | 8.5% | 0.5% |
11 | Información y comunicaciones | 255,0 | 293,6 | 294,0 | 3.28% | -3.85% | -0.11% | 1.51% | 0.05% | 0.11% | 0% | 15.27% | 0.47% |
