Resultados principales
El número de cotizantes en enero 2022 aumento en mas de un 7% con relación al número de cotizantes en enero de 2021, no obstante se encuentra en un 1.51% por debajo al número de cotizantes esperado si no hubiera existido pandemia.
El número de relaciones laborales con novedad de ingreso y retiro aumentaron en enero 2022 con relación a las novedades en 2021. Estas se encuentran por encima del comportamiento en años pasados potencialmente dadas por dinámicas de recuperación y focalizadas en ciertas secciones económicas y departamentos en Colombia.
Las secciones económicas de actividades artísticas, actividades financieras y Alojamiento y servicios de comida son las que más presentan con incrementos anuales en relaciones laborales con novedades de ingresos en un 87.6%, 72.9% y 65% respectivamente. En el primer caso se tenía una reducción del 40.8% en los ingresos entre enero 2021 y 2020 y en periodos prepandemia llegaron a aumentar anualmente en un 4%; los ingresos en actividades financieras habían presentado decrecimientos anuales, y por otro lado, el número de relaciones laborales con novedad de ingresos en alojamiento y servicios de comida venían presentando un crecimiento anual del 40% entre enero 2020 y 2019.
Resultados principales
Introducción
Año tipo 2012 - 2019
Estimación interanual de las cotizaciones
El Indice Estacional Medio (IEM) es el contraste del número de relaciones laborales de un mes en particular sobre el número en enero de dicho año. La UGPP realiza una estimación del comportamiento tipico del indicador con el fin de contrastar el comportamiento de los aportantes durante un año.
Estimación de los cotizantes en cada enero.
El IEM está en función del número de cotizantes de cada mes con el número de cotizante en enero de cada año, para ello se toma como referencia una estimación de las cotizaciones en enero 2021 y 2022 para conocer el total esperado sin afectación por la pandemia y tener un referente de crecimiento.
El número de cotizantes esperado en enero 2022 es el pronóstico del total de cotizantes, basado en información mensual hasta diciembre 2021. Para esto se toman los datos observados hasta enero 2020 y el numero esperado de cotizantes entre febrero 2020 y diciembre 2021, que fueron los periodos de afectación económica por la pandemia.
La tabla y el grafico muestra el total de cotizantes estimado para enero 2022 el cual usa un modelo en series de tiempo por cada tipo de cotizante .
Resumen general de las cotizaciones
Se registraron 12.160.435 relaciones laborales para el periodo de enero 2022, superando en 7.06% a las reportadas en enero de 2021, y por encima de las variaciones anuales en 2020 y 2019 que fueron de 2.79% y 1.35% respectivamente. Por otro lado, el total las relaciones laborales en enero 2022 disminuyen con relación a diciembre de 2021 en un -2.72% inferior a la observada en 2021 y cercana a la obtenida en 2020.
Total cotizantes
|
Dependientes
|
Independientes
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Total cotizantes | Var anual | Var mensual | Total cotizantes | Var anual | Var mensual | Total cotizantes | Var anual | Var mensual |
2022 | 12.160,4 | 7,06% | -2,72% | 10.038,3 | 7,78% | -2,22% | 2.122,2 | 3,80% | -4,98% |
2021 | 11.358,2 | -2,73% | -3,19% | 9.313,7 | -3,32% | -2,44% | 2.044,5 | 0,08% | -6,48% |
2020 | 11.676,9 | 2,79% | -2,88% | 9.634,0 | 2,91% | -2,25% | 2.042,9 | 2,21% | -5,79% |
2019 | 11.360,1 | 1,35% | -1,78% | 9.361,4 | 2,07% | -1,36% | 1.998,7 | -1,90% | -3,68% |
2018 | 11.208,7 | 0,00% | 0,00% | 9.171,3 | 0,00% | 0,00% | 2.037,4 | 0,00% | 0,00% |
A pesar del incremento anual en el número de cotizantes en enero 2022, no se llega a tener el esperado de cotizantes si no hubiera existido pandemia y estando levemente más alejado de la diferencia entre lo observado en diciembre 2021 con lo que se esperaba.
Distribución por Rango Salarial
Enero de 2022 registro una variación mensual del -2.72 % inferior a lo observado en el 2021 que fue del -3.19 % y más cercana a la 2020 cuando cayo -2.88%.
Los cotizantes dependientes e independientes tuvieron decrecimientos mensuales del -2.22 % y -4.98 respectivamente, las cuales que disminuyen en comparación con 2021 que fueron del -2.44% y -6.48%, y que mantuvieron tendencia a la baja en 2020 cuando llegaron a niveles del -2.25% y -5.79%.
Total cot. Enero
|
Diferencia mes
|
Diferencia anual
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo cot. | Rango IBC | Cot. 2019 | Cot. 2020 | Cot. 2021 | Cot. 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Dependientes | <1_SMMLV | 1.237,1 | 1.237,8 | 1.035,1 | 1.275,9 | 255,7 | 190,0 | 134,8 | 270,1 | -69,8 | 0,6 | -202,7 | 240,8 |
Dependientes | 1_SMMLV | 2.211,9 | 2.234,0 | 2.360,5 | 2.494,1 | -31,4 | -122,0 | 3,6 | -10,3 | 105,3 | 22,1 | 126,5 | 133,6 |
Dependientes | 1-2_SMMLV | 3.424,6 | 3.599,2 | 3.394,5 | 3.665,1 | -113,5 | -59,9 | -168,7 | -132,8 | 96,0 | 174,6 | -204,7 | 270,6 |
Dependientes | 2-5_SMMLV | 1.778,9 | 1.816,0 | 1.759,0 | 1.892,3 | 10,0 | 0,7 | -15,3 | -42,1 | 30,5 | 37,1 | -57,0 | 133,4 |
Dependientes | >5_SMMLV | 708,8 | 747,1 | 764,7 | 710,8 | -250,0 | -230,1 | -187,3 | -313,2 | 28,1 | 38,3 | 17,5 | -53,9 |
Dependientes | Total | 9.361,4 | 9.634,0 | 9.313,7 | 10.038,3 | -129,0 | -221,3 | -232,8 | -228,3 | 190,0 | 272,7 | -320,3 | 724,5 |
Independientes | <1_SMMLV | 101,3 | 127,1 | 123,4 | 209,7 | 23,2 | -4,4 | 8,9 | 74,2 | -1.257,0 | 25,8 | -3,7 | 86,3 |
Independientes | 1_SMMLV | 1.424,3 | 1.412,4 | 1.415,8 | 1.418,9 | 60,1 | 11,3 | 4,3 | 17,4 | 1.227,4 | -11,9 | 3,4 | 3,1 |
Independientes | 1-2_SMMLV | 303,0 | 316,3 | 321,5 | 319,1 | -96,6 | -72,9 | -92,5 | -115,9 | -11,5 | 13,3 | 5,2 | -2,3 |
Independientes | 2-5_SMMLV | 130,7 | 143,1 | 142,2 | 133,0 | -47,7 | -46,4 | -48,3 | -67,5 | 0,4 | 12,4 | -0,9 | -9,1 |
Independientes | >5_SMMLV | 39,4 | 44,0 | 41,7 | 41,4 | -15,4 | -13,1 | -14,1 | -19,5 | 2,0 | 4,5 | -2,3 | -0,2 |
Independientes | Total | 1.998,7 | 2.042,9 | 2.044,5 | 2.122,2 | -76,4 | -125,5 | -141,7 | -111,2 | -38,7 | 44,1 | 1,6 | 77,7 |
Total | <1_SMMLV | 1.338,4 | 1.364,9 | 1.158,5 | 1.485,6 | 279,0 | 185,6 | 143,7 | 344,3 | -1.326,8 | 26,4 | -206,4 | 327,1 |
Total | 1_SMMLV | 3.636,2 | 3.646,4 | 3.776,3 | 3.913,0 | 28,7 | -110,7 | 7,9 | 7,1 | 1.332,7 | 10,1 | 129,9 | 136,7 |
Total | 1-2_SMMLV | 3.727,6 | 3.915,5 | 3.716,0 | 3.984,3 | -210,0 | -132,8 | -261,2 | -248,7 | 84,5 | 187,9 | -199,6 | 268,3 |
Total | 2-5_SMMLV | 1.909,6 | 1.959,1 | 1.901,1 | 2.025,4 | -37,7 | -45,7 | -63,5 | -109,6 | 30,8 | 49,5 | -58,0 | 124,3 |
Total | >5_SMMLV | 748,2 | 791,1 | 806,3 | 752,2 | -265,4 | -243,1 | -201,4 | -332,7 | 30,1 | 42,9 | 15,2 | -54,1 |
Total | Total | 11.360,1 | 11.676,9 | 11.358,2 | 12.160,4 | -205,4 | -346,8 | -374,5 | -339,5 | 151,4 | 316,8 | -318,7 | 802,2 |
Comportamiento de las novedades
Dependientes
El total de relaciones laborales con novedad de ingreso, retiro, suspensión temporal y vacaciones en 2022 fue de 1.247.780, 838.529, 312.870 y 1.508.106 respectivamente, es decir que tuvieron variaciones mensuales de 75.86%, -41.16%, 12.53% y 4.73%.
El porcentaje de vacaciones en enero 2022 tienden a estar mas cercanos a la participación en años prepandemia. Es notorio los incrementos en esta novedad para los periodos de mayor afectación por la pandemia, así como las suspensiones temporales. La siguiente grafica muestra el porcentaje de relaciones laborales de cada novedad para cada periodo de aporte en los últimos tres años.
Ingresos
|
Retiros
|
Suspensiones temporales
|
Vacaciones
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ene | 1,0% | 0,5% | -16,0% | 21,2% | -1,8% | 4,0% | -14,3% | 18,2% | 6,3% | 10,7% | 9,5% | 21,5% | 6,4% | 2,5% | -22,1% | 16,7% |
Feb | -1,2% | 3,4% | -9,1% | NA | -0,3% | 4,7% | -11,1% | NA | 4,8% | 17,6% | 2,6% | NA | 10,1% | -9,8% | -45,3% | NA |
Mar | 0,7% | -14,5% | 20,0% | NA | 3,8% | 54,4% | -36,6% | NA | 4,5% | 102,5% | -40,9% | NA | -27,8% | 383,3% | -77,2% | NA |
Abr | -2,2% | -55,0% | 109,4% | NA | 0,4% | -21,7% | 21,2% | NA | 15,1% | 205,3% | -57,2% | NA | 31,9% | 274,3% | -82,0% | NA |
May | 2,3% | -32,3% | 21,4% | NA | 2,4% | -32,1% | 28,3% | NA | 11,7% | 168,6% | -34,7% | NA | 21,8% | 22,6% | -11,6% | NA |
Jun | 0,9% | -19,0% | 27,5% | NA | -5,0% | -23,2% | 20,6% | NA | 11,2% | 90,1% | -20,6% | NA | 9,7% | -55,1% | 100,4% | NA |
Jul | 9,1% | -20,4% | 25,6% | NA | 4,5% | -20,8% | 18,1% | NA | 13,2% | 60,7% | -20,8% | NA | -6,6% | -53,8% | 101,6% | NA |
Ago | -4,8% | -20,8% | 32,4% | NA | -1,7% | -17,0% | 22,3% | NA | 9,8% | 58,7% | -19,9% | NA | 4,8% | -44,5% | 44,2% | NA |
Sep | 5,9% | -9,2% | 20,5% | NA | 4,0% | -5,1% | 8,0% | NA | 13,1% | 35,6% | -5,9% | NA | 14,2% | -44,7% | 47,6% | NA |
Oct | 4,5% | -5,8% | 9,6% | NA | 4,2% | -9,6% | 10,9% | NA | 10,7% | 14,7% | 9,0% | NA | 13,0% | -41,9% | 43,1% | NA |
Nov | -0,7% | -2,0% | 18,5% | NA | -1,2% | -23,2% | 28,1% | NA | 14,3% | 5,4% | 18,5% | NA | 17,1% | -41,4% | 37,8% | NA |
Dic | 1,3% | 1,9% | 6,4% | NA | 8,7% | -12,7% | 11,9% | NA | 13,7% | 1,3% | 22,9% | NA | 10,5% | -26,5% | 16,2% | NA |
Ingresos
|
Retiros
|
Suspensiones temporales
|
Vacaciones
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ene | 88,7% | 87,2% | 54,3% | 75,9% | -40,7% | -43,3% | -44,3% | -41,2% | 8,2% | 5,3% | 13,8% | 12,5% | 6,0% | -1,7% | 4,3% | 4,7% |
Feb | -11,6% | -9,0% | -1,6% | NA | -6,0% | -5,3% | -1,8% | NA | -23,5% | -18,7% | -23,8% | NA | -77,8% | -80,5% | -86,3% | NA |
Mar | -19,2% | -33,2% | -11,9% | NA | 1,0% | 48,9% | 6,1% | NA | 4,5% | 80,0% | 3,7% | NA | -0,7% | 431,8% | 121,9% | NA |
Abr | -5,2% | -50,1% | -13,0% | NA | -4,0% | -51,3% | -6,8% | NA | 11,8% | 68,5% | 22,0% | NA | 70,2% | 31,9% | 3,9% | NA |
May | -0,1% | 50,3% | -12,9% | NA | 14,9% | -0,5% | 5,4% | NA | -4,9% | -16,4% | 27,7% | NA | -29,4% | -76,9% | 13,7% | NA |
Jun | -9,1% | 8,8% | 14,2% | NA | 0,5% | 13,6% | 6,8% | NA | 2,1% | -27,7% | -12,2% | NA | 94,4% | -28,8% | 61,6% | NA |
Jul | 19,1% | 17,1% | 15,4% | NA | -3,3% | -0,1% | -2,3% | NA | 5,2% | -11,1% | -11,3% | NA | 2,3% | 5,1% | 5,7% | NA |
Ago | 3,4% | 2,9% | 8,5% | NA | -8,0% | -3,7% | -0,2% | NA | -6,0% | -7,2% | -6,1% | NA | -44,6% | -33,4% | -52,4% | NA |
Sep | -7,2% | 6,4% | -3,2% | NA | -0,0% | 14,3% | 0,9% | NA | 4,5% | -10,7% | 4,9% | NA | -12,9% | -13,4% | -11,3% | NA |
Oct | -0,4% | 3,2% | -6,1% | NA | 5,1% | 0,1% | 2,8% | NA | 4,1% | -11,9% | 2,0% | NA | 20,9% | 27,0% | 23,1% | NA |
Nov | -10,8% | -7,2% | 0,3% | NA | 36,8% | 16,3% | 34,2% | NA | 0,9% | -7,3% | 0,8% | NA | -4,5% | -3,6% | -7,2% | NA |
Dic | -13,9% | -10,5% | -19,6% | NA | 36,3% | 55,0% | 35,4% | NA | 11,6% | 7,3% | 11,3% | NA | 256,0% | 346,6% | 276,6% | NA |
Detalle en las novedades de ingresos
Independientes
El total de relaciones laborales con novedades de ingreso y retiro en los cotizantes independientes fue de 262.836 y 116.030 respectivamente, con variaciones mensuales de 99,2% y -58,6%.
Ingresos
|
Retiros
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ene | -11,3% | 11,8% | -7,2% | 65,2% | 27,7% | 27,2% | 3,7% | 11,5% |
Feb | 32,1% | 10,0% | -5,7% | NA | 45,5% | 29,6% | 2,2% | NA |
Mar | 47,7% | -0,9% | 22,1% | NA | 60,0% | 41,2% | -17,1% | NA |
Abr | 36,7% | -28,9% | 54,8% | NA | 41,3% | -6,5% | 24,7% | NA |
May | 47,3% | -23,6% | 19,8% | NA | 50,8% | -11,1% | 17,0% | NA |
Jun | 55,8% | -21,6% | 11,0% | NA | 24,6% | -3,4% | 15,4% | NA |
Jul | 22,0% | -11,2% | 13,6% | NA | 14,3% | -0,2% | 15,6% | NA |
Ago | -3,0% | -3,7% | 19,7% | NA | 23,4% | -1,1% | 28,3% | NA |
Sep | -0,8% | 7,1% | 11,3% | NA | 8,8% | -0,8% | 23,7% | NA |
Oct | 2,4% | 12,1% | 5,4% | NA | 41,6% | -12,4% | 14,7% | NA |
Nov | 8,5% | 11,1% | 9,1% | NA | 27,7% | -15,9% | 15,7% | NA |
Dic | 11,3% | 6,0% | 8,1% | NA | 47,8% | 3,0% | 10,5% | NA |
Ingresos
|
Retiros
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ene | 48,2% | 49,0% | 30,4% | 99,2% | -52,6% | -59,2% | -59,0% | -58,6% |
Feb | 13,5% | 11,6% | 13,5% | NA | -3,9% | -2,1% | -3,5% | NA |
Mar | -19,7% | -27,6% | -6,3% | NA | 11,9% | 21,9% | -1,1% | NA |
Abr | -9,8% | -35,3% | -17,9% | NA | -4,3% | -36,6% | -4,6% | NA |
May | 5,6% | 13,4% | -12,3% | NA | 10,1% | 4,6% | -1,9% | NA |
Jun | 9,9% | 12,8% | 4,5% | NA | 5,3% | 14,4% | 12,9% | NA |
Jul | -2,9% | 10,0% | 12,7% | NA | -2,6% | 0,7% | 0,9% | NA |
Ago | -8,0% | -0,2% | 5,2% | NA | -5,5% | -6,3% | 4,0% | NA |
Sep | 0,5% | 11,7% | 3,8% | NA | 3,9% | 4,1% | 0,4% | NA |
Oct | -2,5% | 2,0% | -3,4% | NA | 20,9% | 6,8% | -1,0% | NA |
Nov | -4,9% | -5,7% | -2,3% | NA | 32,4% | 27,0% | 28,1% | NA |
Dic | -5,5% | -9,9% | -10,7% | NA | 70,7% | 109,1% | 99,8% | NA |
Seguimiento longitudinal
Cotizantes dependentes del sector privado
En enero 2022 se identificaron 8.628.514 cotizantes dependientes de aportantes del sector privado, con una variación mensual de -1.6% por debajo del decrecimiento obtenido entre enero 2021 y diciembre 2020, y enero 2020 y diciembre 2019 que fueron de -1.7% y -2%.
Mes | Entran | Permanecen | Salen | Salen con Retiro | Salen sin Retiro | Entran (%) | Salen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 716.313 | 2.631.590 | 655.239 | 622.264 | 32.975 | 21.4% | 19.94% |
1-2_SMMLV | 89.645 | 3.393.091 | 225.991 | 211.726 | 14.265 | 2.57% | 6.24% |
2-3_SMMLV | 14.988 | 768.278 | 41.638 | 40.064 | 1.574 | 1.91% | 5.14% |
3-4_SMMLV | 6.280 | 359.889 | 15.732 | 15.012 | 720 | 1.72% | 4.19% |
4-5_SMMLV | 3.336 | 201.478 | 8.106 | 7.678 | 428 | 1.63% | 3.87% |
>5_SMMLV | 5.812 | 472.371 | 16.429 | 15.387 | 1.042 | 1.22% | 3.36% |
Total | 836.374 | 7.826.697 | 963.135 | 912.131 | 51.004 | 9.65% | 10.96% |
Mes | Entran | Permanecen | Salen | Salen con Retiro | Salen sin Retiro | Entran (%) | Salen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 473.423 | 2.540.928 | 544.289 | 509.761 | 34.528 | 15.71% | 17.64% |
1-2_SMMLV | 104.801 | 3.534.212 | 134.526 | 120.549 | 13.977 | 2.88% | 3.67% |
2-3_SMMLV | 14.533 | 849.070 | 32.688 | 30.989 | 1.699 | 1.68% | 3.71% |
3-4_SMMLV | 5.554 | 403.939 | 12.376 | 11.713 | 663 | 1.36% | 2.97% |
4-5_SMMLV | 2.782 | 224.393 | 6.265 | 5.931 | 334 | 1.22% | 2.72% |
>5_SMMLV | 5.083 | 605.699 | 12.760 | 12.111 | 649 | 0.83% | 2.06% |
Total | 606.176 | 8.158.241 | 742.904 | 691.054 | 51.850 | 6.92% | 8.35% |
La diferencia de salidas en enero 2022 con salidas en 2021 es de 120.697, cambiando de sentido a la diferencia entre 2021 y 2020 que fue de -124.528. El número de salidas en 2019, 2020 y 2021 fueron de 880.838, 966.966 y 842.438 respectivamente.
La diferencia de entradas en enero 2022 con 2021 es de 140.726, este dato es inverso a la diferencia de entradas entre 2021 y 2022, 2020 y 2019, que fueron decrecientes y llegaron a ser de -99.068 y -8.051 respectivamente. El número de entradas en enero 2019, 2020 y 2021 fueron de 802.767, 794.716 y 695.648 respectivamente.
Mes | Entran | Permanecen | Salen | Salen con Retiro | Salen sin Retiro | Entran (%) | Salen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 591.617 | 2.412.971 | 565.665 | 547.797 | 17.868 | 19.69% | 18.99% |
1-2_SMMLV | 78.327 | 3.166.269 | 206.408 | 199.281 | 7.127 | 2.41% | 6.12% |
2-3_SMMLV | 12.518 | 715.604 | 37.071 | 36.302 | 769 | 1.72% | 4.93% |
3-4_SMMLV | 5.488 | 343.383 | 12.900 | 12.577 | 323 | 1.57% | 3.62% |
4-5_SMMLV | 2.651 | 191.473 | 6.405 | 6.235 | 170 | 1.37% | 3.24% |
>5_SMMLV | 5.047 | 452.479 | 13.989 | 13.331 | 658 | 1.1% | 3% |
Total | 695.648 | 7.282.179 | 842.438 | 815.523 | 26.915 | 8.72% | 10.37% |
Mes | Entran | Permanecen | Salen | Salen con Retiro | Salen sin Retiro | Entran (%) | Salen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 682.877 | 2.302.918 | 672.559 | 651.727 | 20.832 | 22.87% | 22.6% |
1-2_SMMLV | 85.925 | 3.354.605 | 212.750 | 204.126 | 8.624 | 2.5% | 5.96% |
2-3_SMMLV | 12.972 | 743.257 | 43.343 | 42.361 | 982 | 1.72% | 5.51% |
3-4_SMMLV | 5.517 | 351.054 | 14.732 | 14.324 | 408 | 1.55% | 4.03% |
4-5_SMMLV | 2.476 | 191.410 | 7.602 | 7.393 | 209 | 1.28% | 3.82% |
>5_SMMLV | 4.949 | 464.731 | 15.980 | 15.510 | 470 | 1.05% | 3.32% |
Total | 794.716 | 7.407.975 | 966.966 | 935.441 | 31.525 | 9.69% | 11.55% |
Relaciones laborales que permanecieron
El porcentaje promedio de las relaciones laborales que disminuyeron, aumentaron o permanecieron en su rango salarial fue de 34.7%, 7.5% y 64.83%, aumentando las disminuciones y disminuyendo los aumentos y permanencias de rango salarial, donde reportan promedios en enero de 2021 de 25.91%, 8.16% y 71.61% respectivamente, y promedio 2019 que fueron del 29.34%, 8.79% y 68.22%.
Rango pre | <=1SMMLV | 1-2SMMLV | 2-3SMMLV | 3-4SMMLV | 4-5SMMLV | >5SMMLV | Disminuyen % | Incrementan % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 87.16% | 12.33% | 0.38% | 0.07% | 0.03% | 0.04% | 0% | 12.84% |
1-2SMMLV | 15.57% | 81.45% | 2.62% | 0.24% | 0.06% | 0.05% | 15.57% | 2.98% |
2-3SMMLV | 2.59% | 33.25% | 58.21% | 4.62% | 0.85% | 0.49% | 35.84% | 5.95% |
3-4SMMLV | 1.19% | 6.76% | 36.79% | 47.98% | 4.86% | 2.43% | 44.74% | 7.29% |
4-5SMMLV | 0.81% | 3.26% | 10.62% | 36.24% | 40.61% | 8.45% | 50.93% | 8.45% |
>5SMMLV | 0.39% | 1.05% | 3.71% | 7.26% | 14.03% | 73.56% | 26.44% | 0% |
Rango pre | <=1SMMLV | 1-2SMMLV | 2-3SMMLV | 3-4SMMLV | 4-5SMMLV | >5SMMLV | Disminuyen % | Incrementan % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 88.4% | 11.12% | 0.35% | 0.08% | 0.03% | 0.03% | 0% | 11.6% |
1-2SMMLV | 12.54% | 84.17% | 2.9% | 0.26% | 0.07% | 0.06% | 12.54% | 3.29% |
2-3SMMLV | 2.19% | 24.71% | 66.03% | 5.62% | 0.92% | 0.53% | 26.9% | 7.07% |
3-4SMMLV | 1.08% | 5.64% | 24.13% | 60.34% | 6.15% | 2.65% | 30.85% | 8.81% |
4-5SMMLV | 0.74% | 2.89% | 9.68% | 23.34% | 53.3% | 10.04% | 36.66% | 10.04% |
>5SMMLV | 0.33% | 0.86% | 3.48% | 6.89% | 11.04% | 77.41% | 22.59% | 0% |
Rango pre | <=1SMMLV | 1-2SMMLV | 2-3SMMLV | 3-4SMMLV | 4-5SMMLV | >5SMMLV | Disminuyen % | Incrementan % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 85.33% | 14.23% | 0.32% | 0.07% | 0.02% | 0.03% | 0% | 14.67% |
1-2SMMLV | 11.62% | 84.78% | 3.2% | 0.28% | 0.07% | 0.06% | 11.62% | 3.61% |
2-3SMMLV | 2.29% | 27.08% | 63.31% | 5.73% | 1.01% | 0.58% | 29.37% | 7.32% |
3-4SMMLV | 1.01% | 6.54% | 30.66% | 53.3% | 5.83% | 2.66% | 38.21% | 8.49% |
4-5SMMLV | 0.72% | 3.23% | 10.46% | 29.23% | 46.49% | 9.88% | 43.64% | 9.88% |
>5SMMLV | 0.32% | 0.94% | 3.85% | 7.21% | 11.54% | 76.13% | 23.87% | 0% |
Seguimiento de las personas en el Sistema de Seguridad de manera trimestral (hace referencia al IV - III trimestre de 2021)
En el último trimestre de 2021, se identificaron 8.806.166 personas únicas. De ellas el 8.33% no se encontraron en el trimestre pasado y el 8.03% de las personas que estaban en el Sistema en el trimestre anterior no se encontraron como Dependientes del sector privado al cierre del año.
Sección económica
Para enero 2022, las secciones economicas de Actividad de servicios administrativos y de apoyo, comercio al por mayor e industria manufacturera son las que mas aportan al crecimiento anual. No obstante presentan decrecimiento con relacion al número de cotizantes en el periodo pasado. Sobresale el crecimeinto mensual en la sección de Agricultaura e información y comunicaciones.
Actividad(sección CIIU Rev.4) | Ene-21 | Dic-21 | Ene-22 | Distribución (%) | var Ene22 - Dic21 | Contri. | var Ene 21-20 | Contri. | var Ene 22-21 | Contri. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 1.768,2 | 1.560,7 | 1.743,2 | 20.2% | -1.41% | -0.28% | -2.43% | -0.47% | 11.7% | 2.29% |
8 | Comercio al por mayor y al por menor | 1.292,6 | 1.171,6 | 1.271,3 | 14.73% | -1.65% | -0.24% | 1.25% | 0.18% | 8.5% | 1.25% |
4 | Industrias manufactureras | 1.038,0 | 960,1 | 1.014,0 | 11.75% | -2.31% | -0.27% | -3.69% | -0.45% | 5.61% | 0.67% |
11 | Información y comunicaciones | 285,7 | 241,5 | 286,1 | 3.32% | 0.13% | 0% | 5.32% | 0.15% | 18.45% | 0.56% |
10 | Alojamiento y servicios de comida | 243,4 | 199,9 | 242,7 | 2.81% | -0.32% | -0.01% | -22.85% | -0.72% | 21.4% | 0.54% |
18 | Actividades de atención de la salud humana | 421,0 | 384,2 | 417,9 | 4.84% | -0.74% | -0.04% | 4.77% | 0.21% | 8.77% | 0.42% |
9 | Transporte y almacenamiento | 521,5 | 482,5 | 515,0 | 5.97% | -1.25% | -0.07% | -6.21% | -0.39% | 6.73% | 0.41% |
17 | Educación | 258,7 | 213,7 | 238,6 | 2.77% | -7.76% | -0.23% | -11.23% | -0.33% | 11.66% | 0.31% |
20 | Otras actividades de servicios | 322,6 | 275,9 | 298,3 | 3.46% | -7.51% | -0.28% | -6.17% | -0.22% | 8.15% | 0.28% |
7 | Construcción | 787,6 | 760,1 | 782,5 | 9.07% | -0.65% | -0.06% | -4.25% | -0.41% | 2.95% | 0.28% |
2 | Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 357,6 | 346,1 | 364,2 | 4.22% | 1.83% | 0.07% | 0.96% | 0.04% | 5.21% | 0.23% |
14 | Actividades profesionales, científicas y técnicas | 564,6 | 536,2 | 553,6 | 6.42% | -1.96% | -0.13% | 0.39% | 0.03% | 3.23% | 0.22% |
1 | Otras | 164,6 | 141,8 | 156,6 | 1.82% | -4.86% | -0.09% | -1.97% | -0.03% | 10.47% | 0.19% |
3 | Explotación de minas y canteras | 104,3 | 95,5 | 105,5 | 1.22% | 1.15% | 0.01% | -9.88% | -0.13% | 10.4% | 0.12% |
12 | Actividades financieras y de seguros | 258,1 | 251,7 | 260,4 | 3.02% | 0.91% | 0.03% | -3.18% | -0.1% | 3.46% | 0.11% |
19 | Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación | 82,7 | 73,2 | 81,3 | 0.94% | -1.67% | -0.02% | -9.13% | -0.09% | 11.05% | 0.1% |
13 | Actividades inmobiliarias | 99,2 | 94,8 | 99,6 | 1.15% | 0.5% | 0.01% | 2.18% | 0.02% | 5.09% | 0.06% |
6 | Distribución de agua | 53,6 | 50,7 | 53,4 | 0.62% | -0.49% | 0% | 4.94% | 0.03% | 5.34% | 0.03% |
16 | Administración pública y defensa | 108,0 | 104,9 | 106,8 | 1.24% | -1.13% | -0.01% | -6.09% | -0.08% | 1.83% | 0.02% |
5 | Suministro de electricidad, gas, vapor y aire | 17,0 | 15,7 | 16,8 | 0.19% | -1.08% | 0% | 14.36% | 0.02% | 7.01% | 0.01% |
23 | Actividades de organizaciones y ent. extraterritoriales | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 0.04% | -2.78% | 0% | 3.29% | 0% | 4.38% | 0% |
21 | Actividades de los hogares individuales | 17,8 | 17,5 | 17,6 | 0.2% | -1.22% | 0% | -3.19% | -0.01% | 0.46% | 0% |
22 | Total | 8.770,0 | 7.981,4 | 8.628,5 | 100% | -1.61% | -1.61% | -2.75% | -2.75% | 8.11% | 8.11% |
Aspectos demográficos
En enero de 2022 aportaron 5.011.019 hombres y 3.601.346 y mujeres, es decir 71.87 mujeres por cada 100 hombres, promedio superior al observado en 2021 y 2020 que fueron de 69.33 y 69.78.
Año | Mes | Total Hombres | Total Mujeres | Razon sexo F/H | Hombres (%) | Mujeres (%) | Total jovenes | Jovenes (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
