Informe mensual de las cotizaciones al Sistema de la Protección Social

Periodo: junio de 2022.

Principales resultados

  • En junio de 2022 aumento el número de cotizantes en un 6,47% con relación al número de cotizantes en junio de 2021, superior al crecimiento anual observado en 2019 que fue del 2.83%; para junio de 2021, el crecimiento anual fue del 8.13%, mientras que en 2020 se presenta un decrecimiento anual del 6.92%.
  • En este periodo, se reportan cerca 222 mil relaciones laborales menos a los esperados en un contexto si no hubiera existido la afectación por la pandemia, y que corresponde a un 1.68% de lo registrado. En el caso de los dependientes, el número de cotizantes está por debajo a lo esperado en 119 relaciones laborales, es decir un 1.09% de lo registrado, y en los independientes están por debajo en 191 mil que corresponde al 7.96%.
  • El número de relaciones laborales dependientes con novedad de ingresos aumenta en un 15.5% con relación a las observadas en junio de 2021. Este incremento es superior al observado en 2019 donde el total de relaciones laborales con novedad de ingreso supera en un 9.1% a las observadas en 2018. Las relaciones con novedades de retiros aumentan en casi un 25.2%.
  • En los independientes, las relaciones laborales con novedad de ingreso aumentaron anualmente en un 0.9%, por debajo al crecimiento que se tubo en 2019 que fue del 55.8%. En el caso de las relaciones laborales con novedades de retiro, el aumento anual llego a ser del 36.7% mientras que en años como 2019 llego a ser del 24,6%. Para los independientes se presenta un crecimiento mensual en las novedades de ingresos del 0.5% que es inferior al crecimiento mensual que se tenia en 2018, y que fue del 3.9%; por su parte el total de relaciones laborales con novedad de retiro aumenta en un 23.8% con relación a mayo, que es inferior al crecimiento mensual que se tenia en 2018 donde el incremento en los retiros se supero mensualmente en un 27.4%.

Introducción

Año tipo 2012 - 2019

Estimación interanual de las cotizaciones

El Índice Estacional Medio (IEM) contrasta el número de relaciones laborales de un mes en particular sobre el total observado en enero de dicho año. La UGPP realiza una estimación del indicador con el fin de conocer el comportamiento típico de los cotizantes a lo largo del año y poder identificar cambios atipicos en los aportes.

Estimación de los cotizantes en cada enero para la estimación.

El IEM está en función del número de cotizantes de cada mes con el número de cotizante en enero de cada año y nos permite conocer el comportamiento esperado al SPS interanualmente. Con el fin de tener un valor esperado de cotizantes en los meses del 2021, sin tener en cuenta la afectación por pandemia, se realiza un pronóstico de cotizantes hasta enero de 2021 y se proyecta con la evolución del índice.

Para el total esperado de cotizantes en 2022 se actualiza el pronóstico teniendo en cuenta los valores esperados mensuales de febrero a diciembre 2021.

La tabla y el grafico muestra el total de cotizantes estimado para enero 2021 el cual usa un modelo en series de tiempo por cada tipo de cotizante .

La tabla y el grafico muestra el total de cotizantes estimado para enero 2021 el cual usa un modelo en series de tiempo por cada tipo de cotizante .

Resumen general de las cotizaciones

Se registraron 13.001.415 relaciones laborales para el periodo de junio 2022, superando en 6.47% a las reportadas en mayo de 2021, aumento anual que esta por debajo al observado en 2021, que fue del 8.13%. Cabe resaltar que las variaciones anuales para este mes en 2020 y 2019 fue de -6.92% y 2.83% respectivamente.

Por otro lado, las relaciones laborales en junio 2022 cambian con relación a mayo de 2022 en un -1.41%, inferior al cambio mensual en 2021 es del 0.579%, para 2020 y 2019 las variaciones mensuales fueron de 0.58% y -0.45% respectivamente, típicamente en junio se espera tener el mismo número de cotizantes que en mayo.

#(type_year_tot[6]-type_year_tot[5])/type_year_tot[5]

Total cotizantes en JUNIO de cada año.
Total cotizantes
Dependientes
Independientes
Año Total cotizantes Var anual Var mensual Total cotizantes Var anual Var mensual Total cotizantes Var anual Var mensual
2022 13.001,4 6,47% -1,41% 10.793,1 8,01% -1,05% 2.208,3 -0,48% -3,15%
2021 12.211,5 8,13% 0,58% 9.992,6 8,56% 0,55% 2.218,9 6,25% 0,73%
2020 11.292,9 -6,92% 0,58% 9.204,5 -7,34% 0,55% 2.088,3 -5,02% 0,71%
2019 12.131,9 2,83% -0,45% 9.933,2 2,54% -0,83% 2.198,7 4,19% 1,30%
2018 11.797,7 0,00% -0,70% 9.687,4 0,00% -0,80% 2.110,2 0,00% -0,22%

Los cotizantes dependientes e independientes tuvieron variaciones mensuales de -1.05 % y -3.15 respectivamente, inferior a las variaciones en 2021 que fueron del 0.55% y 0.73% respectivamente. En el 2020 se reportaron los siguientes cambios mensuales en los dependientes e independientes del 0.55% y 0.71% y los cambios en el 2019 fueron -0.83% y 1.3% respectivamente. Entre junio y mayo se espera un cambio del -0.37% para los dependientes y del 1.51% en los independientes.

Para el periodo de junio 2022, se tienen 222.4 mil cotizantes menos a los esperados si no hubiera existido pandemia, es decir un 1.68% por debajo, periodos como marzo superaron el total de cotizantes a lo esperado. Esta disminución es mas intensa en los cotizantes independientes que en los dependientes.

Distribución por Rango Salarial

El total de cotizantes en junio 2022 presenta una disminución mensual focalizada en los cotizantes que aportan con rangos IBC de 2-5_SMMLV y de 1_SMMLV con disminuciones del -6.54% y -3.41% respectivamente. Los cotizantes en estos rangos reúnen el 25.31%. Tipicamente hay una estabilidad en el total de cotizantes en estos dos meses.

En el caso de los dependientes, el total de cotizantes en junio decrecer más alto a lo esperado típicamente siendo los rangos de salario de 2-5_SMMLV y de 1_SMMLV con mayor decrecimiento en un NA% y NA% respectivamente. La caída en los cotizantes independientes es mas fuerte que los dependientes, sabiendo que en este caso se espera un crecimiento con relación a mayo. En estos cotizantes independientes, la mayor disminución se presenta los rangos de IBC de NA y de NA con variaciones del -3.99% y NA%.

Total cotizantes y diferencias mensuales en JUNIO 2022
Total cot. Junio
Variación mensual
Tipo cot. Rango IBC 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
1 Dependientes <1_SMMLV 1.155,8 1.189,0 997,6 1.239,7 1.394,0 32,8 8,1 -138,3 17,5 10,9
4 Dependientes 1_SMMLV 2.713,8 2.808,2 2.660,5 2.830,7 3.106,5 -64,7 -47,6 53,4 -19,5 -100,7
3 Dependientes 1-2_SMMLV 3.372,2 3.416,0 3.141,1 3.340,8 3.558,5 -7,9 -9,0 78,0 50,4 -18,8
5 Dependientes 2-5_SMMLV 1.614,4 1.680,5 1.570,2 1.718,4 1.843,3 -191,7 -175,2 -120,5 -131,6 -136,5
2 Dependientes >5_SMMLV 831,2 839,6 835,2 862,9 890,7 153,3 140,7 177,8 137,4 131,0
16 Dependientes Total 9.687,4 9.933,2 9.204,5 9.992,6 10.793,1 -78,2 -83,0 50,3 54,2 -114,1
6 Independientes <1_SMMLV 37,6 95,7 77,4 89,3 107,4 -1,7 14,4 6,4 2,5 10,7
9 Independientes 1_SMMLV 1.437,0 1.452,8 1.413,5 1.451,1 1.456,0 -4,9 1,5 -0,5 0,5 -60,5
8 Independientes 1-2_SMMLV 415,3 419,5 388,8 437,0 421,2 0,8 7,6 3,7 7,5 -16,8
10 Independientes 2-5_SMMLV 177,4 184,4 168,6 192,0 174,9 0,6 4,6 4,7 3,9 -4,8
7 Independientes >5_SMMLV 42,9 46,3 40,1 49,4 48,8 0,6 0,3 0,6 1,6 -0,5
21 Independientes Total 2.110,2 2.198,7 2.088,3 2.218,9 2.208,3 -4,5 28,2 14,8 16,0 -71,8
11 Total <1_SMMLV 1.193,4 1.284,7 1.074,9 1.329,1 1.501,4 31,2 22,5 -131,9 20,1 21,6
14 Total 1_SMMLV 4.150,8 4.261,0 4.074,0 4.281,9 4.562,5 -69,6 -46,1 52,8 -19,0 -161,2
13 Total 1-2_SMMLV 3.787,5 3.835,5 3.529,9 3.777,8 3.979,8 -7,1 -1,4 81,7 57,9 -35,6
15 Total 2-5_SMMLV 1.791,8 1.864,8 1.738,7 1.910,4 2.018,2 -191,1 -170,6 -115,8 -127,7 -141,3
12 Total >5_SMMLV 874,1 885,9 875,3 912,3 939,5 153,9 140,9 178,3 139,0 130,5
31 Total Total 11.797,7 12.131,9 11.292,9 12.211,5 13.001,4 -82,8 -54,8 65,1 70,3 -186,0
Variaciones mensuales y anuales por rango IBC en JUNIO 2022
Variación mensual
Variación anual
Tipo cot. Rango IBC 2018 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
1 Dependientes <1_SMMLV 2.92% 0.69% -12.18% 1.44% 0.79% 2.87% -16.1% 24.28% 12.44%
4 Dependientes 1_SMMLV -2.33% -1.67% 2.05% -0.68% -3.14% 3.48% -5.26% 6.4% 9.74%
3 Dependientes 1-2_SMMLV -0.23% -0.26% 2.55% 1.53% -0.53% 1.3% -8.05% 6.36% 6.52%
5 Dependientes 2-5_SMMLV -10.61% -9.44% -7.13% -7.11% -6.9% 4.09% -6.56% 9.44% 7.27%
2 Dependientes >5_SMMLV 22.61% 20.12% 27.04% 18.94% 17.24% 1.01% -0.53% 3.32% 3.23%
16 Dependientes Total -0.8% -0.83% 0.55% 0.55% -1.05% 2.54% -7.34% 8.56% 8.01%
6 Independientes <1_SMMLV -4.22% 17.64% 8.97% 2.91% 11.09% 154.4% -19.17% 15.42% 20.23%
9 Independientes 1_SMMLV -0.34% 0.1% -0.04% 0.03% -3.99% 1.1% -2.7% 2.66% 0.33%
8 Independientes 1-2_SMMLV 0.2% 1.83% 0.96% 1.74% -3.83% 1% -7.32% 12.41% -3.62%
10 Independientes 2-5_SMMLV 0.33% 2.55% 2.87% 2.09% -2.67% 3.94% -8.58% 13.91% -8.9%
7 Independientes >5_SMMLV 1.43% 0.59% 1.4% 3.4% -1.03% 7.99% -13.49% 23.29% -1.23%
21 Independientes Total -0.22% 1.3% 0.71% 0.73% -3.15% 4.19% -5.02% 6.25% -0.48%
11 Total <1_SMMLV 2.68% 1.78% -10.93% 1.53% 1.46% 7.65% -16.33% 23.64% 12.97%
14 Total 1_SMMLV -1.65% -1.07% 1.31% -0.44% -3.41% 2.65% -4.39% 5.1% 6.55%
13 Total 1-2_SMMLV -0.19% -0.04% 2.37% 1.56% -0.89% 1.27% -7.97% 7.02% 5.34%
15 Total 2-5_SMMLV -9.64% -8.38% -6.24% -6.27% -6.54% 4.08% -6.76% 9.87% 5.64%
12 Total >5_SMMLV 21.36% 18.92% 25.58% 17.98% 16.13% 1.35% -1.21% 4.23% 2.99%
31 Total Total -0.7% -0.45% 0.58% 0.58% -1.41% 2.83% -6.92% 8.13% 6.47%

Comportamiento de las novedades

Dependientes

El total de relaciones laborales con novedad de ingreso, retiro, suspensión temporal y vacaciones en JUNIO 2022 fue de 893.424, 971.711, 275.502 y 803.030 respectivamente, con variaciones mensuales de -5.65%, 6.76%, -5.09% y 135.83%.

Las variaciones mensuales en los ingresos para este mes en 2019, 2020 y 2021 fueron de -9.12%, 8.78% y 14.2% respectivamente. Mientras que las salidas en estos años fueron de 0.46%, 13.69% y 6.81% respectivamente. A continuación se muestra la participación de cotizantes en alguna novedad sobre el total de cotizantes para el periodo indicado.

Variaciones anuales de novedades de ingreso, retiro, suspension temporales y vacaciones
Ingresos
Retiros
Suspensiones temporales
Vacaciones
Mes 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Ene 1,0% 0,6% -16,0% 23,2% -1,8% 4,2% -14,4% 20,9% 6,3% 10,8% 9,5% 22,7% 6,4% 2,5% -22,1% 17,0%
Feb -1,2% 3,5% -9,1% 18,2% -0,3% 5,0% -11,2% 18,1% 4,8% 17,8% 2,5% 29,7% 10,1% -9,8% -45,2% 90,5%
Mar 0,6% -14,4% 20,0% 19,0% 3,8% 54,7% -36,7% 20,1% 4,5% 102,8% -40,9% 29,0% -27,8% 383,3% -77,2% -12,5%
Abr -2,2% -55,0% 109,2% 15,0% 0,4% -21,5% 21,2% 15,2% 15,1% 205,6% -57,2% 14,8% 31,9% 274,3% -82,0% 24,7%
May 2,3% -32,3% 21,4% 39,8% 2,4% -32,0% 28,3% 25,3% 11,7% 168,9% -34,7% -8,4% 21,8% 22,7% -11,7% -26,5%
Jun 0,9% -18,9% 27,4% 15,5% -5,0% -23,1% 20,5% 25,2% 11,2% 90,4% -20,7% -0,9% 9,7% -55,1% 100,4% 7,2%
Jul 9,1% -20,3% 25,6% NA 4,5% -20,6% 18,0% NA 13,2% 60,9% -20,9% NA -6,6% -53,8% 101,6% NA
Ago -4,8% -20,7% 32,4% NA -1,7% -16,8% 22,3% NA 9,8% 58,9% -20,0% NA 4,8% -44,5% 44,2% NA
Sep 5,9% -9,0% 20,6% NA 4,0% -4,9% 8,1% NA 13,1% 35,8% -5,9% NA 14,2% -44,7% 47,6% NA
Oct 4,5% -5,6% 9,8% NA 4,2% -9,3% 11,0% NA 10,7% 15,0% 9,0% NA 13,0% -41,9% 43,2% NA
Nov -0,7% -1,8% 18,9% NA -1,2% -22,9% 28,5% NA 14,3% 5,7% 18,6% NA 17,1% -41,4% 37,8% NA
Dic 1,3% 2,3% 7,2% NA 8,7% -12,4% 12,6% NA 13,7% 1,6% 23,4% NA 10,5% -26,5% 16,3% NA
Variaciones mensuales de novedades de ingreso, retiro, suspension temporales y vacaciones
Ingresos
Retiros
Suspensiones temporales
Vacaciones
Mes 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Ene 88,7% 87,4% 54,0% 77,0% -40,7% -43,2% -44,4% -40,4% 8,2% 5,4% 13,6% 13,0% 6,0% -1,7% 4,2% 4,9%
Feb -11,6% -9,0% -1,6% -5,6% -6,0% -5,3% -1,8% -4,1% -23,5% -18,6% -23,8% -19,5% -77,8% -80,5% -86,3% -77,7%
Mar -19,2% -33,2% -11,9% -11,3% 1,0% 48,8% 6,1% 8,0% 4,5% 79,9% 3,7% 3,1% -0,7% 431,8% 121,5% 1,7%
Abr -5,2% -50,1% -13,0% -15,9% -4,0% -51,3% -6,8% -10,6% 11,8% 68,4% 22,0% 8,6% 70,2% 31,9% 3,8% 48,0%
May -0,1% 50,2% -12,9% 5,9% 14,9% -0,5% 5,3% 14,5% -4,9% -16,4% 27,6% 1,8% -29,4% -76,9% 13,7% -33,0%
Jun -9,1% 8,8% 14,2% -5,6% 0,5% 13,7% 6,8% 6,8% 2,1% -27,7% -12,2% -5,1% 94,4% -28,8% 61,6% 135,8%
Jul 19,1% 17,0% 15,4% NA -3,3% -0,1% -2,2% NA 5,2% -11,1% -11,3% NA 2,3% 5,1% 5,7% NA
Ago 3,4% 2,9% 8,5% NA -8,0% -3,6% -0,1% NA -6,0% -7,2% -6,1% NA -44,6% -33,4% -52,4% NA
Sep -7,2% 6,4% -3,0% NA -0,0% 14,3% 1,1% NA 4,5% -10,7% 5,0% NA -12,9% -13,3% -11,3% NA
Oct -0,4% 3,3% -6,0% NA 5,1% 0,2% 2,9% NA 4,1% -11,9% 2,0% NA 20,9% 27,0% 23,2% NA
Nov -10,8% -7,2% 0,5% NA 36,8% 16,2% 34,5% NA 0,9% -7,3% 0,9% NA -4,5% -3,6% -7,2% NA
Dic -13,9% -10,4% -19,2% NA 36,3% 55,0% 35,8% NA 11,6% 7,3% 11,6% NA 256,0% 346,6% 276,8% NA

Detalle en las novedades de ingresos

Independientes

El total de relaciones laborales con novedades de ingreso y retiro en los cotizantes independientes fue de 128.624 y 143.993 respectivamente, con variaciones mensuales de 0,5% y 23,8%. Los ingresos en el 2018, 2019, 2020 y 2021 fueron de 3,9%, 9,9%, 12,8% y 4,6% respectivamente; por otro lado los retiros en estos años fueron de 27,4%, 5,3%, 14,3% y 12,9% respectivamente.

Variaciones anuales de novedades de ingreso y retiro
Ingresos
Retiros
Mes 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Ene -11,3% 12,2% -7,3% 73,2% 27,6% 28,4% 3,1% 17,9%
Feb 32,1% 10,3% -5,8% 14,0% 45,5% 31,2% 1,4% 6,1%
Mar 47,6% -0,4% 21,8% -13,1% 60,0% 42,9% -17,6% 7,7%
Abr 36,7% -28,6% 54,5% -8,5% 41,2% -5,0% 23,4% 9,7%
May 47,3% -23,3% 19,5% 5,0% 50,7% -10,0% 15,8% 24,6%
Jun 55,8% -21,3% 10,7% 0,9% 24,6% -2,3% 14,4% 36,7%
Jul 22,0% -10,8% 13,4% NA 14,2% 1,0% 14,7% NA
Ago -3,0% -3,3% 19,5% NA 23,3% 0,1% 27,4% NA
Sep -0,8% 7,6% 11,5% NA 8,8% 0,4% 23,8% NA
Oct 2,4% 12,6% 5,8% NA 41,6% -11,3% 15,0% NA
Nov 8,5% 11,7% 10,1% NA 27,6% -15,0% 16,5% NA
Dic 11,3% 7,0% 10,1% NA 47,8% 3,9% 11,8% NA
Variaciones mensuales de novedades de ingreso y retiros
Ingresos
Retiros
Mes 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
Ene 0,0% 48,3% 49,5% 29,5% 103,8% 0,0% -52,6% -58,8% -59,1% -56,9%
Feb -23,8% 13,4% 11,5% 13,4% -25,4% -15,7% -3,9% -1,9% -3,4% -13,2%
Mar -28,2% -19,7% -27,5% -6,3% -28,6% 1,7% 11,9% 21,9% -1,0% 0,5%
Abr -2,6% -9,8% -35,3% -17,9% -13,6% 8,4% -4,3% -36,4% -4,6% -2,9%
May -2,0% 5,6% 13,3% -12,3% 0,6% 3,2% 10,1% 4,4% -2,1% 11,3%
Jun 3,9% 9,9% 12,8% 4,6% 0,5% 27,4% 5,3% 14,3% 12,9% 23,8%
Jul 24,0% -2,9% 10,0% 12,7% NA 6,3% -2,6% 0,7% 1,0% NA
Ago 15,8% -8,0% -0,2% 5,2% NA -12,5% -5,5% -6,3% 4,1% NA
Sep -1,8% 0,5% 11,7% 4,2% NA 17,7% 3,9% 4,1% 1,1% NA
Oct -5,6% -2,5% 2,1% -3,2% NA -7,1% 20,9% 6,9% -0,7% NA
Nov -10,2% -4,9% -5,6% -1,8% NA 46,9% 32,4% 26,8% 28,4% NA
Dic -7,9% -5,5% -9,5% -9,5% NA 47,4% 70,7% 108,6% 100,2% NA

Seguimiento longitudinal

Cotizantes dependentes del sector privado

En junio 2022 se identificaron 9.063.185 cotizantes dependientes sector privado, con una variación mensual de -0.5%%, por debajo de las obtenidas en junio de 2021 y 2020 que fueron de 0.9% y 0.5% respectivamente. El porcentaje de relaciones laborales que se encontraban en junio y no en mayo de 2022 disminuye con relación a las entradas entre abril y mayo, y el porcentaje de relaciones laborales que se encontraban en mayo y no en junio aumenta con relación a las salidas entre abril y mayo.

Matriz resumen de la dinámica pareada entre mayo y junio de 2022
Mes Entran Permanecen Salen Salen con Retiro Salen sin Retiro Entran (%) Salen (%)
<=1SMMLV 605.863 3.143.923 603.200 530.251 72.949 16.16% 16.1%
1-2_SMMLV 91.172 3.298.977 123.032 104.449 18.583 2.69% 3.6%
2-3_SMMLV 16.682 793.016 27.893 24.518 3.375 2.06% 3.4%
3-4_SMMLV 6.296 373.913 11.445 10.054 1.391 1.66% 2.97%
4-5_SMMLV 3.201 206.971 5.898 5.195 703 1.52% 2.77%
>5_SMMLV 5.527 512.104 12.837 11.535 1.302 1.07% 2.45%
Total 728.741 8.328.904 784.305 686.002 98.303 8.05% 8.61%
Matriz resumen de la dinámica pareada entre abril y mayo de 2022
Mes Entran Permanecen Salen Salen con Retiro Salen sin Retiro Entran (%) Salen (%)
<=1SMMLV 635.832 3.146.159 532.712 494.764 37.948 16.81% 14.48%
1-2_SMMLV 86.784 3.322.961 108.299 98.603 9.696 2.55% 3.16%
2-3_SMMLV 16.350 810.909 22.614 21.152 1.462 1.98% 2.71%
3-4_SMMLV 6.970 375.898 9.583 9.027 556 1.82% 2.49%
4-5_SMMLV 2.990 210.967 4.667 4.358 309 1.4% 2.16%
>5_SMMLV 5.184 485.836 10.871 10.288 583 1.06% 2.19%
Total 754.110 8.352.730 688.746 638.192 50.554 8.28% 7.62%
  • La diferencia de salidas en junio 2022 con relación a las salidas 2021 es de 227.250, superior a la diferencia entre 2021 y 2020 que fue de 109.770. El número de salidas en 2019, 2020 y 2021 fueron de 637.704, 447.285 y 557.055 respectivamente.

  • La diferencia de entradas en junio 2022 con las de junio de 2021 son de 105.266, este dato es inferior a la diferencia de entradas entre 2021 y 2020 que fue de 138.717 y superior a la diferencia de entradas entre 2020 y 2019, que llegaron a ser de y -116.050. El número de entradas en abril de 2019, 2020 y 2021 fueron de 600.808, 484.758 y 623.475 respectivamente.

Matriz resumen de la dinámica pareada entre mayo y junio del 2021
Mes Entran Permanecen Salen Salen con Retiro Salen sin Retiro Entran (%) Salen (%)
<=1SMMLV 517.687 2.513.991 421.504 401.203 20.301 17.08% 14.36%
1-2_SMMLV 79.280 3.379.594 92.235 85.221 7.014 2.29% 2.66%
2-3_SMMLV 13.466 772.229 20.022 19.342 680 1.71% 2.53%
3-4_SMMLV 5.455 365.778 8.900 8.647 253 1.47% 2.38%
4-5_SMMLV 2.762 202.707 4.489 4.366 123 1.34% 2.17%
>5_SMMLV 4.825 513.998 9.905 9.609 296 0.93% 1.89%
Total 623.475 7.748.297 557.055 528.388 28.667 7.45% 6.71%
Matriz resumen de la dinámica pareada entre mayo y junio de 2020
Mes Entran Permanecen Salen Salen con Retiro Salen sin Retiro Entran (%) Salen (%)
<=1SMMLV 405.355 2.367.123 336.513 319.414 17.099 14.62% 12.45%
1-2_SMMLV 62.621 3.195.602 76.138 70.239 5.899 1.92% 2.33%
2-3_SMMLV 8.823 692.791 16.248 15.299 949 1.26% 2.29%
3-4_SMMLV 3.754 323.553 6.956 6.595 361 1.15% 2.1%
4-5_SMMLV 1.557 174.600 3.358 3.210 148 0.88% 1.89%
>5_SMMLV 2.648 455.847 8.072 7.703 369 0.58% 1.74%
Total 484.758 7.209.516 447.285 422.460 24.825 6.3% 5.84%
Matriz resumen de la dinámica pareada entre mayo y junio de 2019
Mes Entran Permanecen Salen Salen con Retiro Salen sin Retiro Entran (%) Salen (%)
<=1SMMLV 500.382 2.439.587 478.602 458.752 19.850 17.02% 16.4%
1-2_SMMLV 73.224 3.396.988 107.113 96.208 10.905 2.11% 3.06%
2-3_SMMLV 12.610 738.898 23.453 22.746 707 1.68% 3.08%
3-4_SMMLV 6.070 359.557 10.549 10.270 279 1.66% 2.85%
4-5_SMMLV 2.946 197.190 5.515 5.366 149 1.47% 2.72%
>5_SMMLV 5.576 501.496 12.472 12.151 321 1.1% 2.43%
Total 600.808 7.633.716 637.704 605.493 32.211 7.3% 7.71%

Relaciones laborales que permanecieron

El porcentaje promedio de las relaciones laborales que disminuyeron, aumentaron y permanecieron en su rango salarial fue de 15.27%, 12.56% y 76.8%, auemntando las disminuciones e incrementos de rango salarial donde reportaron promedios en abil de 2021 de 11.3%, 11.64% y 80.88% respectivamente; los promedio en 2020 que fueron del 11.05%, 11.03% y 81.6% y en 2019 los promedios de relaciones laborales que disminuyen, aumentan y permanecen es de 11.98%, 11.7% y 80.27%

Matriz de trancisión entre junio y mayo de 2022
Rango pre <=1SMMLV 1-2SMMLV 2-3SMMLV 3-4SMMLV 4-5SMMLV >5SMMLV Disminuyen % Incrementan %
<=1SMMLV 88.17% 11.2% 0.47% 0.1% 0.03% 0.03% 0% 11.83%
1-2SMMLV 9.74% 85.11% 4.41% 0.51% 0.13% 0.11% 9.74% 5.15%
2-3SMMLV 1.7% 15.75% 70.51% 8.28% 1.91% 1.85% 17.46% 12.03%
3-4SMMLV 0.59% 3.44% 14.31% 65.98% 8.46% 7.22% 18.34% 15.68%
4-5SMMLV 0.35% 1.39% 5.12% 13.55% 61.45% 18.13% 20.42% 18.13%
>5SMMLV 0.17% 0.36% 1.16% 3.02% 5.71% 89.59% 10.41% 0%
Matriz de trancisión entre junio y mayo de 2021
Rango pre <=1SMMLV 1-2SMMLV 2-3SMMLV 3-4SMMLV 4-5SMMLV >5SMMLV Disminuyen % Incrementan %
<=1SMMLV 89.3% 10.05% 0.47% 0.11% 0.04% 0.03% 0% 10.7%
1-2SMMLV 6.48% 89.11% 3.82% 0.37% 0.12% 0.1% 6.48% 4.41%
2-3SMMLV 1.2% 11.82% 75.91% 7.7% 1.58% 1.8% 13.01% 11.08%
3-4SMMLV 0.56% 2.45% 11% 71.35% 8.02% 6.62% 14.01% 14.64%
4-5SMMLV 0.38% 1.05% 3.26% 10.57% 67.36% 17.37% 15.27% 17.37%
>5SMMLV 0.18% 0.36% 0.74% 2.17% 4.29% 92.26% 7.74% 0%
Matriz de trancisión entre junio y mayo de 2020
Rango pre <=1SMMLV 1-2SMMLV 2-3SMMLV 3-4SMMLV 4-5SMMLV >5SMMLV Disminuyen % Incrementan %
<=1SMMLV 89.68% 9.81% 0.36% 0.08% 0.03% 0.04% 0% 10.32%
1-2SMMLV 6.92% 89.14% 3.36% 0.38% 0.1% 0.1% 6.92% 3.94%
2-3SMMLV 1.44% 11.22% 76.63% 7.3% 1.56% 1.86% 12.66% 10.72%
3-4SMMLV 0.77% 2.86% 10.01% 72.5% 6.9% 6.97% 13.63% 13.86%
4-5SMMLV 0.44% 1.31% 3.65% 9.31% 68.98% 16.31% 14.71% 16.31%
>5SMMLV 0.23% 0.45% 0.87% 1.99% 3.77% 92.68% 7.32% 0%

Seguimiento de las personas en el Sistema de Seguridad de manera trimestral (hace referencia al I trimestre 2022 - IV trimestre de 2021)

En el primer trimestre de 2022 se identificaron 8.916.916 personas únicas, de ellas 9.2% no se encontraron en el trimestre pasado y 9.62% de las personas que estaban en el Sistema en el trimestre anterior no se encontraron como dependientes del sector privado en este inicio de año. En el 2021, se identificaron 8.332.261 personas únicas, De ellas el 9.85% no se encontraron en el trimestre pasado y el 9.62% entraron para ese trimestre.

Sección económica

Para junio 2022, el número de cotizantes dependientes del sector privado decrecion en un -0.55% con relación a mayo y crecio en un 8.13% con relación a junio de 2021. Las secciones económicas que mas aportaron al crecimiento son: Actividades de servicios administrativos y de apoyo y Comercio al por mayor y al por menor con aportes del 2.07% y 1%. En 2021 el crecimiento anual fue de 8.87 donde el mayor aporte lo genera Actividades de servicios administrativos y de apoyo y Comercio al por mayor y al por menor, con aportes del 3.09% y 1.43%, respectivamentes.

Distribución de los cotizantes dependientes de sec. privado por Sección Económica
Actividad(sección CIIU Rev.4) Jun-21 May-22 Jun-22 Distribución (%) Var May-Jun 20 Contri. Var May-Jun 21 Contri. Var May-Jun 22 Contri. Var Jun 22-21 Contri.
15 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1.623,1 1.797,7 1.796,2 19.82% 0.24% 0.04% 1.14% 0.22% -0.08% -0.02% 10.67% 2.07%
8 Comercio al por mayor y al por menor 1.250,7 1.338,9 1.334,2 14.72% 0.38% 0.06% 1% 0.15% -0.35% -0.05% 6.67% 1%
4 Industrias manufactureras 995,2 1.068,1 1.063,6 11.74% -0.3% -0.04% 0.54% 0.06% -0.42% -0.05% 6.88% 0.82%
7 Construcción 763,2 838,4 828,7 9.14% 6.67% 0.59% 1.14% 0.1% -1.16% -0.11% 8.59% 0.78%
9 Transporte y almacenamiento 495,5 548,4 548,3 6.05% -0.29% -0.02% 1.29% 0.08% -0.02% 0% 10.64% 0.63%
10 Alojamiento y servicios de comida 215,1 266,4 266,6 2.94% -5.45% -0.16% 2.2% 0.06% 0.07% 0% 23.92% 0.61%
11 Información y comunicaciones 262,1 299,0 298,8 3.3% -0.17% 0% 1.32% 0.04% -0.07% 0% 14.01% 0.44%
14 Actividades profesionales, científicas y técnicas 536,4 574,6 568,1 6.27% 1.69% 0.11% 0.5% 0.03% -1.13% -0.07% 5.91% 0.38%
17 Educación 291,3 325,2 312,8 3.45% -3.2% -0.13% -2.01% -0.07% -3.81% -0.14% 7.38% 0.26%
