Resultados principales
En marzo se reportan 12.795.449 cotizantes, superando en un 0.86% a los obtenidos en febrero 2022, con un 0,35% por debajo de lo esperado si no hubiera existido pandemia. Los periodos de enero, febrero y marzo de 2022 el total de cotizante se reportaron por debajo de lo esperado en un 0.53%, 1.25% y 0.35% respectivamente.
El total de relaciones laborales con novedad de ingreso disminuyo en un 13,6% con relación a febrero, este comportamiento mensual decreciente se ha presentado en años pasados, de tal forma que para el 2019 fue del 19.2% y en 2021 del 11.9%. Las relaciones laborales con novedad de retiro aumentaron mensualmente en un 6.3% similares a las observadas en 2021 y en 2019 que fueron del 6.1% y del 1% respectivamente.
Las secciones económicas de actividades de servicio administrativo y de apoyo, construcción e industria manufactura evidencian un aumento en el número de relaciones laborales con novedad de ingreso.
El número de cotizantes dependientes del sector privado en marzo de 2022 aumento en un 7.31% con relación a marzo de 2021, focalizándose en las secciones económicas de alojamiento y servicios de comida, Información y comunicaciones y actividades de servicios administrativo y de apoyo que aumentaron en un 20.925, 16.08% y 11.49%.
El porcentaje de relaciones laborales en los cotizantes independientes marzo 2022 disminuye en un 2.17% con relación a las relaciones laborales en febrero del mismo año. Esta disminución se focaliza en las secciones económica de alojamiento y servicios de comida, industria manufacturera y comercio al por mayor y al por menor con disminuciones del 3.7%, 3.41% y 3.21%.
Introducción
Año tipo 2012 - 2019
Estimación interanual de las cotizaciones
El Indice Estacional Medio (IEM) es el contraste del número de relaciones laborales de un mes en particular sobre el número en enero de dicho año. La UGPP realiza una estimación del comportamiento tipico del indicador con el fin de contrastar el comportamiento de los aportantes durante un año.
Estimación de los cotizantes en cada enero para la estimación.
El IEM está en función del número de cotizantes de cada mes con el número de cotizante en enero de cada año, para ello se toma como referencia una estimación de las cotizaciones en enero 2021 y 2022 para conocer el total esperado sin afectación por la pandemia y tener un referente de crecimiento.
El número de cotizantes esperado en enero 2022 es el pronóstico del total de cotizantes, basado en información mensual hasta diciembre 2021. Para esto se toman los datos observados hasta enero 2020 y el numero esperado de cotizantes entre febrero 2020 y diciembre 2021, que fueron los periodos de afectación económica por la pandemia.
La tabla y el grafico muestra el total de cotizantes estimado para enero 2021 el cual usa un modelo en series de tiempo por cada tipo de cotizante .
Resumen general de las cotizaciones
Se registraron 12.977.781 relaciones laborales para el periodo de marzo 2022, superando en 7.87% a las reportadas en marzo de 2021, y por encima de las variaciones anuales en 2020 y 2019 que fueron de 0.94% y 2.22% respectivamente. Por otro lado, el total las relaciones laborales en marzo 2022 aumentan con relación a febrero de 2022 en un 5.45% inferior al crecimiento en 2021 y 2019, y superior al reportado en 2020.
Total cotizantes
|
Dependientes
|
Independientes
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Total cotizantes | Var anual | Var mensual | Total cotizantes | Var anual | Var mensual | Total cotizantes | Var anual | Var mensual |
2022 | 12.977,8 | 7,87% | 1,87% | 10.709,1 | 8,62% | 2,24% | 2.268,7 | 4,47% | 0,14% |
2021 | 12.030,7 | -0,39% | 2,22% | 9.859,0 | -0,93% | 2,09% | 2.171,7 | 2,12% | 2,81% |
2020 | 12.078,4 | 0,94% | -0,00% | 9.951,9 | 1,15% | -0,10% | 2.126,5 | -0,00% | 0,46% |
2019 | 11.965,7 | 2,22% | 1,72% | 9.839,1 | 2,46% | 1,62% | 2.126,6 | 1,13% | 2,18% |
2018 | 11.705,7 | 0,00% | 1,15% | 9.602,8 | 0,00% | 1,29% | 2.102,8 | 0,00% | 0,54% |
A pesar del incremento anual en el número de cotizantes en marzo 2022, no se llega a tener el esperado de cotizantes si no hubiera existido pandemia y estando levemente más alejado de la diferencia entre lo observado en noviembre 2021 con lo que se esperaba.
Distribución por Rango Salarial
Marzo de 2022 registro una variación mensual del 1.87 %, inferior a lo observado en el 2021 que fue del 2.22 % y superior a la 2020 cuando disminuyo mensualmente en -0.004%. Para 2019 el incremento de cotizantes mensuales fue de 1.72%.
Los cotizantes dependientes e independientes tuvieron variaciones mensuales de 2.24 % y 0.14 respectivamente, inferiores a las variaciones en 2021 que fueron del 2.09% y 2.81%, para el 2020 se reportaron los siguientes cambios mensuales -0.1% y 0.46% respectivamente.
Total cot. Febrero
|
Diferencia mes
|
Diferencia anual
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo cot. | Rango IBC | Cot. 2019 | Cot. 2020 | Cot. 2021 | Cot. 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Dependientes | <1_SMMLV | 1.171,3 | 1.973,0 | 1.195,2 | 1.404,0 | -78,4 | 629,2 | -14,7 | 7,8 | 64,4 | 801,7 | -777,8 | 208,8 |
Dependientes | 1_SMMLV | 2.782,0 | 2.403,1 | 2.772,8 | 3.087,7 | 136,4 | -208,6 | 86,3 | 109,9 | 77,8 | -379,0 | 369,7 | 314,9 |
Dependientes | 1-2_SMMLV | 3.390,5 | 3.115,7 | 3.338,5 | 3.539,0 | 53,5 | -364,8 | 61,3 | 47,2 | 48,8 | -274,8 | 222,8 | 200,5 |
Dependientes | 2-5_SMMLV | 1.823,0 | 1.775,1 | 1.843,4 | 1.947,9 | 19,4 | -65,5 | 47,4 | 34,7 | 23,0 | -47,9 | 68,3 | 104,6 |
Dependientes | >5_SMMLV | 672,3 | 685,0 | 709,2 | 730,5 | 25,6 | -0,5 | 21,4 | 35,2 | 22,3 | 12,7 | 24,2 | 21,3 |
Dependientes | Total | 9.839,1 | 9.951,9 | 9.859,0 | 10.709,1 | 156,4 | -10,3 | 201,6 | 234,9 | 236,3 | 112,7 | -92,8 | 850,0 |
Independientes | <1_SMMLV | 79,1 | 100,9 | 110,4 | 98,3 | -11,4 | -19,4 | -5,9 | -7,3 | 45,7 | 21,8 | 9,4 | -12,1 |
Independientes | 1_SMMLV | 1.449,6 | 1.433,4 | 1.431,9 | 1.510,4 | 13,8 | 12,3 | 18,5 | -1,7 | 4,1 | -16,1 | -1,6 | 78,5 |
Independientes | 1-2_SMMLV | 386,2 | 382,3 | 404,1 | 434,1 | 27,8 | 15,6 | 31,4 | 6,9 | -23,1 | -4,0 | 21,8 | 30,1 |
Independientes | 2-5_SMMLV | 168,6 | 166,8 | 177,9 | 177,6 | 13,4 | 3,9 | 12,7 | 3,7 | -5,4 | -1,8 | 11,1 | -0,3 |
Independientes | >5_SMMLV | 43,1 | 43,1 | 47,4 | 48,3 | 2,0 | -2,7 | 2,7 | 1,6 | 2,5 | 0,0 | 4,4 | 0,9 |
Independientes | Total | 2.126,6 | 2.126,5 | 2.171,7 | 2.268,7 | 45,5 | 9,8 | 59,4 | 3,2 | 23,8 | -0,1 | 45,2 | 97,1 |
Total | <1_SMMLV | 1.250,4 | 2.073,9 | 1.305,6 | 1.502,2 | -89,9 | 609,8 | -20,6 | 0,5 | 110,2 | 823,5 | -768,3 | 196,6 |
Total | 1_SMMLV | 4.231,6 | 3.836,5 | 4.204,6 | 4.598,1 | 150,1 | -196,3 | 104,8 | 108,2 | 81,9 | -395,1 | 368,1 | 393,5 |
Total | 1-2_SMMLV | 3.776,8 | 3.498,0 | 3.742,6 | 3.973,1 | 81,3 | -349,1 | 92,6 | 54,1 | 25,7 | -278,8 | 244,6 | 230,6 |
Total | 2-5_SMMLV | 1.991,6 | 1.941,9 | 2.021,3 | 2.125,5 | 32,8 | -61,6 | 60,1 | 38,4 | 17,6 | -49,7 | 79,4 | 104,2 |
Total | >5_SMMLV | 715,3 | 728,1 | 756,6 | 778,8 | 27,5 | -3,2 | 24,1 | 36,8 | 24,7 | 12,7 | 28,6 | 22,2 |
Total | Total | 11.965,7 | 12.078,4 | 12.030,7 | 12.977,8 | 201,9 | -0,5 | 261,0 | 238,2 | 260,1 | 112,6 | -47,7 | 947,1 |
Comportamiento de las novedades
Dependientes
El total de relaciones laborales con novedad de ingreso, retiro, suspensión temporal y vacaciones en MARZO 2022 fue de 1.049.378, 880.877, 261.319 y 343.100 respectivamente, con variaciones mensuales de -12.08%, 7.61%, 2.92% y 1.66%.
El porcentaje de ingresos en marzo 2022 tienden a estar más cercanos a la participación en años prepandemia. Es notorio los incrementos en las suspensiones temporales y las vacaciones para los periodos de mayor afectación por la pandemia. La siguiente grafica muestra el porcentaje de relaciones laborales de cada novedad para cada periodo de aporte en los últimos tres años.
Ingresos
|
Retiros
|
Suspensiones temporales
|
Vacaciones
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ene | 1,0% | 0,6% | -16,0% | 22,9% | -1,8% | 4,2% | -14,4% | 20,4% | 6,3% | 10,8% | 9,5% | 22,5% | 6,4% | 2,5% | -22,1% | 17,0% |
Feb | -1,2% | 3,5% | -9,1% | 17,7% | -0,3% | 5,0% | -11,2% | 17,4% | 4,8% | 17,8% | 2,5% | 29,3% | 10,1% | -9,8% | -45,2% | 90,5% |
Mar | 0,6% | -14,4% | 20,0% | 17,4% | 3,8% | 54,7% | -36,7% | 19,0% | 4,5% | 102,8% | -40,9% | 28,4% | -27,8% | 383,3% | -77,2% | -12,6% |
Abr | -2,2% | -55,0% | 109,2% | NA | 0,4% | -21,5% | 21,2% | NA | 15,1% | 205,6% | -57,2% | NA | 31,9% | 274,3% | -82,0% | NA |
May | 2,3% | -32,3% | 21,4% | NA | 2,4% | -32,0% | 28,3% | NA | 11,7% | 168,9% | -34,7% | NA | 21,8% | 22,7% | -11,7% | NA |
Jun | 0,9% | -18,9% | 27,4% | NA | -5,0% | -23,1% | 20,5% | NA | 11,2% | 90,4% | -20,7% | NA | 9,7% | -55,1% | 100,4% | NA |
Jul | 9,1% | -20,3% | 25,6% | NA | 4,5% | -20,6% | 18,0% | NA | 13,2% | 60,9% | -20,9% | NA | -6,6% | -53,8% | 101,6% | NA |
Ago | -4,8% | -20,7% | 32,4% | NA | -1,7% | -16,8% | 22,3% | NA | 9,8% | 58,9% | -20,0% | NA | 4,8% | -44,5% | 44,2% | NA |
Sep | 5,9% | -9,0% | 20,5% | NA | 4,0% | -4,9% | 8,0% | NA | 13,1% | 35,8% | -5,9% | NA | 14,2% | -44,7% | 47,6% | NA |
Oct | 4,5% | -5,6% | 9,7% | NA | 4,2% | -9,3% | 10,9% | NA | 10,7% | 15,0% | 9,0% | NA | 13,0% | -41,9% | 43,1% | NA |
Nov | -0,7% | -1,8% | 18,8% | NA | -1,2% | -22,9% | 28,3% | NA | 14,3% | 5,7% | 18,6% | NA | 17,1% | -41,4% | 37,8% | NA |
Dic | 1,3% | 2,3% | 7,1% | NA | 8,7% | -12,4% | 12,5% | NA | 13,7% | 1,6% | 23,3% | NA | 10,5% | -26,5% | 16,3% | NA |
Ingresos
|
Retiros
|
Suspensiones temporales
|
Vacaciones
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ene | 88,7% | 87,4% | 54,0% | 76,7% | -40,7% | -43,2% | -44,4% | -40,5% | 8,2% | 5,4% | 13,6% | 12,9% | 6,0% | -1,7% | 4,2% | 4,9% |
Feb | -11,6% | -9,0% | -1,6% | -5,7% | -6,0% | -5,3% | -1,8% | -4,3% | -23,5% | -18,6% | -23,8% | -19,6% | -77,8% | -80,5% | -86,3% | -77,7% |
Mar | -19,2% | -33,2% | -11,9% | -12,1% | 1,0% | 48,8% | 6,1% | 7,6% | 4,5% | 79,9% | 3,7% | 2,9% | -0,7% | 431,8% | 121,5% | 1,7% |
Abr | -5,2% | -50,1% | -13,0% | NA | -4,0% | -51,3% | -6,8% | NA | 11,8% | 68,4% | 22,0% | NA | 70,2% | 31,9% | 3,8% | NA |
May | -0,1% | 50,2% | -12,9% | NA | 14,9% | -0,5% | 5,3% | NA | -4,9% | -16,4% | 27,6% | NA | -29,4% | -76,9% | 13,7% | NA |
Jun | -9,1% | 8,8% | 14,2% | NA | 0,5% | 13,7% | 6,8% | NA | 2,1% | -27,7% | -12,2% | NA | 94,4% | -28,8% | 61,6% | NA |
Jul | 19,1% | 17,0% | 15,4% | NA | -3,3% | -0,1% | -2,2% | NA | 5,2% | -11,1% | -11,3% | NA | 2,3% | 5,1% | 5,7% | NA |
Ago | 3,4% | 2,9% | 8,5% | NA | -8,0% | -3,6% | -0,1% | NA | -6,0% | -7,2% | -6,1% | NA | -44,6% | -33,4% | -52,4% | NA |
Sep | -7,2% | 6,4% | -3,1% | NA | -0,0% | 14,3% | 1,0% | NA | 4,5% | -10,7% | 5,0% | NA | -12,9% | -13,3% | -11,3% | NA |
Oct | -0,4% | 3,3% | -6,0% | NA | 5,1% | 0,2% | 2,9% | NA | 4,1% | -11,9% | 2,0% | NA | 20,9% | 27,0% | 23,2% | NA |
Nov | -10,8% | -7,2% | 0,5% | NA | 36,8% | 16,2% | 34,5% | NA | 0,9% | -7,3% | 0,9% | NA | -4,5% | -3,6% | -7,2% | NA |
Dic | -13,9% | -10,4% | -19,2% | NA | 36,3% | 55,0% | 35,8% | NA | 11,6% | 7,3% | 11,6% | NA | 256,0% | 346,6% | 276,7% | NA |
Detalle en las novedades de ingresos
Independientes
El total de relaciones laborales con novedades de ingreso y retiro en los cotizantes independientes fue de 143.984 y 104.491 respectivamente, con variaciones mensuales de -29,5% y -0,4%.
Ingresos
|
Retiros
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ene | -11,3% | 12,2% | -7,3% | 72,0% | 27,6% | 28,4% | 3,1% | 16,6% |
Feb | 32,1% | 10,3% | -5,8% | 12,9% | 45,5% | 31,2% | 1,4% | 4,0% |
Mar | 47,6% | -0,4% | 21,8% | -15,0% | 60,0% | 42,9% | -17,6% | 4,6% |
Abr | 36,7% | -28,6% | 54,5% | NA | 41,2% | -5,0% | 23,4% | NA |
May | 47,3% | -23,3% | 19,5% | NA | 50,7% | -10,0% | 15,8% | NA |
Jun | 55,8% | -21,3% | 10,7% | NA | 24,6% | -2,3% | 14,4% | NA |
Jul | 22,0% | -10,8% | 13,4% | NA | 14,2% | 1,0% | 14,7% | NA |
Ago | -3,0% | -3,3% | 19,5% | NA | 23,3% | 0,1% | 27,4% | NA |
Sep | -0,8% | 7,6% | 11,4% | NA | 8,8% | 0,4% | 23,4% | NA |
Oct | 2,4% | 12,6% | 5,6% | NA | 41,6% | -11,3% | 14,7% | NA |
Nov | 8,5% | 11,7% | 9,9% | NA | 27,6% | -15,0% | 16,1% | NA |
Dic | 11,3% | 7,0% | 9,8% | NA | 47,8% | 3,9% | 11,5% | NA |
Ingresos
|
Retiros
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Ene | 48,3% | 49,5% | 29,5% | 102,9% | -52,6% | -58,8% | -59,1% | -57,3% |
Feb | 13,4% | 11,5% | 13,4% | -25,6% | -3,9% | -1,9% | -3,4% | -13,9% |
Mar | -19,7% | -27,5% | -6,3% | -29,5% | 11,9% | 21,9% | -1,0% | -0,4% |
Abr | -9,8% | -35,3% | -17,9% | NA | -4,3% | -36,4% | -4,6% | NA |
May | 5,6% | 13,3% | -12,3% | NA | 10,1% | 4,4% | -2,1% | NA |
Jun | 9,9% | 12,8% | 4,6% | NA | 5,3% | 14,3% | 12,9% | NA |
Jul | -2,9% | 10,0% | 12,7% | NA | -2,6% | 0,7% | 1,0% | NA |
Ago | -8,0% | -0,2% | 5,2% | NA | -5,5% | -6,3% | 4,1% | NA |
Sep | 0,5% | 11,7% | 4,1% | NA | 3,9% | 4,1% | 0,9% | NA |
Oct | -2,5% | 2,1% | -3,2% | NA | 20,9% | 6,9% | -0,7% | NA |
Nov | -4,9% | -5,6% | -1,8% | NA | 32,4% | 26,8% | 28,4% | NA |
Dic | -5,5% | -9,5% | -9,6% | NA | 70,7% | 108,6% | 100,3% | NA |
Seguimiento longitudinal
Cotizantes dependentes del sector privado
En marzo 2022 se identificaron 9.017.696 cotizantes dependientes de aportantes del sector privado, con una variación mensual de 1.2% por debajo del crecimiento obtenido en marzo 2021, pero suerior a 2020 que fueron de 1.6% y -0.9% respectivamente.
Mes | Entran | Permanecen | Salen | Salen con Retiro | Salen sin Retiro | Entran (%) | Salen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 683.932 | 3.087.153 | 574.136 | 522.985 | 51.151 | 18.14% | 15.68% |
1-2_SMMLV | 101.187 | 3.256.667 | 105.243 | 92.404 | 12.839 | 3.01% | 3.13% |
2-3_SMMLV | 18.140 | 787.206 | 22.522 | 20.269 | 2.253 | 2.25% | 2.78% |
3-4_SMMLV | 6.732 | 364.484 | 9.003 | 8.241 | 762 | 1.81% | 2.41% |
4-5_SMMLV | 3.290 | 203.643 | 5.144 | 4.774 | 370 | 1.59% | 2.46% |
>5_SMMLV | 5.583 | 472.087 | 12.328 | 11.615 | 713 | 1.17% | 2.54% |
Total | 818.864 | 8.171.240 | 728.376 | 660.288 | 68.088 | 9.11% | 8.18% |
Mes | Entran | Permanecen | Salen | Salen con Retiro | Salen sin Retiro | Entran (%) | Salen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 740.716 | 3.033.461 | 572.186 | 535.061 | 37.125 | 19.63% | 15.87% |
1-2_SMMLV | 151.771 | 3.161.787 | 117.771 | 107.024 | 10.747 | 4.58% | 3.59% |
2-3_SMMLV | 26.138 | 755.836 | 24.494 | 23.265 | 1.229 | 3.34% | 3.14% |
3-4_SMMLV | 11.062 | 352.726 | 9.739 | 9.234 | 505 | 3.04% | 2.69% |
4-5_SMMLV | 4.570 | 198.096 | 5.149 | 4.843 | 306 | 2.25% | 2.53% |
>5_SMMLV | 5.567 | 450.120 | 11.113 | 10.574 | 539 | 1.22% | 2.41% |
Total | 939.824 | 7.952.026 | 740.452 | 690.001 | 50.451 | 10.57% | 8.52% |
La diferencia de salidas en marzo 2022 con las salidas en 2021 es de 146.590, cambiando de sentido a la diferencia entre 2021 y 2020 que fue de -85.905. El número de salidas en 2019, 2020 y 2021 fueron de 631.575, 667.691 y 581.786 respectivamente.
La diferencia de entradas en marzo 2022 con las entradas 2021 es de 109.450, este dato es inferior a la diferencia de entradas entre 2021 y 2022 que fue de 124.380 y superior a la diferencia de entradas entre 2020 y 2019, que llegaron a ser de y -91.958. El número de entradas en enero 2019, 2020 y 2021 fueron de 676.992, 585.034 y 709.414 respectivamente.
Mes | Entran | Permanecen | Salen | Salen con Retiro | Salen sin Retiro | Entran (%) | Salen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 584.711 | 2.817.539 | 466.565 | 445.594 | 20.971 | 17.19% | 14.21% |
1-2_SMMLV | 93.383 | 3.081.059 | 77.745 | 73.396 | 4.349 | 2.94% | 2.46% |
2-3_SMMLV | 16.257 | 728.445 | 16.451 | 15.874 | 577 | 2.18% | 2.21% |
3-4_SMMLV | 6.797 | 347.012 | 8.530 | 8.288 | 242 | 1.92% | 2.4% |
4-5_SMMLV | 3.146 | 191.723 | 3.533 | 3.433 | 100 | 1.61% | 1.81% |
>5_SMMLV | 5.120 | 442.173 | 8.962 | 8.675 | 287 | 1.14% | 1.99% |
Total | 709.414 | 7.607.951 | 581.786 | 555.260 | 26.526 | 8.53% | 7.1% |
Mes | Entran | Permanecen | Salen | Salen con Retiro | Salen sin Retiro | Entran (%) | Salen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 478.146 | 3.226.700 | 524.520 | 499.620 | 24.900 | 12.91% | 13.98% |
1-2_SMMLV | 80.886 | 2.872.432 | 99.422 | 92.115 | 7.307 | 2.74% | 3.35% |
2-3_SMMLV | 14.079 | 686.411 | 20.912 | 20.161 | 751 | 2.01% | 2.96% |
3-4_SMMLV | 5.063 | 325.018 | 8.389 | 8.126 | 263 | 1.53% | 2.52% |
4-5_SMMLV | 2.483 | 180.218 | 4.392 | 4.251 | 141 | 1.36% | 2.38% |
>5_SMMLV | 4.377 | 436.040 | 10.056 | 9.735 | 321 | 0.99% | 2.25% |
Total | 585.034 | 7.726.819 | 667.691 | 634.008 | 33.683 | 7.04% | 7.95% |
Mes | Entran | Permanecen | Salen | Salen con Retiro | Salen sin Retiro | Entran (%) | Salen (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 563.957 | 2.689.236 | 494.528 | 471.395 | 23.133 | 17.34% | 15.53% |
1-2_SMMLV | 86.271 | 3.145.667 | 95.196 | 86.682 | 8.514 | 2.67% | 2.94% |
2-3_SMMLV | 14.371 | 705.591 | 19.837 | 19.011 | 826 | 2% | 2.73% |
3-4_SMMLV | 5.563 | 341.154 | 7.989 | 7.649 | 340 | 1.6% | 2.29% |
4-5_SMMLV | 2.647 | 187.876 | 4.305 | 4.098 | 207 | 1.39% | 2.24% |
>5_SMMLV | 4.183 | 438.189 | 9.720 | 9.358 | 362 | 0.95% | 2.17% |
Total | 676.992 | 7.507.713 | 631.575 | 598.193 | 33.382 | 8.27% | 7.76% |
Relaciones laborales que permanecieron
El porcentaje promedio de las relaciones laborales que disminuyeron, aumentaron y permanecieron en su rango salarial fue de 13.41%, 13.02% y 77.98%, aumentando las disminuciones e incrementos y disminuyendo permanencias de rango salarial, donde reportan promedios en marzo de 2021 de 12.98%, 11.43% y 79.66% respectivamente; los promedio en 2020 que fueron del 22.05%, 10.82% y 72.61% y en 2019 los promedios de relaciones laborales que disminuyen, aumentan y permanecen es de 13.07%, 12.05% y 79.06%
Rango pre | <=1SMMLV | 1-2SMMLV | 2-3SMMLV | 3-4SMMLV | 4-5SMMLV | >5SMMLV | Disminuyen % | Incrementan % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 86.74% | 12.61% | 0.51% | 0.08% | 0.03% | 0.03% | 0% | 13.26% |
1-2SMMLV | 9.13% | 85.26% | 4.86% | 0.53% | 0.12% | 0.1% | 9.13% | 5.61% |
2-3SMMLV | 1.46% | 13.2% | 73.13% | 9.19% | 1.82% | 1.2% | 14.67% | 12.2% |
3-4SMMLV | 0.51% | 2.88% | 12.9% | 67.62% | 10.23% | 5.86% | 16.29% | 16.09% |
4-5SMMLV | 0.35% | 1.3% | 4.08% | 12.05% | 64.29% | 17.92% | 17.78% | 17.92% |
>5SMMLV | 0.17% | 0.4% | 1.21% | 2.51% | 4.89% | 90.82% | 9.18% | 0% |
Rango pre | <=1SMMLV | 1-2SMMLV | 2-3SMMLV | 3-4SMMLV | 4-5SMMLV | >5SMMLV | Disminuyen % | Incrementan % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 86.96% | 12.4% | 0.47% | 0.1% | 0.03% | 0.03% | 0% | 13.04% |
1-2SMMLV | 8.73% | 86.04% | 4.44% | 0.56% | 0.12% | 0.12% | 8.73% | 5.24% |
2-3SMMLV | 1.43% | 12.88% | 74.73% | 8.23% | 1.63% | 1.11% | 14.31% | 10.96% |
3-4SMMLV | 0.53% | 2.69% | 12.43% | 71.08% | 8.72% | 4.55% | 15.65% | 13.26% |
4-5SMMLV | 0.31% | 1.14% | 3.73% | 12.34% | 67.84% | 14.64% | 17.52% | 14.64% |
>5SMMLV | 0.16% | 0.35% | 1% | 2.38% | 4.82% | 91.3% | 8.7% | 0% |
Rango pre | <=1SMMLV | 1-2SMMLV | 2-3SMMLV | 3-4SMMLV | 4-5SMMLV | >5SMMLV | Disminuyen % | Incrementan % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<=1SMMLV | 88.4% | 11.01% | 0.43% | 0.09% | 0.03% | 0.03% | 0% | 11.6% |
1-2SMMLV | 22.09% | 73.8% | 3.53% | 0.4% | 0.1% | 0.09% | 22.09% | 4.11% |
2-3SMMLV | 2.25% | 22.65% | 65.61% | 7.07% | 1.49% | 0.93% | 24.9% | 9.49% |
3-4SMMLV | 0.91% | 4.43% | 19.81% | 61.74% | 8.28% | 4.83% | 25.16% | 13.11% |
4-5SMMLV | 0.57% | 1.77% | 6.14% | 17.17% | 58.59% | 15.77% | 25.64% | 15.77% |
>5SMMLV | 0.36% | 0.61% | 1.46% | 3.46% | 6.56% | 87.55% | 12.45% | 0% |
Seguimiento de las personas en el Sistema de Seguridad de manera trimestral (hace referencia al I trimestre 2022 - IV trimestre de 2021)
En el primer trimestre de 2022 se identificaron 8.916.916 personas únicas, de ellas 9.2% no se encontraron en el trimestre pasado y 9.62% de las personas que estaban en el Sistema en el trimestre anterior no se encontraron como dependientes del sector privado en este inicio de año. En el 2021, se identificaron 8.332.261 personas únicas, De ellas el 9.85% no se encontraron en el trimestre pasado y el 9.62% entraron para ese trimestre.
Sección económica
Para marzo 2022, el numero de cotizantes dependientes del sector privado aumento en un 7.31% con relación a marzo de 2021, focalizándose en las secciones económicas de alojamiento y servicios de comida, Información y comunicaciones y actividades de servicios administrativo y de apoyo que aumentaron en un 20.925, 16.08% y 11.49%.
Actividad(sección CIIU Rev.4) | Mar-21 | Feb-22 | Mar-22 | Distribución (%) | Var Feb-Mar 20 | Contri. | Var Feb-Mar 21 | Contri. | Var Feb-Mar 22 | Contri. | Var Mar 22-21 | Contri. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 1.589,4 | 1.760,9 | 1.782,3 | 19.76% | -1.58% | -0.3% | 1.38% | 0.27% | 1.22% | 0.24% | 12.14% | 2.32% |
8 | Comercio al por mayor y al por menor | 1.232,8 | 1.312,9 | 1.326,0 | 14.7% | 0.18% | 0.03% | 1.45% | 0.22% | 1% | 0.15% | 7.56% | 1.12% |
4 | Industrias manufactureras | 994,9 | 1.042,7 | 1.051,7 | 11.66% | -0.56% | -0.07% | 1.27% | 0.15% | 0.87% | 0.1% | 5.71% | 0.68% |
10 | Alojamiento y servicios de comida | 211,8 | 253,1 | 259,1 | 2.87% | -1.93% | -0.06% | 2.67% | 0.07% | 2.4% | 0.07% | 22.34% | 0.57% |
9 | Transporte y almacenamiento | 496,3 | 529,0 | 539,2 | 5.98% | -1.04% | -0.07% | 1.23% | 0.07% | 1.92% | 0.11% | 8.63% | 0.51% |
11 | Información y comunicaciones | 251,2 | 289,1 | 293,6 | 3.26% | -0.24% | -0.01% | 2.58% | 0.08% | 1.55% | 0.05% | 16.88% | 0.51% |
7 | Construcción | 792,6 | 820,3 | 834,0 | 9.25% | -5.09% | -0.49% | 0.58% | 0.06% | 1.66% | 0.15% | 5.22% | 0.5% |
18 | Actividades de atención de la salud humana | 399,2 | 427,9 | 430,7 | 4.78% | 0.57% | 0.03% | 1.34% | 0.06% | 0.66% | 0.03% | 7.89% | 0.38% |
17 | Educación | 292,0 | 314,3 | 321,8 | 3.57% | 2.6% | 0.1% | 5.89% | 0.2% | 2.37% | 0.08% | 10.2% | 0.36% |
14 | Actividades profesionales, científicas y técnicas | 539,4 | 560,4 | 567,4 | 6.29% | -1.2% | -0.08% | 1.11% | 0.07% | 1.26% | 0.08% | 5.2% | 0.34% |
20 | Otras actividades de servicios | 302,7 | 318,3 | 322,5 | 3.58% | 3.48% | 0.13% | 5.1% | 0.18% | 1.3% | 0.05% | 6.52% | 0.24% |
2 | Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 355,1 | 370,1 | 374,2 | 4.15% | -1.36% | -0.06% | 1.32% | 0.06% | 1.13% | 0.05% | 5.4% | 0.23% |
1 | Otras | 155,1 | 164,7 | 166,2 | 1.84% | -1.49% | -0.03% | 2.32% | 0.04% | 0.91% | 0.02% | 7.1% | 0.13% |
