Informe mensual de las cotizaciones al Sistema de la Protección Social

Periodo: mayo de 2022.

Resultados principales

  • En mayo de 2022 se registraron un poco más de 13,08 millones de cotizantes al Sistema de Protección Social, estando por debajo a lo esperado si no hubiera existido la afectación por la pandemia en un 1,05% y que corresponde a una diferencia de 138,8 mil relaciones laborales.
  • En el caso de los dependientes, el total de cotizantes asciende a los 10,85 millones que se encuentra por debajo de lo esperado en un 0.96% si no hubiera existido la afectación por la pandemia; en los independientes, en número asciende a los 2,236 millones, llegando a estar por debajo en cerca de un 5.3% con relación al crecimiento que se tendría si no hubiera existido la afectación.
  • Teniendo en cuenta el comportamiento histórico de los aportes al Sistema de Protección Social, el total de cotizantes en mayo crece un 1.13% con relación al total de cotizantes en abril, estando por encima de lo obtenido en 2022 donde el incremento mensual fue del 0.71%. En los dependientes el crecimiento mensual en mayo 2022 fue de 1.18% superando al crecimiento típico que es de 1.13%.
  • El porcentaje de novedades de ingreso en mayo 2022 es del 8.6%, superando en casi 2 unidades al porcentaje de ingresos en 2021 y 2020, y estando cercano al porcentaje en 2019 que llego a ser del 8.3%.
  • El total de cotizantes dependientes del sector privado en mayo de 2022 aumento anualmente en un 9.06% donde las actividades de servicios administrativos y de apoyo, el comercio al por mayor y por menos y la construcción aportan un 2.25%, 1.12% y 0.89% respectivamente. No obstante, la sección económica de alojamiento y servicios de cómica llego a tener un crecimiento anual del 25.78% y mensual del 1.27%.
  • En mayo de 2022 se reportan cerca de 73.23 mujeres por cada 100 hombres cotizando como dependientes del sector privado superan al número de cotizantes mujeres cotizando en este mismo para el 2021 y el 2020 que fue del 71.9 y 72.2 respectivamente.

Introducción

Año tipo 2012 - 2019

Estimación interanual de las cotizaciones

El Indice Estacional Medio (IEM) es el contraste del número de relaciones laborales de un mes en particular sobre el número en enero de dicho año. La UGPP realiza una estimación del comportamiento tipico del indicador con el fin de contrastar el comportamiento de los aportantes durante un año.

Estimación de los cotizantes en cada enero para la estimación.

El IEM está en función del número de cotizantes de cada mes con el número de cotizante en enero de cada año, para ello se toma como referencia una estimación de las cotizaciones en enero 2021 y 2022 para conocer el total esperado sin afectación por la pandemia y tener un referente de crecimiento.

El número de cotizantes esperado en enero 2022 es el pronóstico del total de cotizantes, basado en información mensual hasta diciembre 2021. Para esto se toman los datos observados hasta enero 2020 y el numero esperado de cotizantes entre febrero 2020 y diciembre 2021, que fueron los periodos de afectación económica por la pandemia.

La tabla y el grafico muestra el total de cotizantes estimado para enero 2021 el cual usa un modelo en series de tiempo por cada tipo de cotizante .

La tabla y el grafico muestra el total de cotizantes estimado para enero 2021 el cual usa un modelo en series de tiempo por cada tipo de cotizante .

Resumen general de las cotizaciones

Se registraron 13.085.034 relaciones laborales para el periodo de mayo 2022, superando en 7.77% a las reportadas en mayo de 2021, aumento anual que esta por debajo a la observadas en 2021 que fue del 8.14%. Cabe resaltar que las variaciones anuales para este mes en 2020 y 2019 fue de -7.87% y 2.58% respectivamente.

Por otro lado, las relaciones laborales en mayo 2022 cambian con relación a abril de 2022 en un 0.71%, el cambio mensual en 2021 es del 0.002%, en 2020 y 2019 las variaciones mensuales fueron de 0.14% y 1.1% respectivamente, tipicamente en mayo hay un aumento mensual del 1.13%.

Total cotizantes en ABRIL de cada año.
Total cotizantes
Dependientes
Independientes
Año Total cotizantes Var anual Var mensual Total cotizantes Var anual Var mensual Total cotizantes Var anual Var mensual
2022 13.085,0 7,77% 0,71% 10.848,2 9,16% 1,17% 2.236,8 1,54% -1,49%
2021 12.141,2 8,14% 0,00% 9.938,3 8,57% -0,09% 2.202,9 6,24% 0,42%
2020 11.227,8 -7,87% 0,14% 9.154,2 -8,61% 0,06% 2.073,5 -4,47% 0,50%
2019 12.186,7 2,58% 1,10% 10.016,2 2,57% 1,05% 2.170,5 2,63% 1,32%
2018 11.880,4 0,00% 0,46% 9.765,7 0,00% 0,55% 2.114,8 0,00% 0,04%

Para el periodo de mayo 2022, se tienen 138.8 mil cotizantes menos a los esperados si no hubiera existido pandemia, es decir un 1.05% por debajo, periodos como marzo superaron el total de cotizantes a lo esperado.

Distribución por Rango Salarial

Mayo de 2022 registro una variación mensual del 0.71 %, inferior a lo observado en el 2021 que fue del 0.002 % y superior a la 2020 cuando disminuyo mensualmente en 0.14%. Para 2019 el incremento de cotizantes mensuales fue de 1.1%. En este periodo hay mayor incremento mensual en los de menos de 1 SMMLV que en años anteriores.

Los cotizantes dependientes e independientes tuvieron variaciones mensuales de 1.17 % y -1.49 respectivamente, superior e inferior a las variaciones en 2021 que fueron del -0.09% y 0.42%, para el 2020 se reportaron los siguientes cambios mensuales 0.06% y 0.5% respectivamente.

Total, diferencia mensuales y anuales de los cotizantes en ABRIL 2022
Total cot. Abril
Diferencia mes
Diferencia anual
Tipo cot. Rango IBC Cot. 2019 Cot. 2020 Cot. 2021 Cot. 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Dependientes <1_SMMLV 1.180,9 1.135,9 1.222,2 1.370,6 33,3 -612,3 -9,0 68,0 57,9 -45,0 86,3 148,4
Dependientes 1_SMMLV 2.855,7 2.607,2 2.850,2 3.174,2 27,9 246,3 60,6 37,7 77,2 -248,6 243,0 324,0
Dependientes 1-2_SMMLV 3.425,0 3.063,1 3.290,4 3.568,0 1,8 185,9 -39,5 11,7 44,9 -361,9 227,3 277,6
Dependientes 2-5_SMMLV 1.855,7 1.690,7 1.850,0 1.976,6 10,3 122,8 -36,0 -10,7 49,6 -165,0 159,3 126,6
Dependientes >5_SMMLV 698,9 657,4 725,5 758,8 31,0 63,0 15,0 18,9 21,0 -41,5 68,1 33,3
Dependientes Total 10.016,2 9.154,2 9.938,3 10.848,2 104,4 5,7 -9,0 125,5 250,6 -862,0 784,1 909,9
Independientes <1_SMMLV 81,4 71,0 86,8 94,2 9,4 9,2 -11,7 5,3 42,1 -10,4 15,8 7,4
Independientes 1_SMMLV 1.451,3 1.414,0 1.450,7 1.484,9 0,3 -11,6 5,5 -33,6 9,4 -37,3 36,6 34,2
Independientes 1-2_SMMLV 411,9 385,1 429,5 431,4 12,0 7,4 10,1 -5,3 -2,5 -26,9 44,5 1,9
Independientes 2-5_SMMLV 179,8 163,9 188,1 177,6 5,0 4,5 5,2 -0,6 3,0 -15,9 24,2 -10,5
Independientes >5_SMMLV 46,1 39,5 47,8 48,7 1,5 0,8 0,2 0,3 3,8 -6,5 8,3 0,9
Independientes Total 2.170,5 2.073,5 2.202,9 2.236,8 28,2 10,4 9,2 -33,9 55,7 -97,0 129,4 33,9
Total <1_SMMLV 1.262,2 1.206,9 1.309,0 1.464,8 42,7 -603,1 -20,7 73,2 100,0 -55,4 102,1 155,9
Total 1_SMMLV 4.307,1 4.021,2 4.300,9 4.659,1 28,2 234,7 66,1 4,1 86,6 -285,8 279,7 358,2
Total 1-2_SMMLV 3.837,0 3.448,2 3.720,0 3.999,4 13,9 193,3 -29,4 6,4 42,4 -388,8 271,8 279,5
Total 2-5_SMMLV 2.035,5 1.854,5 2.038,1 2.154,2 15,3 127,3 -30,8 -11,3 52,6 -180,9 183,5 116,1
Total >5_SMMLV 745,0 697,0 773,3 807,5 32,5 63,9 15,1 19,2 24,7 -48,1 76,3 34,2
Total Total 12.186,7 11.227,8 12.141,2 13.085,0 132,6 16,1 0,2 91,7 306,3 -959,0 913,4 943,8

Comportamiento de las novedades

Dependientes

El total de relaciones laborales con novedad de ingreso, retiro, suspensión temporal y vacaciones en MAYO 2022 fue de 934.432, 899.268, 288.539 y 340.188 respectivamente, con variaciones mensuales de 5.03%, 13.91%, 1.56% y -33.04%.

Las variaciones mensuales en los ingresos para este mes en 2019, 2020 y 2021 fueron de -0.14%, 50.2% y 5.03% respectivamente. Mientras que las salidas en estos años fueron de 14.89%, -0.55% y 13.91% respectivamente. A continuación se muestra la participación de cotizantes en alguna novedad sobre el total de cotizantes para el periodo indicado.

Variaciones anuales de novedades de ingreso, retiro, suspension temporales y vacaciones
Ingresos
Retiros
Suspensiones temporales
Vacaciones
Mes 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Ene 1,0% 0,6% -16,0% 23,1% -1,8% 4,2% -14,4% 20,7% 6,3% 10,8% 9,5% 22,6% 6,4% 2,5% -22,1% 17,0%
Feb -1,2% 3,5% -9,1% 18,0% -0,3% 5,0% -11,2% 17,8% 4,8% 17,8% 2,5% 29,5% 10,1% -9,8% -45,2% 90,5%
Mar 0,6% -14,4% 20,0% 18,6% 3,8% 54,7% -36,7% 19,7% 4,5% 102,8% -40,9% 28,8% -27,8% 383,3% -77,2% -12,6%
Abr -2,2% -55,0% 109,2% 14,4% 0,4% -21,5% 21,2% 14,4% 15,1% 205,6% -57,2% 14,4% 31,9% 274,3% -82,0% 24,6%
May 2,3% -32,3% 21,4% 38,0% 2,4% -32,0% 28,3% 23,8% 11,7% 168,9% -34,7% -8,9% 21,8% 22,7% -11,7% -26,6%
Jun 0,9% -18,9% 27,4% NA -5,0% -23,1% 20,5% NA 11,2% 90,4% -20,7% NA 9,7% -55,1% 100,4% NA
Jul 9,1% -20,3% 25,6% NA 4,5% -20,6% 18,0% NA 13,2% 60,9% -20,9% NA -6,6% -53,8% 101,6% NA
Ago -4,8% -20,7% 32,4% NA -1,7% -16,8% 22,3% NA 9,8% 58,9% -20,0% NA 4,8% -44,5% 44,2% NA
Sep 5,9% -9,0% 20,6% NA 4,0% -4,9% 8,1% NA 13,1% 35,8% -5,9% NA 14,2% -44,7% 47,6% NA
Oct 4,5% -5,6% 9,8% NA 4,2% -9,3% 11,0% NA 10,7% 15,0% 9,0% NA 13,0% -41,9% 43,2% NA
Nov -0,7% -1,8% 18,9% NA -1,2% -22,9% 28,5% NA 14,3% 5,7% 18,6% NA 17,1% -41,4% 37,8% NA
Dic 1,3% 2,3% 7,2% NA 8,7% -12,4% 12,6% NA 13,7% 1,6% 23,4% NA 10,5% -26,5% 16,3% NA
Variaciones mensuales de novedades de ingreso, retiro, suspension temporales y vacaciones
Ingresos
Retiros
Suspensiones temporales
Vacaciones
Mes 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Ene 88,7% 87,4% 54,0% 76,8% -40,7% -43,2% -44,4% -40,5% 8,2% 5,4% 13,6% 12,9% 6,0% -1,7% 4,2% 4,9%
Feb -11,6% -9,0% -1,6% -5,7% -6,0% -5,3% -1,8% -4,2% -23,5% -18,6% -23,8% -19,5% -77,8% -80,5% -86,3% -77,7%
Mar -19,2% -33,2% -11,9% -11,4% 1,0% 48,8% 6,1% 7,8% 4,5% 79,9% 3,7% 3,0% -0,7% 431,8% 121,5% 1,7%
Abr -5,2% -50,1% -13,0% -16,1% -4,0% -51,3% -6,8% -10,9% 11,8% 68,4% 22,0% 8,4% 70,2% 31,9% 3,8% 48,0%
May -0,1% 50,2% -12,9% 5,0% 14,9% -0,5% 5,3% 13,9% -4,9% -16,4% 27,6% 1,6% -29,4% -76,9% 13,7% -33,0%
Jun -9,1% 8,8% 14,2% NA 0,5% 13,7% 6,8% NA 2,1% -27,7% -12,2% NA 94,4% -28,8% 61,6% NA
Jul 19,1% 17,0% 15,4% NA -3,3% -0,1% -2,2% NA 5,2% -11,1% -11,3% NA 2,3% 5,1% 5,7% NA
Ago 3,4% 2,9% 8,5% NA -8,0% -3,6% -0,1% NA -6,0% -7,2% -6,1% NA -44,6% -33,4% -52,4% NA
Sep -7,2% 6,4% -3,0% NA -0,0% 14,3% 1,1% NA 4,5% -10,7% 5,0% NA -12,9% -13,3% -11,3% NA
Oct -0,4% 3,3% -6,0% NA 5,1% 0,2% 2,9% NA 4,1% -11,9% 2,0% NA 20,9% 27,0% 23,2% NA
Nov -10,8% -7,2% 0,5% NA 36,8% 16,2% 34,5% NA 0,9% -7,3% 0,9% NA -4,5% -3,6% -7,2% NA
Dic -13,9% -10,4% -19,2% NA 36,3% 55,0% 35,8% NA 11,6% 7,3% 11,6% NA 256,0% 346,6% 276,8% NA

Detalle en las novedades de ingresos

Independientes

El total de relaciones laborales con novedades de ingreso y retiro en los cotizantes independientes fue de 125.416 y 102.647 respectivamente, con variaciones mensuales de -14,1% y -3,5%.

Variaciones anuales de novedades de ingreso y retiro
Ingresos
Retiros
Mes 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Ene -11,3% 12,2% -7,3% 72,6% 27,6% 28,4% 3,1% 17,3%
Feb 32,1% 10,3% -5,8% 13,6% 45,5% 31,2% 1,4% 5,2%
Mar 47,6% -0,4% 21,8% -13,9% 60,0% 42,9% -17,6% 6,5%
Abr 36,7% -28,6% 54,5% -9,8% 41,2% -5,0% 23,4% 7,7%
May 47,3% -23,3% 19,5% 2,3% 50,7% -10,0% 15,8% 21,6%
Jun 55,8% -21,3% 10,7% NA 24,6% -2,3% 14,4% NA
Jul 22,0% -10,8% 13,4% NA 14,2% 1,0% 14,7% NA
Ago -3,0% -3,3% 19,5% NA 23,3% 0,1% 27,4% NA
Sep -0,8% 7,6% 11,5% NA 8,8% 0,4% 23,8% NA
Oct 2,4% 12,6% 5,8% NA 41,6% -11,3% 15,0% NA
Nov 8,5% 11,7% 10,1% NA 27,6% -15,0% 16,5% NA
Dic 11,3% 7,0% 10,1% NA 47,8% 3,9% 11,8% NA
Variaciones anuales de novedades de ingreso y retiros
Ingresos
Retiros
Mes 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Ene 48,3% 49,5% 29,5% 103,1% -52,6% -58,8% -59,1% -57,1%
Feb 13,4% 11,5% 13,4% -25,4% -3,9% -1,9% -3,4% -13,4%
Mar -19,7% -27,5% -6,3% -28,9% 11,9% 21,9% -1,0% 0,2%
Abr -9,8% -35,3% -17,9% -14,1% -4,3% -36,4% -4,6% -3,5%
May 5,6% 13,3% -12,3% -0,6% 10,1% 4,4% -2,1% 10,5%
Jun 9,9% 12,8% 4,6% NA 5,3% 14,3% 12,9% NA
Jul -2,9% 10,0% 12,7% NA -2,6% 0,7% 1,0% NA
Ago -8,0% -0,2% 5,2% NA -5,5% -6,3% 4,1% NA
Sep 0,5% 11,7% 4,2% NA 3,9% 4,1% 1,1% NA
Oct -2,5% 2,1% -3,2% NA 20,9% 6,9% -0,7% NA
Nov -4,9% -5,6% -1,8% NA 32,4% 26,8% 28,4% NA
Dic -5,5% -9,5% -9,5% NA 70,7% 108,6% 100,2% NA

Seguimiento longitudinal

Cotizantes dependentes del sector privado

En mayo 2022 se identificaron 9.062.609 cotizantes dependientes sector privado, con una variación mensual de 0.5% por encima de las obtenidas en mayo 2021 y 2020 que fueron de -0.7% y -0.1% respectivamente. El porcentaje de relaciones laborales que se encontraban en mayo y no en abril de 2022 supera a las entradas entre marzo y abril, y el porcentaje de relaciones laborales que se encontraban en abril y no en mayo disminuye con relación a las salidas entre marzo y abril.

Matriz resumen de la dinámica pareada entre abril y mayo de 2022
Mes Entran Permanecen Salen Salen con Retiro Salen sin Retiro Entran (%) Salen (%)
<=1SMMLV 628.623 3.115.546 551.833 492.679 59.154 16.79% 15.05%
1-2_SMMLV 86.531 3.314.048 113.533 98.355 15.178 2.54% 3.31%
2-3_SMMLV 16.306 809.163 23.499 21.040 2.459 1.98% 2.82%
3-4_SMMLV 6.933 375.234 9.911 9.012 899 1.81% 2.57%
4-5_SMMLV 2.986 210.570 4.827 4.334 493 1.4% 2.24%
>5_SMMLV 5.170 485.139 11.132 10.219 913 1.05% 2.24%
Total 746.549 8.309.700 714.735 635.639 79.096 8.24% 7.92%
Matriz resumen de la dinámica pareada entre marzo y abril de 2022
Mes Entran Permanecen Salen Salen con Retiro Salen sin Retiro Entran (%) Salen (%)
<=1SMMLV 607.837 3.114.908 589.115 550.396 38.719 16.33% 15.9%
1-2_SMMLV 94.219 3.294.129 112.390 103.349 9.041 2.78% 3.3%
2-3_SMMLV 15.402 809.456 25.591 24.157 1.434 1.87% 3.06%
3-4_SMMLV 6.754 386.081 10.190 9.649 541 1.72% 2.57%
4-5_SMMLV 3.116 208.961 5.358 5.053 305 1.47% 2.5%
>5_SMMLV 5.092 472.869 11.928 11.368 560 1.07% 2.46%
Total 732.420 8.286.404 754.572 703.972 50.600 8.12% 8.35%
  • La diferencia de salidas en mayo 2022 con relación a las salidas 2021 es de 132.383, superior a la diferencia entre 2021 y 2020 que fue de 129.613. El número de salidas en 2019, 2020 y 2021 fueron de 600.777, 452.739 y 582.352 respectivamente.

  • La diferencia de entradas en mayo 2022 con las de mayo de 2021 son de 225.713, este dato es superior a la diferencia de entradas entre 2021 y 2020 que fue de 79.929 y superior a la diferencia de entradas entre 2020 y 2019, que llegaron a ser de y -216.644. El número de entradas en abril de 2019, 2020 y 2021 fueron de 657.551, 440.907 y 520.836 respectivamente.

Matriz resumen de la dinámica pareada entre abril y mayo del 2021
Mes Entran Permanecen Salen Salen con Retiro Salen sin Retiro Entran (%) Salen (%)
<=1SMMLV 423.998 2.549.851 445.851 426.366 19.485 14.26% 14.88%
1-2_SMMLV 72.294 3.406.458 95.421 88.890 6.531 2.08% 2.72%
2-3_SMMLV 11.861 772.828 18.750 18.100 650 1.51% 2.37%
3-4_SMMLV 5.411 367.571 8.013 7.719 294 1.45% 2.13%
4-5_SMMLV 2.486 204.051 4.158 4.028 130 1.2% 2%
>5_SMMLV 4.786 478.576 10.159 9.870 289 0.99% 2.08%
Total 520.836 7.779.335 582.352 554.973 27.379 6.28% 6.96%
Matriz resumen de la dinámica pareada entre abril y mayo de 2020
Mes Entran Permanecen Salen Salen con Retiro Salen sin Retiro Entran (%) Salen (%)
<=1SMMLV 390.669 2.318.997 327.401 313.129 14.272 14.42% 12.37%
1-2_SMMLV 39.441 3.256.496 91.888 86.507 5.381 1.2% 2.74%
2-3_SMMLV 5.378 707.420 15.417 14.916 501 0.75% 2.13%
3-4_SMMLV 2.447 326.871 5.760 5.551 209 0.74% 1.73%
4-5_SMMLV 1.004 178.747 3.285 3.200 85 0.56% 1.8%
>5_SMMLV 1.968 424.284 8.988 8.731 257 0.46% 2.07%
Total 440.907 7.212.815 452.739 432.034 20.705 5.76% 5.91%
Matriz resumen de la dinámica pareada entre abril y mayo de 2019
Mes Entran Permanecen Salen Salen con Retiro Salen sin Retiro Entran (%) Salen (%)
<=1SMMLV 554.994 2.694.167 465.099 441.998 23.101 17.08% 14.72%
1-2_SMMLV 77.473 3.189.021 94.784 85.671 9.113 2.37% 2.89%
2-3_SMMLV 12.691 728.219 18.982 18.264 718 1.71% 2.54%
3-4_SMMLV 5.691 353.088 8.249 7.881 368 1.59% 2.28%
4-5_SMMLV 2.437 191.459 4.301 4.120 181 1.26% 2.2%
>5_SMMLV 4.265 451.552 9.362 8.920 442 0.94% 2.03%
Total 657.551 7.607.506 600.777 566.854 33.923 7.96% 7.32%

Relaciones laborales que permanecieron

El porcentaje promedio de las relaciones laborales que disminuyeron, aumentaron y permanecieron en su rango salarial fue de 14.86%, 11.39% y 78.12%, auemntando las disminuciones e incrementos de rango salarial donde reportaron promedios en abil de 2021 de 12.25%, 9.42% y 81.94% respectivamente; los promedio en 2020 que fueron del 18.69%, 6.58% y 78.95% y en 2019 los promedios de relaciones laborales que disminuyen, aumentan y permanecen es de 13.28%, 12.13% y 78.83%

Matriz de trancisión entre mayo y abril de 2022
Rango pre <=1SMMLV 1-2SMMLV 2-3SMMLV 3-4SMMLV 4-5SMMLV >5SMMLV Disminuyen % Incrementan %
<=1SMMLV 88.27% 11.08% 0.48% 0.1% 0.04% 0.03% 0% 11.73%
1-2SMMLV 9.1% 86.18% 4.12% 0.4% 0.1% 0.09% 9.1% 4.72%
2-3SMMLV 1.49% 15.2% 73.08% 7.77% 1.5% 0.96% 16.69% 10.23%
3-4SMMLV 0.51% 3.12% 15.2% 66.99% 9.15% 5.03% 18.83% 14.18%
4-5SMMLV 0.33% 1.34% 4.55% 13.62% 64.05% 16.1% 19.85% 16.1%
>5SMMLV 0.17% 0.41% 1.17% 2.53% 5.58% 90.15% 9.85% 0%
Matriz de trancisión entre mayo y abil de 2021
Rango pre <=1SMMLV 1-2SMMLV 2-3SMMLV 3-4SMMLV 4-5SMMLV >5SMMLV Disminuyen % Incrementan %
<=1SMMLV 88.59% 10.73% 0.49% 0.11% 0.04% 0.04% 0% 11.41%
1-2SMMLV 6.61% 89.81% 3.11% 0.32% 0.08% 0.07% 6.61% 3.58%
2-3SMMLV 1% 13.66% 77.25% 6.29% 1.14% 0.66% 14.65% 8.1%
3-4SMMLV 0.49% 2.31% 13.02% 73.17% 7.13% 3.88% 15.81% 11.01%
4-5SMMLV 0.31% 1.08% 3.47% 11.38% 70.74% 13.01% 16.25% 13.01%
>5SMMLV 0.15% 0.38% 0.92% 1.96% 4.51% 92.09% 7.91% 0%
Matriz de trancisión entre mayo y abil de 2020
Rango pre <=1SMMLV 1-2SMMLV 2-3SMMLV 3-4SMMLV 4-5SMMLV >5SMMLV Disminuyen % Incrementan %
<=1SMMLV 91.85% 7.73% 0.3% 0.06% 0.02% 0.03% 0% 8.15%
1-2SMMLV 12.32% 85.11% 2.24% 0.24% 0.05% 0.05% 12.32% 2.57%
2-3SMMLV 1.7% 18.53% 73.83% 4.59% 0.85% 0.49% 20.23% 5.94%
3-4SMMLV 0.9% 5.25% 16.95% 69.5% 4.78% 2.62% 23.1% 7.4%
4-5SMMLV 0.61% 2.43% 7.54% 14.22% 66.37% 8.83% 24.8% 8.83%
>5SMMLV 0.33% 0.99% 1.88% 3.64% 6.14% 87.02% 12.98% 0%

Seguimiento de las personas en el Sistema de Seguridad de manera trimestral (hace referencia al I trimestre 2022 - IV trimestre de 2021)

En el primer trimestre de 2022 se identificaron 8.916.916 personas únicas, de ellas 9.2% no se encontraron en el trimestre pasado y 9.62% de las personas que estaban en el Sistema en el trimestre anterior no se encontraron como dependientes del sector privado en este inicio de año. En el 2021, se identificaron 8.332.261 personas únicas, De ellas el 9.85% no se encontraron en el trimestre pasado y el 9.62% entraron para ese trimestre.

Sección económica

Para mayo 2022, el número de cotizantes dependientes del sector privado aumento en un 0.5% con relación a abril 2022 y del 9.06% con relación a mayo de 2021. Las secciones económicas que mas aportaron al crecimiento son: Actividades de servicios administrativos y de apoyo y Comercio al por mayor y al por menor con aportes del 2.25% y 1.12%. En 2021 el crecimiento anual fue de 8.51 donde el mayor aporte lo genera Actividades de servicios administrativos y de apoyo y Comercio al por mayor y al por menor, con aportes del 2.91% y 1.33%, respectivamentes.

Distribución de los cotizantes dependientes de sec. privado por Sección Económica
Actividad(sección CIIU Rev.4) May-21 Abr-22 May-22 Distribución (%) Var Abr-May 20 Contri. Var Abr-May 21 Contri. Var Abr-May 22 Contri. Var May 22-21 Contri.
15 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1.604,8 1.780,4 1.791,9 19.77% -2.65% -0.49% -0.55% -0.11% 0.65% 0.13% 11.66% 2.25%
8 Comercio al por mayor y al por menor 1.238,4 1.324,6 1.331,8 14.7% -0.93% -0.14% 0.26% 0.04% 0.54% 0.08% 7.54% 1.12%
7 Construcción 754,5 823,3 828,6 9.14% 13.38% 1.03% -3.53% -0.33% 0.64% 0.06% 9.81% 0.89%
4 Industrias manufactureras 989,9 1.055,0 1.062,7 11.73% -1.11% -0.14% -0.84% -0.1% 0.73% 0.09% 7.36% 0.88%
9 Transporte y almacenamiento 489,2 541,0 546,3 6.03% -1.42% -0.09% -1.42% -0.08% 0.98% 0.06% 11.68% 0.69%
10 Alojamiento y servicios de comida 210,5 261,4 264,8 2.92% -6.62% -0.2% -0.9% -0.02% 1.27% 0.04% 25.78% 0.65%
11 Información y comunicaciones 258,7 295,6 297,6 3.28% -0.61% -0.02% 1.43% 0.04% 0.65% 0.02% 15.04% 0.47%
14 Actividades profesionales, científicas y técnicas 533,7 568,2 569,1 6.28% 1.41% 0.09% -1% -0.06% 0.16% 0.01% 6.63% 0.43%
17 Educación 297,3 322,8 323,9 3.57% -0.87% -0.04% 0.36% 0.01% 0.34% 0.01% 8.97% 0.32%
18 Actividades de atención de la salud humana 407,5 430,9 432,0 4.77% -0.8% -0.04% 0.58% 0.03% 0.27% 0.01% 6.02% 0.3%
2 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 355,3 377,0 376,3 4.15% -0.04% 0% -0.95% -0.04% -0.18% -0.01% 5.91% 0.25%
20 Otras actividades de servicios 308,4 322,1 321,5 3.55% -0.71% -0.03% 0.26% 0.01% -0.2% -0.01% 4.25% 0.16%
1 Otras 153,0 164,6 165,0 1.82% 1.1% 0.02% -1.1% -0.02% 0.26% 0% 7.83% 0.14%
3 Explotación de minas y canteras 97,7 108,3 109,3 1.21% -2.95% -0.04% -0.73% -0.01% 0.86% 0.01% 11.88% 0.14%
19 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 75,6 86,4 87,0 0.96% -2.91% -0.03% 0.24% 0% 0.68% 0.01% 15.06% 0.14%
12 Actividades financieras y de seguros 255,3 265,5 265,9 2.93% -0.03% 0% -0.23% -0.01% 0.15% 0% 4.14% 0.13%
13 Actividades inmobiliarias 98,4 104,7 105,5 1.16% -0.86% -0.01% -1.17% -0.01% 0.68% 0.01% 7.16% 0.08%
6 Distribución de agua 51,5 54,9 55,0 0.61% -0.11% 0% 0.05% 0% 0.15% 0% 6.79% 0.04%
21 Actividades de los hogares individuales 17,9 18,0 18,3 0.2% -1.01% 0% 0.57% 0% 1.84% 0% 2.41% 0.01%
23 Actividades de organizaciones y ent. extraterritoriales 3,1 3,2 3,3 0.04% 0.3% 0% 0.16% 0% 0.59% 0% 3.53% 0%
5 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 15,9 15,4 15,3 0.17% 2.95% 0.01% -0.23% 0% -0.38% 0% -3.63% -0.01%
16 Administración pública y defensa 92,9 94,1 91,7 1.01% 0.21% 0% -0.23% 0% -2.5% -0.03% -1.29% -0.01%
22 Total 8.309,4 9.017,4 9.062,6 100% -0.11% -0.11% -0.67% -0.67% 0.5% 0.5% 9.06% 9.06%

Aspectos demográficos

En mayo de 2022 aportaron 5.173.943 hombres y 3.788.786 y mujeres, es decir 73.23 mujeres por cada 100 hombres, promedio superior al observado en 2021 y 2020 que fueron de 71.91 y 72.2.

Resumen por sexo de los cotizantes del sector privado en 2022
Año Mes Total Hombres Total Mujeres Razon sexo F/H Hombres (%) Mujeres (%) Total jovenes Jovenes (%)
2022 May 5.173.943 3.788.786 73.23 57.73% 42.27% 2.297.543 25.63%
2022 Abr 5.192.053 3.789.494 72.99 57.81% 42.19% 2.306.026 25.68%
2022 Mar 5.210.730 3.788.242 72.70 57.9% 42.1% 2.287.946 25.42%
2022 Feb 5.139.106 3.732.320 72.63 57.93% 42.07% 2.218.058 25%
2021 May 4.828.173 3.471.909 71.91 58.17% 41.83% 1.981.187 23.87%
2021 Abr 4.876.948 3.476.134 71.28 58.39% 41.61% 2.086.087 24.97%
2021 Mar 4.870.860 3.440.403 70.63 58.61% 41.39% 2.048.833 24.65%
2021 Feb 4.810.880 3.367.476 70.00 58.82% 41.18% 1.986.712 24.29%
2020 May 4.441.811 3.206.907 72.20 58.07% 41.93% 1.791.474 23.42%
2020 Abr 4.383.689 3.273.168 74.67 57.25% 42.75% 1.898.729 24.8%
2020 Mar 4.825.408 3.479.727 72.11 58.1% 41.9% 2.119.561 25.52%
2020 Feb 4.902.418 3.479.079 70.97 58.49% 41.51% 2.140.179 25.53%

