1 Introducción

El Sistema de Protección Social (SPS) busca garantizar un nivel básico en la calidad de vida de los colombianos, a través de la cobertura universal en salud y el aseguramiento de los riesgos de invalidez, vejez y muerte.

La información que se genera a partir de las cotizaciones al SPS, analizada en el contexto económico, social, demográfico y geográfico, constituye un insumo fundamental para la toma de decisiones de política pública, especialmente en tiempos de crisis o recuperación, cuando la celeridad y capacidad de focalización son fundamentales para suavizar los efectos negativos o impulsar los positivos.

Este boletín proporciona un conjunto de estadísticas a partir de la información de cotizaciones al SPS registradas en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes PILA, correspondientes a las cotizaciones y relaciones laborales de los messes de julio y agosto del 2023.

Para ello se toman los datos reportados por el Ministerio de Salud y Protección Social, con corte al 14 de julio del 2023, y todos los tipos de cotizantes, excepto, cotizantes de Carrera Diplomática, o Consular, o Funcionario de Organismo Multilateral (32), beneficiario del Fondo de Solidaridad Pensional (33), beneficiario UPC Adicional (40), cotizante a pensiones con pago por tercero (43), prepensionado con aporte voluntario en salud (56), trabajador penitenciario (64) y dependiente veterano de fuerza pública (68).

Para comparar la evolución de los cotizantes, se construyó un año típico que refleja la estacionalidad y la tendencia normal de las cotizaciones en Colombia, que se resume en un índice Estacional Medio Interanual (IEM) fundamentado en la estimación de un valor de referencia de los cotizantes de cada mes en relación con enero del año de análisis. La estimación del IEM se generó a partir de la información de la serie mensual de cotizantes desde enero de 2012 hasta diciembre de 2019. El ejercicio se realizó para los cotizantes independientes y dependientes.

2 Resultados generales

En agosto 2023 aportaron 13.506.738 cotizantes, inferior a lo observado en agosto del año pasado en un -0.47 %, en el 2022 se observo un crecimiento anual del 7.69%. Las variaciones anuales de este mes en 2021, 2020 y 2019 fueron del 9.07%, -6.49% y 3.16% respectivamente.

El número de cotizantes aument en un 0.06 % con relación al mes pasado, inferior al crecimiento mensual en 2022 que fue del 1.98 %; los cambios mensuales en 2021, 2020 y 2019 fueron del 1.97%, 1.13% y 1.16% respectivamente. Típicamente se espera un incremenrto del 1.42 % en el número de cotizantes de julio a agosto, superior a lo reportado.

Total cotizantes (miles) en AGOSTO de cada año, junto con sus variaciones anuales y mensuales (%)
Año Total Var mes Var año Dependientes Var mes Var año Dep. privados Var mes Var año Indepen. Var mes Var año
2023 13.507 0,1% -0,5% 11.220 0,5% 0,1% 9.336 -0,4% -0,3% 2.286 -2,1% -3,0%
2022 13.570 2,0% 7,7% 11.213 2,2% 8,5% 9.362 1,4% 8,6% 2.357 0,8% 3,9%
2021 12.600 2,0% 9,1% 10.332 2,2% 9,6% 8.624 1,5% 10,5% 2.268 1,1% 6,6%
2020 11.552 1,1% -6,5% 9.424 1,2% -6,9% 7.803 0,5% -6,7% 2.128 0,8% -4,6%
2019 12.354 1,2% 3,2% 10.122 1,3% 2,7% 8.364 0,7% 3,2% 2.232 0,6% 5,2%
2018 11.976 1,9% 0,0% 9.854 2,1% 0,0% 8.106 0,7% 0,0% 2.122 0,8% 0,0%

El número de cotizantes dependientes asciende a 11.220.400, superando en un 0,07 % al total de cotizantes en agosto del 2022 y un crecimiento mensual del 0,51 %; típicamente se espera un decrecimiento del 1.71 % para este tipo de cotizantes, que se encuentra por encima de lo observado en este año. De los cotizantes dependientes, 9.336.142 pertenecen a empresas privadas y tuvieron un decrecimiento anual del -0,28 % contrario al crecimiento anual en años anteriores exeptuando el momento de pandemia.

En los independientes, el número de cotizantes llegó a ser de 2.286.338, por debajo del total de cotizantes en 2022 y con decrecimiento mensual del -3 %. En agosto de 2022, aportaron 2.357.277 cotizantes, con un incremento anual del 3,92 % y mensual del 0,82 %; típicamente se espera un numero de cotizantes en agosto igual al observado en julio.

Número de cotizantes dependinetes e independientes  en cada periodo del año de los últimos años en Colombia.

Número de cotizantes dependinetes e independientes en cada periodo del año de los últimos años en Colombia.

En un escenario sin afectación por pandemia, se esperan 13.343,2 mil cotizantes para este periodo el cual está por debajo a lo obserado en -163,6 mil. En el caso de los dependientes, el numero observado de cotizantes supera a lo esperado en 306,5 mil cotizantes, mientras que en los independientes el número observado esta por debajo a lo espera en -253,8 mil cotizantes. En el caso de los independientes, el número de cotizantes observados se ha mantenido por debajo a lo esperado en un -0.13 %, 0.42 % y -0.13 % para los tres meses anteriores al periodo de analisis, tal como se muestra en la siguiente tabla.

Total cotizantes y esperados en los ùltimos 12 meses
Total
Dependientes
Independientes
Año Mes Cot. Cot. esp Var % Cot. Cot. esp Var. % Cot. Cot. esp Var. %
2022 Ago 13.570,0 13.050,2 3.98% 11.212,7 10.692,2 4.87% 2.357,3 2.432,0 -3.07%
2022 Sep 13.748,2 13.354,9 2.95% 11.362,9 10.962,5 3.65% 2.385,2 2.458,9 -3%
2022 Oct 13.815,6 13.245,2 4.31% 11.418,1 10.832,4 5.41% 2.397,5 2.494,7 -3.9%
2022 Nov 13.834,3 13.147,7 5.22% 11.431,5 10.782,3 6.02% 2.402,8 2.438,7 -1.47%
2022 Dic 13.134,2 12.879,6 1.98% 10.796,4 10.542,0 2.41% 2.337,8 2.423,0 -3.52%
2023 Ene 12.683,1 12.458,6 1.8% 10.530,5 10.219,0 3.05% 2.152,5 2.341,2 -8.06%
2023 Feb 13.138,7 12.956,9 1.4% 10.884,9 10.648,2 2.22% 2.253,8 2.406,7 -6.35%
2023 Mar 13.427,2 12.956,9 3.63% 11.119,9 10.617,6 4.73% 2.307,3 2.446,5 -5.69%
2023 Abr 13.474,2 13.193,7 2.13% 11.158,7 10.842,4 2.92% 2.315,6 2.453,5 -5.62%
2023 May 13.589,1 13.343,2 1.84% 11.257,9 10.965,0 2.67% 2.331,2 2.486,3 -6.24%
2023 Jun 13.559,7 13.343,2 1.62% 11.216,0 10.924,1 2.67% 2.343,7 2.523,8 -7.14%
2023 Jul 13.498,8 13.156,3 2.6% 11.163,8 10.730,0 4.04% 2.335,0 2.540,2 -8.08%
2023 Ago 13.506,7 13.343,2 1.23% 11.220,4 10.913,9 2.81% 2.286,3 2.540,2 -9.99%

2.1 Comportamiento de las novedades

En agosto 2023 se registraron 1.196.362, 925.171 y 302.200 cotizantes con novedad de ingreso, retiro y suspensión temporal, que corresponden al 8.86 %, 6.85 % y 2.24 % de relaciones laborales en este periodo. La participación de los ingresos y retiros en 2022 fue del 9.69 % y 7.7 %, que están por encima a lo observado en este año, principalmente en los ingresos que representaron más del 8% de cotizantes en ese momento. Para el 2020 (año de la pandemia) el porcentaje de ingresos, retiros y suspensiones temporales tuvieron una participación del 7.43 %, 6.13 % y 2.51 % evidenciando el deterioro del mercado laboral en ese año, la participación de estas novedades en 2019 fueron del 8.53 %, 6.73 % y 1.48 %.

En el caso de los cotizantes dependientes, el 9.33 % reportaron novedad de ingreso, inferior a lo reportado el año pasado que llego a ser del 10.03 % y similar a lo observado en 2019 (año previo a la pandemia) que llego a ser del 9.11 %. Las novedades de suspensión temporal y variación transitoria de salario fueron del 2.69 % y 39.27 % por encima de las vistas el año pasado e incluso a las vistas en el año 2019, tal como se muestra en la siguiente grafica.

Porcentaje de cotizantes dependientes por novedad en cada periodo .

Porcentaje de cotizantes dependientes por novedad en cada periodo .

El número cotizantes dependientes con novedad de ingresos disminuye en un 7.73 % con relación al mes pasado y que es superior al decrecimiento mensual en el año pasado que fue del 12.88 %, este decrecimiento mensual de los ingresos se presentó en 2019 y 2021 que llegaron a ser del 3.4 % y 8.54 %. Para este periodo, el número de retiros aumenta en un -7.96 % con relación a los observados el mes pasado, comportamiento similar a lo obervado el año pasado e incuso a lo evidenciado en 2019 tal como se muestra en la siguiente tabla.

Variación mensual (%) del número de cotizantes DEPENDIENTES con novedades de ingreso, retiro, suspensión temporal y variación transitoria de salario en los últimos 4 años
Ingresos
Retiros
Suspensión
V. Transitoria
Año 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Ene 88.7 87.6 54.0 76.7 66.4 -40.7 -43.1 -44.4 -40.2 -40.7 8.2 5.5 13.6 12.9 9.4 -6.6 -7.9 -10.4 -9.7 -10.6
Feb -11.6 -9.0 -1.6 -5.4 -6.0 -6.0 -5.3 -1.8 -3.9 -9.0 -23.5 -18.6 -23.8 -19.4 -18.2 -0.9 1.9 3.8 4.2 4.3
Mar -19.2 -33.2 -11.8 -11.2 -16.1 1.0 48.7 6.1 8.0 2.2 4.5 79.9 3.7 3.2 3.2 1.3 -1.2 2.4 1.5 1.6
Abr -5.2 -50.1 -13.0 -15.5 -15.8 -4.0 -51.2 -6.7 -10.1 -7.0 11.8 68.4 22.0 8.7 4.4 0.3 -15.5 -0.1 0.6 0.0
May -0.1 50.1 -12.9 6.5 0.9 14.9 -0.6 5.3 15.1 15.6 -4.9 -16.4 27.6 2.0 -0.6 1.6 -4.1 -0.2 0.2 0.7
Jun -9.1 8.8 14.2 -3.7 -4.4 0.5 13.7 6.8 8.4 5.6 2.1 -27.7 -12.2 -4.0 1.1 0.1 3.1 1.9 1.1 0.4
Jul 19.1 17.0 15.4 7.4 12.4 -3.3 -0.1 -2.1 -10.0 -10.5 5.2 -11.1 -11.2 4.1 0.9 0.0 2.3 1.8 0.5 -0.5
Ago 3.4 2.9 8.5 12.9 7.7 -8.0 -3.7 0.0 0.2 -8.0 -6.0 -7.1 -6.1 0.4 -5.3 -0.6 1.3 1.7 -0.5 -0.4
Sep -7.2 6.5 -3.1 -8.8 NA 0.0 14.3 0.9 -2.6 NA 4.5 -10.7 5.0 1.5 NA -1.9 0.7 -1.3 -1.8 NA
Oct -0.4 3.3 -5.9 -7.7 NA 5.1 0.2 2.9 -0.1 NA 4.1 -11.9 2.1 2.7 NA 3.4 4.6 2.4 2.5 NA
Nov -10.8 -7.1 0.6 -2.2 NA 36.8 16.3 34.5 56.2 NA 0.9 -7.2 1.0 -3.2 NA 0.7 3.9 2.6 1.9 NA
Dic -13.9 -10.4 -19.0 -12.5 NA 36.3 54.9 35.8 14.3 NA 11.6 7.2 11.6 10.3 NA 5.9 7.4 6.6 4.7 NA

Con relación al comportamiento de las novedades en el año pasado, hubo una disminución de ingresos y retiros del -7 % y -10.5 %, contrario al crecimiento anual de ingresos en 2022 y 2021 que fue del 15.9 % y 32.6 %. En cuanto a los suspensiones temporales y variación transitoria de salario se evidencia una crecimiento del 3.1 % y 1.7 % respectivamente, donde se habían evidenciado comportamientos contrarios las variaciones anuales del 2022.

Variación anual (%) del número de cotizantes DEPENDIENTES con novedades de ingreso, retiro, suspensión temporal y variación transitoria de salario en los últimos 4 años
Ingresos
Retiros
Suspensión
V. Transitoria
Año 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Ene 1.0 0.7 -15.9 23.4 5.9 -1.8 4.3 -14.2 21.4 8.0 6.3 10.8 9.5 22.8 12.8 5.2 1.5 -8.2 11.6 3.4
Feb -1.2 3.6 -9.1 18.6 5.3 -0.3 5.1 -11.1 18.8 2.3 4.8 17.9 2.6 29.9 14.4 3.0 4.4 -6.5 12.0 3.4
Mar 0.6 -14.4 20.1 19.5 -0.6 3.8 54.9 -36.5 20.9 -3.2 4.5 102.8 -40.9 29.2 14.5 3.5 1.8 -3.1 11.1 3.5
Abr -2.2 -54.9 109.3 16.1 -1.0 0.4 -21.4 21.4 16.5 0.1 15.1 205.7 -57.2 15.2 9.9 4.0 -14.2 14.6 11.8 3.0
May 2.3 -32.2 21.5 41.9 -6.2 2.4 -31.9 28.5 27.4 0.5 11.7 169.0 -34.7 -7.9 7.2 3.3 -19.0 19.2 12.3 3.5
Jun 0.9 -18.9 27.5 19.7 -6.9 -5.0 -22.9 20.7 29.2 -2.0 11.2 90.5 -20.7 0.6 12.9 3.3 -16.6 17.8 11.4 2.7
Jul 9.1 -20.3 25.8 11.4 -2.5 4.5 -20.5 18.3 18.7 -2.6 13.2 61.0 -20.8 18.0 9.4 4.0 -14.7 17.3 10.0 1.6
Ago -4.8 -20.7 32.6 15.9 -7.0 -1.7 -16.7 22.8 19.0 -10.5 9.8 59.0 -19.9 26.2 3.1 1.4 -13.1 17.8 7.6 1.7
Sep 5.9 -9.0 20.7 9.0 NA 4.0 -4.7 8.4 14.8 NA 13.1 35.9 -5.8 22.1 NA 2.0 -10.8 15.4 7.0 NA
Oct 4.5 -5.6 9.9 7.0 NA 4.2 -9.1 11.3 11.4 NA 10.7 15.0 9.1 22.9 NA 3.0 -9.8 12.9 7.1 NA
Nov -0.7 -1.7 19.1 4.1 NA -1.2 -22.8 28.8 29.4 NA 14.3 5.8 18.7 17.8 NA 2.9 -6.9 11.5 6.4 NA
Dic 1.3 2.4 7.6 12.4 NA 8.7 -12.3 12.9 8.8 NA 13.7 1.7 23.6 16.4 NA 2.9 -5.6 10.7 4.4 NA

El número de cotizantes independientes con novedades de ingreso y retiro alcanzan los 149.939 y 113.634 que corresponde al 6.56 % y 4.97 % de las relaciones laborales en este periodo. Se videncia un aumento de relaciones con novedad de ingreso para junio de este año que en los observados en años pasados, así como un porcentaje de retiros inferior a los observado en años pasados.

Porcentaje de cotizantes independientes en cada tipo de novedad de ingreso, retiro y Variación transitoria de salario para cada periodo.

Porcentaje de cotizantes independientes en cada tipo de novedad de ingreso, retiro y Variación transitoria de salario para cada periodo.

El número de cotizantes independentes con novedad de ingreso aumenta mensualmente en un -6.53 % superior al incremento mensual de ingresos en 2022 que llego a ser del 8.71 % e inferior al crecimiento mensual de ingresos evidenciado en el 2022 que llego a ser del -8 %. En el caso de los retiros se observa un crecimiento mensual del -5.23 % inferior al crecimiento observado en 2022 que llego a ser del -10.84 %.

Variación mensual (%) del número de cotizantes INDEPENIENTES con novedades de ingreso, retiro, y variación transitoria de salario en los últimos 4 años
Ingresos
Retiros
V. Transitoria
Año 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Ene 48.3 49.8 29.9 103.3 39.2 -52.6 -58.6 -58.7 -56.4 -58.5 -10.2 -10.9 -9.6 -9.3 -17.7
Feb 13.4 11.5 13.1 -25.4 20.2 -3.9 -1.9 -3.5 -12.9 -10.8 -6.2 -5.7 -4.7 -12.7 -5.8
Mar -19.7 -27.4 -6.2 -28.0 -22.4 11.9 22.0 -1.0 1.2 -4.5 -3.5 -14.6 -2.4 -3.2 0.0
Abr -9.8 -35.3 -17.9 -12.7 -23.0 -4.3 -36.2 -4.6 -1.5 -1.6 1.4 -18.3 -3.4 0.2 -4.2
May 5.6 13.2 -12.2 1.9 5.2 10.1 4.3 -2.0 12.1 10.6 2.2 4.0 -1.2 2.7 2.4
Jun 9.9 12.8 4.7 4.7 10.8 5.3 14.1 12.7 26.7 2.8 1.0 7.1 2.6 3.1 -0.3
Jul -2.9 10.1 12.7 25.5 -7.9 -2.6 0.8 1.2 -1.2 -11.3 2.4 6.2 2.2 1.0 -2.0
Ago -8.0 -0.2 5.3 8.7 -6.5 -5.5 -6.3 4.3 -10.8 -5.2 1.1 4.0 2.6 4.0 0.2
Sep 0.5 11.7 4.0 -4.0 NA 3.9 4.1 0.8 -3.2 NA 1.1 5.8 2.5 -0.2 NA
Oct -2.5 2.1 -3.2 -8.8 NA 20.9 6.9 -0.6 -0.4 NA 4.7 4.6 3.2 1.3 NA
Nov -4.9 -5.6 -1.5 -1.2 NA 32.4 26.6 28.4 31.5 NA 3.8 8.2 9.6 4.0 NA
Dic -5.5 -9.4 -9.0 -9.4 NA 70.7 108.1 99.9 96.4 NA 9.9 13.5 13.8 12.6 NA

Con relación a los ingresos y retiros de los cotizantes independientes en el año pasado, se evidencia un crecimiento del 25.18 % y decrecimiento del 21.82 % respectivamente. El crecimiento de los ingresos es superior al incremento anual en 2022 pero inferior al crecimiento de ingresos observado en 2021 y 2019.

Variación anual (%) del número de cotizantes INDEPENIENTES con novedades de ingreso, retiro, suspensión temporal y variación transitoria de salario en los últimos 4 años
Ingresos
Retiros
V. Transitoria
Año 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Ene -11.3 12.4 -6.9 74.3 -25.6 27.6 29.3 4.0 19.1 12.2 -0.6 5.7 -0.6 14.3 -8.2
Feb 32.1 10.5 -5.5 15.0 19.8 45.5 32.0 2.2 7.6 14.8 23.2 6.2 0.5 4.8 -0.9
Mar 47.6 -0.1 22.0 -11.8 29.1 60.0 44.0 -17.0 10.0 8.4 31.8 -6.0 14.8 3.9 2.4
Abr 36.7 -28.3 54.8 -6.2 13.9 41.2 -4.1 24.1 13.6 8.3 33.4 -24.3 35.7 7.8 -2.2
May 47.3 -23.1 19.9 8.9 17.6 50.7 -9.2 16.6 29.9 6.9 33.3 -23.0 28.9 12.0 -2.4
Jun 55.8 -21.1 11.3 8.9 24.5 24.6 -1.6 15.2 46.0 -13.3 32.3 -18.3 23.6 12.5 -5.6
Jul 22.0 -10.6 14.0 21.2 -8.6 14.2 1.8 15.7 42.5 -22.1 23.8 -15.3 19.0 11.2 -8.4
Ago -3.0 -3.0 20.2 25.2 -21.4 23.3 0.9 28.7 21.8 -17.3 15.9 -12.9 17.4 12.7 -11.8
Sep -0.8 7.8 12.0 15.5 NA 8.8 1.2 24.5 17.0 NA 9.4 -8.9 13.7 9.8 NA
Oct 2.4 12.9 6.2 8.9 NA 41.6 -10.5 15.8 17.3 NA 13.2 -9.0 12.1 7.8 NA
Nov 8.5 12.0 10.8 9.2 NA 27.6 -14.4 17.4 20.1 NA 15.7 -5.1 13.6 2.3 NA
Dic 11.3 7.4 11.3 8.7 NA 47.8 4.3 12.8 18.0 NA 6.4 -2.0 13.9 1.3 NA

2.2 Resumen por Ingreso Base de Cotización (IBC)

Los cotizantes se concentran en aquellos que tienen Ingresos Base de Cotización (IBC) igual o inferior a los 2 Salarios Minimos Mensuales Vigentes (SMMLV) con una participación del 77.33 %, similar a la participación de estos en el año pasado. El decrecimiento mensual de este periodo esta influenciado por el decrecimiento de los cotizantes en los diversos rangos salariales, principalmente en los de 1 SMMLV y de 1 a 2 SMMLV, que cayeron en un 0.01 % y -0.01 %, que si bien presentaban dinminución en 2022 del 0.03 % y 0 %, es menor en este año. A pesar del crecimiento anual en el numero de cotizantes para este periodo, se evidencia un decrecimiento anual en el número de cotizantes con bajos ingresos base de cotización.

Total cotizantes por rangos de IBC, su distribución %, variacion mensual y anual
Datos 2023
Datos 2022
Año IBC Total Distribución Var. Mes Var. Año Distribución Var. Mes Var. Año
Dependientes 1._<1SMMLV 1.356,6 12.09% -6.32% -6.4% 12.93% -0.02% 16.76%
Dependientes 2._1SMMLV 3.298,0 29.39% 2.62% -0.64% 29.6% 4.63% 13.48%
Dependientes 3.1_2SMMLV 3.728,0 33.23% -0.75% 3% 32.28% 0.57% 4.73%
Dependientes 4.2_3SMMLV 1.123,1 10.01% 8.04% 1.4% 9.88% 7% 5.3%
Dependientes 5.3_5SMMLV 962,3 8.58% 2.6% 1.16% 8.48% 1.95% 3.11%
Dependientes 6.>5SMMLV 752,4 6.71% -2.06% -1.76% 6.83% -1.71% 4.13%
Dependientes 7.Total 11.220,4 100% 0.51% 0.07% 100% 2.23% 8.52%
Independientes 1._<1SMMLV 104,2 4.56% -10.34% -28.08% 6.12% 17.53% 39.37%
Independientes 2._1SMMLV 1.520,2 66.49% -2.42% -2.27% 65.97% 0.17% 6.1%
Independientes 3.1_2SMMLV 437,5 19.13% -0.41% 3.82% 18.11% -3.8% -4.27%
Independientes 4.2_3SMMLV 110,0 4.81% 1.58% -2.54% 4.69% -2.3% -8.8%
Independientes 5.3_5SMMLV 64,6 2.83% 0.82% -7.76% 2.93% -0.87% -8.48%
Independientes 6.>5SMMLV 49,9 2.18% 1.22% -5.14% 2.18% 0.37% 0.98%
Independientes 7.Total 2.286,3 100% -2.08% -3.01% 100% 0.18% 4.18%
Total 1._<1SMMLV 1.460,7 10.81% -6.62% -8.37% 11.75% 0.09% 17.98%
Total 2._1SMMLV 4.818,2 35.67% 0.97% -1.16% 35.92% 3.39% 11.32%
Total 3.1_2SMMLV 4.165,5 30.84% -0.71% 3.09% 29.78% 0.46% 3.38%
Total 4.2_3SMMLV 1.233,1 9.13% 7.43% 1.04% 8.99% 6.6% 3.86%
Total 5.3_5SMMLV 1.026,9 7.6% 2.49% 0.55% 7.53% 1.98% 2.27%
Total 6.>5SMMLV 802,3 5.94% -1.86% -1.98% 6.03% -1.4% 3.91%
Total 7.Total 13.506,7 100% 0.06% -0.47% 100% 1.98% 7.69%

La siguiente grafica muestra la distribución absoluta del npumero de cotizantes por los diversos rangos de IBC. En él podemos observar los decrecimientos en los rangos de IBC bajos cuando teniamos crecimientos.

Total cotizantes DEPENDIENTES historico por rango IBC.

Total cotizantes DEPENDIENTES historico por rango IBC.

En el caso de los independientes, se evidencia un decrecimiento mensual del -2.08 % que es focalizado en cotizantes por 1 SMMLV y que reúnen el 66.49 % de las relaciones laborales. El bastante notorio el decrecimiento anual en este año y que es sistemático en la disminución anual para todos los rangos de IBC. Para el 2022 se evidencia un crecimiento anual del 0.82 %, la siguiente grafica muestra la distribución absoluta del número de cotizantes independientes para los diversos rangos de IBC y que presenta una disminución sistemática principalmente en ingresos bajos.

Total cotizantes INDEPENDIENTES historico por rango IBC.

Total cotizantes INDEPENDIENTES historico por rango IBC.

2.3 Dinámicas por actividad económica

De los cotizantes dependientes, 9.336.142 corresponde a empresas privadas y tuvieron una disminución mensual del -0.38 % y y crecimiento anual del -0.28 %. El decrecimiento mensual se presenta en las actividades de servicios administrativo y de apoyo, actividades profesionales, científicas y técnicas y comercio al por mayor y por menor, el total de cotizantes en esta última presenta un crecimiento anual del 1.82%.

Distribución absoluta y relativa de los cotizantes DEPENDIENTES PRIVADOS por sección económica
Datos agosto 2023
Datos agosto 2022
Sección CIIU Rev.4 Cotizantes % Var mes contribución Var anual contribución Cotizantes % Var mes contribución Var anual contribución
N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1.508,7 16.16% -0.63% -0.1% -1.87% -0.31% 1.537,4 16.42% 0.84% 0.14% 8.15% 1.34%
M Actividades profesionales, científicas y técnicas 1.350,1 14.46% -0.52% -0.08% -2.25% -0.33% 1.381,2 14.75% 1.27% 0.19% 5.59% 0.85%
G Comercio al por mayor y al por menor 1.142,3 12.24% -0.63% -0.08% 1.82% 0.22% 1.121,9 11.98% 1.25% 0.15% 11.82% 1.38%
C Industrias manufactureras 956,3 10.24% -0.63% -0.06% -0.57% -0.06% 961,8 10.27% 1.22% 0.13% 9.91% 1.01%
F Construcción 812,6 8.7% -1.04% -0.09% -5.04% -0.46% 855,7 9.14% 2.42% 0.22% 13.55% 1.18%
H Transporte y almacenamiento 573,9 6.15% -0.08% -0.01% 2.6% 0.16% 559,4 5.97% 1.6% 0.1% 12.12% 0.7%
S Otras actividades de servicios 493,8 5.29% 0.23% 0.01% -1.65% -0.09% 502,1 5.36% 0.58% 0.03% -1.77% -0.1%
A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 389,7 4.17% -0.22% -0.01% 1.97% 0.08% 382,1 4.08% 0.44% 0.02% 7.98% 0.33%
Q Actividades de atención de la salud humana 375,4 4.02% -0.4% -0.02% 2.86% 0.11% 364,9 3.9% 0.79% 0.03% 7.55% 0.3%
P Educación 300,9 3.22% 5.6% 0.17% 3.32% 0.1% 291,2 3.11% 7.88% 0.23% 6.41% 0.2%
J Información y comunicaciones 283,6 3.04% -0.31% -0.01% 2.21% 0.07% 277,5 2.96% 1.09% 0.03% 10.59% 0.31%
I Alojamiento y servicios de comida 265,1 2.84% -0.28% -0.01% 7.68% 0.2% 246,2 2.63% 2.22% 0.06% 25.02% 0.57%
K Actividades financieras y de seguros 240,4 2.58% -2.56% -0.07% 3.61% 0.09% 232,0 2.48% 0.1% 0% 4.7% 0.12%
O Administración pública y defensa 234,1 2.51% -0.54% -0.01% -3.91% -0.1% 243,6 2.6% 0.96% 0.03% 0.84% 0.02%
B Explotación de minas y canteras 109,8 1.18% 0% 0% 1.17% 0.01% 108,6 1.16% 1.08% 0.01% 11.08% 0.13%
R Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 95,7 1.02% -0.62% -0.01% 0.81% 0.01% 94,9 1.01% 0.77% 0.01% 6.43% 0.07%
L Actividades inmobiliarias 78,3 0.84% -1.46% -0.01% 2.55% 0.02% 76,4 0.82% 0.98% 0.01% 8.4% 0.07%
E Distribución de agua 59,8 0.64% 0.54% 0% 9% 0.05% 54,9 0.59% 0.95% 0.01% 5.73% 0.03%
T Actividades de los hogares individuales 37,3 0.4% -2.23% -0.01% -13.21% -0.06% 43,0 0.46% 0.8% 0% 7.62% 0.04%
D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 17,8 0.19% 0.54% 0% 8.93% 0.02% 16,3 0.17% 0.36% 0% 3.77% 0.01%
U Actividades de organizaciones y ent. extraterritoriales 10,4 0.11% 0.05% 0% -5.68% -0.01% 11,0 0.12% 1.53% 0% 14.8% 0.02%
Total Total 9.336,1 100% -0.38% -0.38% -0.28% -0.28% 9.362,3 100% 1.38% 1.38% 8.56% 8.56%

Si bien, se evidencia un decrecimiento mensual y anal en el número de cotizantes para este periodo, el total de cotizantes en actividades como: comercio al por mayor y al por menor, transporte y almacenamiento y agricultura presentaron un crecimiento anual del 1.82 %, 2.6 % y 1.97% respectivamente.

Contribución % al cambio anual en los cotizantes dependientes de sector privado para mayo 2023.

Contribución % al cambio anual en los cotizantes dependientes de sector privado para mayo 2023.

Los cotizantes independientes disminuyen anual y mensualmente en un -2.08 % y -3.01 % respectivamente. La principal disminución anual se evidencia en las personas que trabajan en actividades públicas y defensa y las que trabajan en actividades profesionales, científicas y técnicas. las cuales aportan al decrecimiento general de los independientes en un -1.08% y -1.74 % respectivamente.

Distribución absoluta y relativa de los cotizantes INDEPENDIENTES por sección económica
Datos agosto 2023
Datos agosto 2022
Sección CIIU Rev.4 Cotizantes % Var mes contribución Var anual contribución Cotizantes % Var mes contribución Var anual contribución
M Actividades profesionales, científicas y técnicas 980,9 42.9% -2.28% -0.98% -4.01% -1.74% 1.021,9 43.35% 0.52% 0.22% 2.36% 1.04%
S Otras actividades de servicios 259,2 11.34% -1.55% -0.18% -1.31% -0.15% 262,7 11.14% 1.05% 0.12% 6.89% 0.75%
O Administración pública y defensa 241,8 10.58% -2.13% -0.22% -9.49% -1.08% 267,2 11.34% -0.56% -0.06% -4.74% -0.59%
N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 202,9 8.87% -1.93% -0.17% -1.64% -0.14% 206,2 8.75% 1.01% 0.09% 5.16% 0.45%
G Comercio al por mayor y al por menor 166,6 7.29% -2.33% -0.17% 3.22% 0.22% 161,4 6.85% 2.14% 0.14% 17.47% 1.06%
H Transporte y almacenamiento 77,6 3.39% -0.51% -0.02% 0.36% 0.01% 77,3 3.28% 1.48% 0.05% 14.45% 0.43%
Q Actividades de atención de la salud humana 69,8 3.05% -0.94% -0.03% 4.94% 0.14% 66,5 2.82% 2.2% 0.06% 6.56% 0.18%
J Información y comunicaciones 43,7 1.91% -1.94% -0.04% -5.57% -0.11% 46,3 1.96% 0.77% 0.02% 3.28% 0.06%
F Construcción 39,4 1.72% -1.13% -0.02% -4.53% -0.08% 41,3 1.75% 2.47% 0.04% 18.91% 0.29%
P Educación 38,8 1.69% 0.58% 0.01% 0.77% 0.01% 38,5 1.63% 3.63% 0.06% 5.41% 0.09%
