1 Introducción

El Sistema de Protección Social (SPS) busca garantizar un nivel básico en la calidad de vida de los colombianos, a través de la cobertura universal en salud y el aseguramiento de los riesgos de invalidez, vejez y muerte.

La información que se genera a partir de las cotizaciones al SPS, analizada en el contexto económico, social, demográfico y geográfico, constituye un insumo fundamental para la toma de decisiones de política pública, especialmente en tiempos de crisis o recuperación, cuando la celeridad y capacidad de focalización son fundamentales para suavizar los efectos negativos o impulsar los positivos.

Este boletín proporciona un conjunto de estadísticas a partir de la información de cotizaciones al SPS registradas en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes PILA, correspondientes a las cotizaciones y relaciones laborales del mes de junio de 2023.

Para ello se toman los datos reportados por el Ministerio de Salud y Protección Social, con corte al 14 de julio del 2023, y todos los tipos de cotizantes, excepto, cotizantes de Carrera Diplomática, o Consular, o Funcionario de Organismo Multilateral (32), beneficiario del Fondo de Solidaridad Pensional (33), beneficiario UPC Adicional (40), cotizante a pensiones con pago por tercero (43), prepensionado con aporte voluntario en salud (56), trabajador penitenciario (64) y dependiente veterano de fuerza pública (68).

Para comparar la evolución de los cotizantes, se construyó un año típico que refleja la estacionalidad y la tendencia normal de las cotizaciones en Colombia, que se resume en un índice Estacional Medio Interanual (IEM) fundamentado en la estimación de un valor de referencia de los cotizantes de cada mes en relación con enero del año de análisis. La estimación del IEM se generó a partir de la información de la serie mensual de cotizantes desde enero de 2012 hasta diciembre de 2019. El ejercicio se realizó para los cotizantes independientes y dependientes.

2 Resultados generales

En junio 2023 aportaron 13.300.362 cotizantes, superando en un 0.04 % a lo observado en junio de 2022 e inferior al crecimiento anual visto en 2022 que fue del 8.7%. Las variaciones anuales de este mes en 2021, 2020 y 2019 fueron del 8.25%, -6.87% y 2.83% respectivamente.

El número de cotizantes disminuyó en un -1.54 % con relación al mes pasado, superior al decrecimiento mensual en 2022 que fue del -0.22 %; los cambios mensuales en 2021, 2020 y 2019 fueron del 0.59%, 0.58% y -0.45% respectivamente. Típicamente el número de cotizantes en este mes es igual al numero de cotizantes en el mes anterior.

Total cotizantes (miles) en JUNIO de cada año, junto con sus variaciones anuales y mensuales (%)
Año Total Var mes Var año Dependientes Var mes Var año Dep. privados Var mes Var año Indepen. Var mes Var año
2023 13.300 -1,5% 0,0% 11.053 -1,4% 0,8% 9.274 -0,9% 0,9% 2.247 -2,1% -3,7%
2022 13.295 -0,2% 8,7% 10.961 -0,2% 9,6% 9.189 0,2% 9,6% 2.334 -0,4% 4,7%
2021 12.231 0,6% 8,3% 10.002 0,5% 8,6% 8.388 0,9% 8,9% 2.229 0,8% 6,5%
2020 11.299 0,6% -6,9% 9.207 0,6% -7,3% 7.700 0,5% -6,5% 2.092 0,7% -4,9%
2019 12.132 -0,4% 2,8% 9.933 -0,8% 2,5% 8.239 -0,4% 2,4% 2.199 1,3% 4,2%
2018 11.798 -0,7% 0,0% 9.687 -0,8% 0,0% 8.048 -0,2% 0,0% 2.110 -0,2% 0,0%

El número de cotizantes dependientes asciende a 11.053.150, superando en un 0,84 % al total de cotizantes en junio 2022 pero con un decrecimiento mensual del -1,42 %; típicamente se espera un decrecimiento del -0.37 % para este tipo de cotizantes, que se encuentra por encima de lo observado en este año. De los cotizantes dependientes, 9.273.579 pertenecen a empresas privadas y tuvieron un crecimiento anual del 0,92 % por debajo al crecimiento anual en años anteriores exeptuando el momento de pandemia.

En los independientes, el número de cotizantes llegó a ser de 2.247.212, por debajo del total de cotizantes en 2022 y con decrecimiento mensual del -4 %. En junio de 2022, aportaron 2.333.830 cotizantes, con un incremento anual del 4,72 % y decrecimiento mensual del -0,36 %; típicamente se espera un incremento del 1.51 % entre el número de cotizantes independientes de mayo a junio.

Número de cotizantes dependinetes e independientes  en cada periodo del año de los últimos años en Colombia.

Número de cotizantes dependinetes e independientes en cada periodo del año de los últimos años en Colombia.

En un escenario sin afectación por la pandemia, se esperan 13.343,2 mil cotizantes para este periodo el cual está por encima a lo obserado en 42,8 mil. En el caso de los dependientes, el numero observado de cotizantes supera a lo esperado en 129,0 mil cotizantes, mientras que en los independientes el número observado esta por debajo a lo espera en -276,6 mil cotizantes. En el caso de los independientes, el número de cotizantes observados se ha mantenido por debajo a lo esperado en un -1.98 %, -1.5 % y -1.98 % para los tres meses anteriores al periodo de analisis, tal como se muestra en la siguiente tabla.

Total cotizantes y esperados en los ùltimos 12 meses
Total
Dependientes
Independientes
Año Mes Cot. Cot. esp Var % Cot. Cot. esp Var. % Cot. Cot. esp Var. %
2022 Jun 13.294,6 13.050,2 1.87% 10.960,8 10.702,2 2.42% 2.333,8 2.416,3 -3.41%
2022 Jul 13.306,5 12.867,5 3.41% 10.968,4 10.512,0 4.34% 2.338,1 2.432,0 -3.86%
2022 Ago 13.570,0 13.050,2 3.98% 11.212,7 10.692,2 4.87% 2.357,3 2.432,0 -3.07%
2022 Sep 13.748,2 13.354,9 2.95% 11.362,9 10.962,5 3.65% 2.385,2 2.458,9 -3%
2022 Oct 13.815,6 13.245,2 4.31% 11.418,1 10.832,4 5.41% 2.397,5 2.494,7 -3.9%
2022 Nov 13.834,3 13.147,7 5.22% 11.431,5 10.782,3 6.02% 2.402,8 2.438,7 -1.47%
2022 Dic 13.134,2 12.879,6 1.98% 10.796,4 10.542,0 2.41% 2.337,8 2.423,0 -3.52%
2023 Ene 12.671,8 12.458,6 1.71% 10.526,7 10.219,0 3.01% 2.145,1 2.341,2 -8.37%
2023 Feb 13.122,6 12.956,9 1.28% 10.878,1 10.648,2 2.16% 2.244,5 2.406,7 -6.74%
2023 Mar 13.404,0 12.956,9 3.45% 11.108,6 10.617,6 4.63% 2.295,4 2.446,5 -6.18%
2023 Abr 13.437,3 13.193,7 1.85% 11.139,1 10.842,4 2.74% 2.298,2 2.453,5 -6.33%
2023 May 13.507,8 13.343,2 1.23% 11.211,9 10.965,0 2.25% 2.295,9 2.486,3 -7.66%
2023 Jun 13.300,4 13.343,2 -0.32% 11.053,1 10.924,1 1.18% 2.247,2 2.523,8 -10.96%

2.1 Comportamiento de las novedades

En junio 2023 se registraron 995.190, 1.079.064 y 311.880 cotizantes con novedad de ingreso, retiro y suspensión temporal, que corresponden al 7.48 %, 8.11 % y 2.34 % de relaciones laborales en este periodo. La participación de los ingresos y retiros en 2022 fue del 8.03 % y 8.74 %, que están por encima a lo observado en este año, principalmente en los ingresos que representaron más del 8% de cotizantes en ese momento. Para el 2020 (año de la pandemia) el porcentaje de ingresos, retiros y suspensiones temporales tuvieron una participación del 6.4 %, 6.53 % y 3.11 % evidenciando el deterioro del mercado laboral en ese año, la participación de estas novedades en 2019 fueron del 7.38 %, 7.68 % y 1.52 %.

En el caso de los cotizantes dependientes, el 7.55 % reportaron novedad de ingreso, inferior a lo reportado el año pasado que llego a ser del 8.46 % y similar a lo observado en 2019 (año previo a la pandemia) que llego a ser del 7.54 %. Las novedades de suspensión temporal y variación transitoria de salario fueron del 2.82 % y 39.99 % por encima de las vistas el año pasado e incluso a las vistas en el año 2019, tal como se muestra en la siguiente grafica.

Porcentaje de cotizantes dependientes por novedad en cada periodo .

Porcentaje de cotizantes dependientes por novedad en cada periodo .

El número cotizantes dependientes con novedad de ingresos disminuye en un -6.39 % con relación al mes pasado y que es superior al decrecimiento mensual en el año pasado que fue del -3.67 %, este decrecimiento mensual de los ingresos se presentó en 2019 y 2021 que llegaron a ser del -9.12 % y 14.22 %. Para este periodo, el número de retiros aumenta en un 3.59 % con relación a los observados el mes pasado, comportamiento similar a lo obervado el año pasado e incuso a lo evidenciado en 2019 tal como se muestra en la siguiente tabla.

Variación mensual (%) del número de cotizantes DEPENDIENTES con novedades de ingreso, retiro, suspensión temporal y variación transitoria de salario en los últimos 4 años
Ingresos
Retiros
Suspensión
V. Transitoria
Año 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Ene 88.7 87.6 54.0 76.7 65.9 -40.7 -43.1 -44.4 -40.2 -40.9 8.2 5.5 13.6 12.9 9.3 -6.6 -7.9 -10.4 -9.7 -11.1
Feb -11.6 -9.0 -1.6 -5.4 -5.9 -6.0 -5.3 -1.8 -3.9 -9.1 -23.5 -18.6 -23.8 -19.4 -18.2 -0.9 1.9 3.8 4.2 4.3
Mar -19.2 -33.2 -11.8 -11.2 -16.2 1.0 48.7 6.1 8.0 2.1 4.5 79.9 3.7 3.2 3.1 1.3 -1.2 2.4 1.5 1.6
Abr -5.2 -50.1 -13.0 -15.5 -16.3 -4.0 -51.2 -6.7 -10.1 -7.4 11.8 68.4 22.0 8.7 4.4 0.3 -15.5 -0.1 0.6 -0.3
May -0.1 50.1 -12.9 6.5 0.5 14.9 -0.6 5.3 15.1 15.2 -4.9 -16.4 27.6 2.0 -0.8 1.6 -4.1 -0.2 0.2 1.0
Jun -9.1 8.8 14.2 -3.7 -6.4 0.5 13.7 6.8 8.4 3.6 2.1 -27.7 -12.2 -4.0 0.1 0.1 3.1 1.9 1.1 0.4
Jul 19.1 17.0 15.4 7.4 NA -3.3 -0.1 -2.1 -10.0 NA 5.2 -11.1 -11.2 4.1 NA 0.0 2.3 1.8 0.5 NA
Ago 3.4 2.9 8.5 12.9 NA -8.0 -3.7 0.0 0.2 NA -6.0 -7.1 -6.1 0.4 NA -0.6 1.3 1.7 -0.5 NA
Sep -7.2 6.5 -3.1 -8.8 NA 0.0 14.3 0.9 -2.6 NA 4.5 -10.7 5.0 1.5 NA -1.9 0.7 -1.3 -1.8 NA
Oct -0.4 3.3 -5.9 -7.7 NA 5.1 0.2 2.9 -0.1 NA 4.1 -11.9 2.1 2.7 NA 3.4 4.6 2.4 2.5 NA
Nov -10.8 -7.1 0.6 -2.2 NA 36.8 16.3 34.5 56.2 NA 0.9 -7.2 1.0 -3.2 NA 0.7 3.9 2.6 1.9 NA
Dic -13.9 -10.4 -19.0 -12.5 NA 36.3 54.9 35.8 14.3 NA 11.6 7.2 11.6 10.3 NA 5.9 7.4 6.6 4.7 NA

Con relación al comportamiento de las novedades en el año pasado, hubo una disminución de ingresos y retiros del -10 % y -5.2 %, contrario al crecimiento anual de ingresos en 2022 y 2021 que fue del 19.7 % y 27.5 %. En cuanto a los suspensiones temporales y variación transitoria de salario se evidencia una crecimiento del 11.3 % y 2.1 % respectivamente, donde se habían evidenciado comportamientos contrarios las variaciones anuales del 2022.

Variación anual (%) del número de cotizantes DEPENDIENTES con novedades de ingreso, retiro, suspensión temporal y variación transitoria de salario en los últimos 4 años
Ingresos
Retiros
Suspensión
V. Transitoria
Año 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Ene 1.0 0.7 -15.9 23.4 5.6 -1.8 4.3 -14.2 21.4 7.5 6.3 10.8 9.5 22.8 12.7 5.2 1.5 -8.2 11.6 2.8
Feb -1.2 3.6 -9.1 18.6 5.1 -0.3 5.1 -11.1 18.8 1.7 4.8 17.9 2.6 29.9 14.3 3.0 4.4 -6.5 12.0 2.8
Mar 0.6 -14.4 20.1 19.5 -0.9 3.8 54.9 -36.5 20.9 -3.8 4.5 102.8 -40.9 29.2 14.2 3.5 1.8 -3.1 11.1 3.0
Abr -2.2 -54.9 109.3 16.1 -1.8 0.4 -21.4 21.4 16.5 -1.0 15.1 205.7 -57.2 15.2 9.7 4.0 -14.2 14.6 11.8 2.1
May 2.3 -32.2 21.5 41.9 -7.4 2.4 -31.9 28.5 27.4 -0.8 11.7 169.0 -34.7 -7.9 6.6 3.3 -19.0 19.2 12.3 2.8
Jun 0.9 -18.9 27.5 19.7 -10.0 -5.0 -22.9 20.7 29.2 -5.2 11.2 90.5 -20.7 0.6 11.3 3.3 -16.6 17.8 11.4 2.1
Jul 9.1 -20.3 25.8 11.4 NA 4.5 -20.5 18.3 18.7 NA 13.2 61.0 -20.8 18.0 NA 4.0 -14.7 17.3 10.0 NA
Ago -4.8 -20.7 32.6 15.9 NA -1.7 -16.7 22.8 19.0 NA 9.8 59.0 -19.9 26.2 NA 1.4 -13.1 17.8 7.6 NA
Sep 5.9 -9.0 20.7 9.0 NA 4.0 -4.7 8.4 14.8 NA 13.1 35.9 -5.8 22.1 NA 2.0 -10.8 15.4 7.0 NA
Oct 4.5 -5.6 9.9 7.0 NA 4.2 -9.1 11.3 11.4 NA 10.7 15.0 9.1 22.9 NA 3.0 -9.8 12.9 7.1 NA
Nov -0.7 -1.7 19.1 4.1 NA -1.2 -22.8 28.8 29.4 NA 14.3 5.8 18.7 17.8 NA 2.9 -6.9 11.5 6.4 NA
Dic 1.3 2.4 7.6 12.4 NA 8.7 -12.3 12.9 8.8 NA 13.7 1.7 23.6 16.4 NA 2.9 -5.6 10.7 4.4 NA

El número de cotizantes independientes con novedades de ingreso y retiro alcanzan los 160.353 y 125.624 que corresponde al 7.14 % y 5.59 % de las relaciones laborales en este periodo. Se videncia un aumento de relaciones con novedad de ingreso para junio de este año que en los observados en años pasados, así como un porcentaje de retiros inferior a los observado en años pasados.

Porcentaje de cotizantes independientes en cada tipo de novedad de ingreso, retiro y Variación transitoria de salario para cada periodo.

Porcentaje de cotizantes independientes en cada tipo de novedad de ingreso, retiro y Variación transitoria de salario para cada periodo.

El número de cotizantes independentes con novedad de ingreso aumenta mensualmente en un 5.99 % superior al incremento mensual de ingresos en 2022 que llego a ser del 4.68 % e inferior al crecimiento mensual de ingresos evidenciado en el 2022 que llego a ser del 9.93 %. En el caso de los retiros se observa un crecimiento mensual del 0.99 % inferior al crecimiento observado en 2022 que llego a ser del 26.68 %.

Variación mensual (%) del número de cotizantes INDEPENIENTES con novedades de ingreso, retiro, y variación transitoria de salario en los últimos 4 años
Ingresos
Retiros
V. Transitoria
Año 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Ene 48.3 49.8 29.9 103.3 37.3 -52.6 -58.6 -58.7 -56.4 -59.4 -10.2 -10.9 -9.6 -9.3 -18.5
Feb 13.4 11.5 13.1 -25.4 20.2 -3.9 -1.9 -3.5 -12.9 -11.3 -6.2 -5.7 -4.7 -12.7 -6.5
Mar -19.7 -27.4 -6.2 -28.0 -22.8 11.9 22.0 -1.0 1.2 -4.7 -3.5 -14.6 -2.4 -3.2 0.0
Abr -9.8 -35.3 -17.9 -12.7 -23.5 -4.3 -36.2 -4.6 -1.5 -1.7 1.4 -18.3 -3.4 0.2 -4.6
May 5.6 13.2 -12.2 1.9 3.9 10.1 4.3 -2.0 12.1 7.9 2.2 4.0 -1.2 2.7 1.9
Jun 9.9 12.8 4.7 4.7 6.0 5.3 14.1 12.7 26.7 1.0 1.0 7.1 2.6 3.1 -2.2
Jul -2.9 10.1 12.7 25.5 NA -2.6 0.8 1.2 -1.2 NA 2.4 6.2 2.2 1.0 NA
Ago -8.0 -0.2 5.3 8.7 NA -5.5 -6.3 4.3 -10.8 NA 1.1 4.0 2.6 4.0 NA
Sep 0.5 11.7 4.0 -4.0 NA 3.9 4.1 0.8 -3.2 NA 1.1 5.8 2.5 -0.2 NA
Oct -2.5 2.1 -3.2 -8.8 NA 20.9 6.9 -0.6 -0.4 NA 4.7 4.6 3.2 1.3 NA
Nov -4.9 -5.6 -1.5 -1.2 NA 32.4 26.6 28.4 31.5 NA 3.8 8.2 9.6 4.0 NA
Dic -5.5 -9.4 -9.0 -9.4 NA 70.7 108.1 99.9 96.4 NA 9.9 13.5 13.8 12.6 NA

Con relación a los ingresos y retiros de los cotizantes independientes en el año pasado, se evidencia un crecimiento del 8.94 % y decrecimiento del 45.97 % respectivamente. El crecimiento de los ingresos es superior al incremento anual en 2022 pero inferior al crecimiento de ingresos observado en 2021 y 2019.

Variación anual (%) del número de cotizantes INDEPENIENTES con novedades de ingreso, retiro, suspensión temporal y variación transitoria de salario en los últimos 4 años
Ingresos
Retiros
V. Transitoria
Año 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Ene -11.3 12.4 -6.9 74.3 -26.6 27.6 29.3 4.0 19.1 9.9 -0.6 5.7 -0.6 14.3 -9.0
Feb 32.1 10.5 -5.5 15.0 18.2 45.5 32.0 2.2 7.6 11.8 23.2 6.2 0.5 4.8 -2.6
Mar 47.6 -0.1 22.0 -11.8 26.8 60.0 44.0 -17.0 10.0 5.2 31.8 -6.0 14.8 3.9 0.7
Abr 36.7 -28.3 54.8 -6.2 11.1 41.2 -4.1 24.1 13.6 5.0 33.4 -24.3 35.7 7.8 -4.2
May 47.3 -23.1 19.9 8.9 13.3 50.7 -9.2 16.6 29.9 1.1 33.3 -23.0 28.9 12.0 -4.9
Jun 55.8 -21.1 11.3 8.9 14.7 24.6 -1.6 15.2 46.0 -19.4 32.3 -18.3 23.6 12.5 -9.8
Jul 22.0 -10.6 14.0 21.2 NA 14.2 1.8 15.7 42.5 NA 23.8 -15.3 19.0 11.2 NA
Ago -3.0 -3.0 20.2 25.2 NA 23.3 0.9 28.7 21.8 NA 15.9 -12.9 17.4 12.7 NA
Sep -0.8 7.8 12.0 15.5 NA 8.8 1.2 24.5 17.0 NA 9.4 -8.9 13.7 9.8 NA
Oct 2.4 12.9 6.2 8.9 NA 41.6 -10.5 15.8 17.3 NA 13.2 -9.0 12.1 7.8 NA
Nov 8.5 12.0 10.8 9.2 NA 27.6 -14.4 17.4 20.1 NA 15.7 -5.1 13.6 2.3 NA
Dic 11.3 7.4 11.3 8.7 NA 47.8 4.3 12.8 18.0 NA 6.4 -2.0 13.9 1.3 NA

2.2 Resumen por Ingreso Base de Cotización (IBC)

Los cotizantes se concentran en aquellos que tienen Ingresos Base de Cotización (IBC) igual o inferior a los 2 Salarios Minimos Mensuales Vigentes (SMMLV) con una participación del 77.57 %, similar a la participación de estos en el año pasado. El decrecimiento mensual de este periodo esta influenciado por el decrecimiento de los cotizantes en los diversos rangos salariales, principalmente en los de 1 SMMLV y de 1 a 2 SMMLV, que cayeron en un -0.03 % y -0.02 %, que si bien presentaban dinminución en 2022 del -0.01 % y 0 %, es menor en este año. A pesar del crecimiento anual en el numero de cotizantes para este periodo, se evidencia un decrecimiento anual en el número de cotizantes con bajos ingresos base de cotización.

Total cotizantes por rangos de IBC, su distribución %, variacion mensual y anual
Datos 2023
Datos 2022
Año IBC Total Distribución Var. Mes Var. Año Distribución Var. Mes Var. Año
Dependientes 1._<1SMMLV 1.402,4 12.69% 0.81% -1.99% 13.05% 2.02% 15.07%
Dependientes 2._1SMMLV 3.182,0 28.79% -2.83% -0.57% 29.2% -1.38% 12.93%
Dependientes 3.1_2SMMLV 3.698,2 33.46% -2.04% 3.23% 32.69% -0.14% 7.19%
Dependientes 4.2_3SMMLV 1.010,8 9.15% -9.7% 1.98% 9.04% -7.14% 9.93%
Dependientes 5.3_5SMMLV 867,9 7.85% -7.28% 0.71% 7.86% -5.99% 5.49%
Dependientes 6.>5SMMLV 891,9 8.07% 24.67% -0.25% 8.16% 17.32% 3.5%
Dependientes 7.Total 11.053,1 100% -1.42% 0.84% 100% -0.19% 9.58%
Independientes 1._<1SMMLV 126,5 5.63% 6.06% 3.86% 4.61% 10.62% 22.01%
Independientes 2._1SMMLV 1.489,8 66.29% -3.07% -3.24% 66.33% -0.36% 6.75%
Independientes 3.1_2SMMLV 417,9 18.6% -1.92% -5.05% 19.09% 0.32% 3.74%
Independientes 4.2_3SMMLV 104,0 4.63% 0.09% -7.4% 4.86% 0.83% -2.24%
Independientes 5.3_5SMMLV 61,3 2.73% -0.38% -11.17% 2.95% 1.1% -4.02%
Independientes 6.>5SMMLV 47,7 2.12% -1.02% -6.1% 2.15% 1.97% 5%
Independientes 7.Total 2.247,2 100% -2.12% -3.71% 100% 0.38% 5.91%
Total 1._<1SMMLV 1.528,8 11.49% 1.22% -1.53% 11.68% 2.8% 16.31%
Total 2._1SMMLV 4.671,8 35.13% -2.91% -1.44% 35.65% -1.23% 10.49%
Total 3.1_2SMMLV 4.116,1 30.95% -2.03% 2.32% 30.26% -0.3% 6.39%
Total 4.2_3SMMLV 1.114,9 8.38% -8.86% 1.03% 8.3% -6.58% 8.13%
Total 5.3_5SMMLV 929,2 6.99% -6.85% -0.17% 7% -5.57% 4.51%
Total 6.>5SMMLV 939,6 7.06% 23.05% -0.57% 7.11% 16.29% 3.43%
Total 7.Total 13.300,4 100% -1.54% 0.04% 100% -0.22% 8.7%

La siguiente grafica muestra la distribución absoluta del npumero de cotizantes por los diversos rangos de IBC. En él podemos observar los decrecimientos en los rangos de IBC bajos cuando teniamos crecimientos.

Total cotizantes DEPENDIENTES historico por rango IBC.

Total cotizantes DEPENDIENTES historico por rango IBC.

En el caso de los independientes, se evidencia un decrecimiento mensual del -2.12 % que es focalizado en cotizantes por 1 SMMLV y que reúnen el 66.29 % de las relaciones laborales. El bastante notorio el decrecimiento anual en este año y que es sistemático en la disminución anual para todos los rangos de IBC. Para el 2022 se evidencia un crecimiento anual del -0.36 %, la siguiente grafica muestra la distribución absoluta del número de cotizantes independientes para los diversos rangos de IBC y que presenta una disminución sistemática principalmente en ingresos bajos.

Total cotizantes INDEPENDIENTES historico por rango IBC.

Total cotizantes INDEPENDIENTES historico por rango IBC.

2.3 Dinámicas por actividad económica

De los cotizantes dependientes, 9.273.579 corresponde a empresas privadas y tuvieron una disminución mensual del -0.93 % y y crecimiento anual del 0.92 %. El decrecimiento mensual se presenta en las actividades de servicios administrativo y de apoyo, industria manufacturera y construcción. si bien se observa un leve crecimiento anual, es notorio el crecimiento de cotizantes el comercio al por mayor y por menor y en transporte y almacenamiento.

Distribución absoluta y relativa de los cotizantes DEPENDIENTES PRIVADOS por sección económica
Datos junio 2023
Datos junio 2022
Sección CIIU Rev.4 Cotizantes % Var mes contribución Var anual contribución Cotizantes % Var mes contribución Var anual contribución
N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1.518,1 16.37% -1.35% -0.22% -0.06% -0.01% 1.519,0 16.53% 0.41% 0.07% 9.94% 1.64%
M Actividades profesionales, científicas y técnicas 1.333,5 14.38% 0.16% 0.02% -2.02% -0.3% 1.361,0 14.81% 0.09% 0.01% 7.13% 1.08%
G Comercio al por mayor y al por menor 1.135,7 12.25% -0.87% -0.11% 3.5% 0.42% 1.097,3 11.94% 0.49% 0.06% 12.19% 1.42%
C Industrias manufactureras 941,4 10.15% -1.3% -0.13% -0.31% -0.03% 944,4 10.28% 0.28% 0.03% 10.53% 1.07%
F Construcción 798,4 8.61% -1.18% -0.1% -3.13% -0.28% 824,1 8.97% 0.56% 0.05% 15.85% 1.34%
H Transporte y almacenamiento 565,1 6.09% -0.29% -0.02% 3.23% 0.19% 547,4 5.96% 0.62% 0.04% 13.11% 0.76%
S Otras actividades de servicios 497,3 5.36% -0.93% -0.05% -0.22% -0.01% 498,4 5.42% -1.13% -0.06% -1.59% -0.1%
A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 394,2 4.25% -1.76% -0.08% 4.47% 0.18% 377,3 4.11% -0.1% 0% 7.45% 0.31%
Q Actividades de atención de la salud humana 367,7 3.96% -1.07% -0.04% 1.88% 0.07% 360,9 3.93% 0.74% 0.03% 8.62% 0.34%
P Educación 290,2 3.13% -3.37% -0.11% 2.9% 0.09% 282,1 3.07% -2.43% -0.08% 6.55% 0.21%
J Información y comunicaciones 281,4 3.03% -0.02% 0% 3.13% 0.09% 272,9 2.97% 0.66% 0.02% 12.9% 0.37%
I Alojamiento y servicios de comida 262,3 2.83% -2.04% -0.06% 11.29% 0.29% 235,7 2.56% 1.26% 0.03% 26.36% 0.59%
K Actividades financieras y de seguros 242,5 2.62% 2.31% 0.06% 5.39% 0.13% 230,1 2.5% 0.56% 0.01% 4.55% 0.12%
O Administración pública y defensa 235,8 2.54% -1.23% -0.03% -1.82% -0.05% 240,2 2.61% 0.04% 0% 0.72% 0.02%
B Explotación de minas y canteras 109,6 1.18% -2.5% -0.03% 2.38% 0.03% 107,1 1.17% 1.35% 0.02% 13.55% 0.15%
R Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 94,3 1.02% -1.36% -0.01% 1.73% 0.02% 92,7 1.01% 0.58% 0.01% 6.58% 0.07%
L Actividades inmobiliarias 78,2 0.84% -1.03% -0.01% 3.74% 0.03% 75,4 0.82% 0.86% 0.01% 8.17% 0.07%
E Distribución de agua 57,3 0.62% -0.51% 0% 5.97% 0.04% 54,1 0.59% 0.16% 0% 6.61% 0.04%
T Actividades de los hogares individuales 42,9 0.46% -2.54% -0.01% 1.19% 0.01% 42,4 0.46% -0.28% 0% 7.48% 0.04%
D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 17,1 0.18% 0.28% 0% 6.05% 0.01% 16,1 0.18% 2.14% 0% 2.05% 0%
U Actividades de organizaciones y ent. extraterritoriales 10,5 0.11% 3.64% 0% -2.26% 0% 10,8 0.12% 3.49% 0% 13.83% 0.02%
Total Total 9.273,6 100% -0.93% -0.93% 0.92% 0.92% 9.189,1 100% 0.24% 0.24% 9.56% 9.56%

El número de cotizantes en las secciones económicas de comercio al por mayor y al por menor y transporte y almacenamiento aumentan anualmente en un 3.5 % y 3.23 % respectivamente y contribuye en un 0.42 % y 0.19 % al crecimiento anual en estos cotizantes.

Contribución % al cambio anual en los cotizantes dependientes de sector privado para mayo 2023.

Contribución % al cambio anual en los cotizantes dependientes de sector privado para mayo 2023.

Los cotizantes independientes disminuyen anual y mensualmente en un -3.71 % y -2.12 % respectivamente. La disminución anual se presenta en las actividades profesionales, científicas y técnicas y administración publica y defesa que decrecen en un -5.48 % y -11.55 % y aportan al decrecimiento en un 2.38 % y 1.35% respectivamente. En el caso de los independientes se observa un crecimiento en las anual en las actividades de comercio al por mayor y por menor y las actividades de atención a la salud humana.

Distribución absoluta y relativa de los cotizantes INDEPENDIENTES por sección económica
Datos junio 2023
Datos junio 2022
Sección CIIU Rev.4 Cotizantes % Var mes contribución Var anual contribución Cotizantes % Var mes contribución Var anual contribución
M Actividades profesionales, científicas y técnicas 959,2 42.69% -2.41% -1.03% -5.48% -2.38% 1.014,8 43.48% -0.53% -0.23% 2.91% 1.29%
S Otras actividades de servicios 257,6 11.46% -1.66% -0.19% 0% 0% 257,6 11.04% -0.13% -0.01% 7.54% 0.81%
O Administración pública y defensa 240,6 10.71% -2.48% -0.27% -11.55% -1.35% 272,0 11.65% -1.23% -0.15% -3.12% -0.39%
N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 200,3 8.91% -1.93% -0.17% -1.56% -0.14% 203,5 8.72% -0.49% -0.04% 4.95% 0.43%
G Comercio al por mayor y al por menor 161,2 7.17% -1.39% -0.1% 2.64% 0.18% 157,1 6.73% 0.33% 0.02% 20.22% 1.19%
H Transporte y almacenamiento 74,0 3.29% -1.11% -0.04% -2.07% -0.07% 75,6 3.24% 0.72% 0.02% 19.27% 0.55%
Q Actividades de atención de la salud humana 68,3 3.04% -1.15% -0.03% 5.39% 0.15% 64,8 2.78% 0.22% 0.01% 5.34% 0.15%
J Información y comunicaciones 43,1 1.92% -2.59% -0.05% -7.28% -0.14% 46,5 1.99% 0.92% 0.02% 5.41% 0.11%
T Actividades de los hogares individuales 38,0 1.69% -2.18% -0.04% 6.75% 0.1% 35,6 1.52% -0.49% -0.01% -9.19% -0.16%
