1 Introducción

El Sistema de Protección Social (SPS) busca garantizar un nivel básico en la calidad de vida de los colombianos, a través de la cobertura universal en salud y el aseguramiento de los riesgos de invalidez, vejez y muerte.

La información que se genera a partir de las cotizaciones al SPS, analizada en el contexto económico, social, demográfico y geográfico, constituye un insumo fundamental para la toma de decisiones de política pública, especialmente en tiempos de crisis o recuperación, cuando la celeridad y capacidad de focalización son fundamentales para suavizar los efectos negativos o impulsar los positivos.

Este boletín proporciona un conjunto de estadísticas a partir de la información de cotizaciones al SPS registradas en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes PILA, correspondientes a periodo de octubre del 2023.

Para ello se toman los datos reportados por el Ministerio de Salud y Protección Social, con corte al 15 de diciembre de 2023, y todos los tipos de cotizantes, excepto, cotizantes de Carrera Diplomática, o Consular, o Funcionario de Organismo Multilateral (32), beneficiario del Fondo de Solidaridad Pensional (33), beneficiario UPC Adicional (40), cotizante a pensiones con pago por tercero (43), prepensionado con aporte voluntario en salud (56), trabajador penitenciario (64) y dependiente veterano de fuerza pública (68).

Para comparar la evolución de los cotizantes, se construyó un año típico que refleja la estacionalidad y la tendencia normal de las cotizaciones en Colombia, que se resume en un índice Estacional Medio Interanual (IEM) fundamentado en la estimación de un valor de referencia de los cotizantes de cada mes en relación con enero del año de análisis. La estimación del IEM se generó a partir de la información de la serie mensual de cotizantes desde enero de 2012 hasta diciembre de 2019. El ejercicio se realizó para los cotizantes independientes y dependientes.

2 Resultados generales

En Octubre 2023 se registran 13.798.507 cotizantes, inferior a los 13.815.632 cotizantes en octubre del año pasado en un -0.12 %; en el 2022 se observó un crecimiento anual del 6.75 %. Para octubre 2021, 2020 y 2019 las variaciones anuales fueron del 8.54%, -5.5% y 3.87% respectivamente.

Con relación al número de cotizantes en el mes pasado, se observa un decrecimiento del -0.39 %, contrarrio al crecimiento mensual en 2022 que fue del 0.49 %; los cambios mensuales en 2021, 2020 y 2019 que fueron del 1.02%, 1.3% y 1.08% respectivamente. Típicamente se espera un incremenrto mensual del -0.82 % en el número de cotizantes em septiembre, superior a lo reportado para este periodo.

Total cotizantes (miles) en OCTUBRE de cada año, junto con sus variaciones anuales y mensuales (%)
Año Total Var mes Var año Dependientes Var mes Var año Dep. privados Var mes Var año Indepen. Var mes Var año
2023 13.799 -0,4% -0,1% 11.440 -0,2% 0,2% 9.400 -0,8% -0,6% 2.358 -1,2% -1,6%
2022 13.816 0,5% 6,7% 11.418 0,5% 7,4% 9.459 0,3% 7,1% 2.397 0,5% 3,7%
2021 12.942 1,0% 8,5% 10.630 1,0% 9,4% 8.833 0,9% 9,5% 2.312 0,9% 4,9%
2020 11.923 1,3% -5,5% 9.719 1,2% -6,2% 8.063 1,5% -5,1% 2.204 1,7% -2,5%
2019 12.618 1,1% 3,9% 10.357 1,2% 3,6% 8.499 0,8% 3,6% 2.260 0,6% 5,2%
2018 12.148 0,9% 0,0% 9.999 1,0% 0,0% 8.200 0,9% 0,0% 2.149 0,3% 0,0%

En este periodo se registran 11.440.118 cotizates dependientes, que correponde al 82.91 % de las relaciones laborales, y se encuentran por encima de lo registrado en Octubre del 2022 en un 0,19 %. Con relación al número de cotizantes en el mes anterior, se evidencia un decrecimiento del -0,22 %; típicamente se espera un decrecimiento del -1.19 % para este tipo de cotizantes, que se encuentra por debajo de lo observado en este año.

De los cotizantes dependientes, 9.399.914 pertenecen a empresas privadas y tuvieron un decrecimiento anual del -0,63 % que es mas contrario a los crecimientos anuales en años anteriores exeptuando el momento de pandemia.

En los independientes, se registran 2.358.389 cotizantes, por debajo del total de cotizantes en 2022 en un -1,63 % e inferior a lo registrado en el mes pasado en un -1,18 %. En octubre de 2022, aportaron 2.397.484 cotizantes, con un incremento anual del 3,68 % y mensual del 0,51 %; típicamente se espera un incremento mensual del 1.46 % en el número de cotizantes independientes.

Número de cotizantes dependinetes e independientes  en cada periodo del año de los últimos años en Colombia.

Número de cotizantes dependinetes e independientes en cada periodo del año de los últimos años en Colombia.

En un escenario sin afectación por pandemia, se esperan 13.542,5 mil cotizantes para este periodo, el cual está por debajo a lo obserado en -256,0 mil. En el caso de los dependientes, el numero observado de cotizantes supera a lo esperado en 383,1 mil, mientras que en los independientes el número observado esta por debajo a lo espera en -247,3 mil cotizantes. En el caso de los independientes, el número de cotizantes observados se ha mantenido por debajo a lo esperado en un 0.05 %, 1.12 % y 0.05 % para los tres meses anteriores al periodo de analisis, tal como se muestra en la siguiente tabla.

Total cotizantes y esperados en los ùltimos 12 meses
Total
Dependientes
Independientes
Año Mes Cot. Cot. esp Var % Cot. Cot. esp Var. % Cot. Cot. esp Var. %
2022 Oct 13.815,6 13.245,2 4.31% 11.418,1 10.832,4 5.41% 2.397,5 2.494,7 -3.9%
2022 Nov 13.834,3 13.147,7 5.22% 11.431,5 10.782,3 6.02% 2.402,8 2.438,7 -1.47%
2022 Dic 13.134,2 12.879,6 1.98% 10.796,4 10.542,0 2.41% 2.337,8 2.423,0 -3.52%
2023 Ene 12.683,1 12.458,6 1.8% 10.530,5 10.219,0 3.05% 2.152,5 2.341,2 -8.06%
2023 Feb 13.138,7 12.956,9 1.4% 10.884,9 10.648,2 2.22% 2.253,8 2.406,7 -6.35%
2023 Mar 13.427,2 12.956,9 3.63% 11.119,9 10.617,6 4.73% 2.307,3 2.446,5 -5.69%
2023 Abr 13.474,2 13.193,7 2.13% 11.158,7 10.842,4 2.92% 2.315,6 2.453,5 -5.62%
2023 May 13.614,6 13.343,2 2.03% 11.271,8 10.965,0 2.8% 2.342,8 2.486,3 -5.77%
2023 Jun 13.604,5 13.343,2 1.96% 11.241,9 10.924,1 2.91% 2.362,6 2.523,8 -6.39%
2023 Jul 13.588,7 13.156,3 3.29% 11.218,4 10.730,0 4.55% 2.370,3 2.540,2 -6.68%
2023 Ago 13.758,7 13.343,2 3.11% 11.374,9 10.913,9 4.22% 2.383,7 2.540,2 -6.16%
2023 Sep 13.852,0 13.654,6 1.45% 11.465,5 11.189,8 2.46% 2.386,5 2.568,3 -7.08%
2023 Oct 13.798,5 13.542,5 1.89% 11.440,1 11.057,0 3.47% 2.358,4 2.605,7 -9.49%

2.1 Comportamiento de las novedades

En octubre 2023 se registraron 1.345.575, 1.250.392 y 347.806 cotizantes con novedad de ingreso, retiro y suspensión temporal, que corresponden al 9.75 %, 9.06 % y 2.52 % de relaciones laborales en este periodo. La participación de los ingresos y retiros en 2022 fue del 8.06 % y 7.34 %, que están por debjao a lo observado en este año, principalmente en los retiros que el 7.34 % de cotizantes en ese momento. Para el 2020 (año de la pandemia) el porcentaje de ingresos, retiros y suspensiones temporales tuvieron una participación del 7.96 %, 6.78 % y 1.91 % evidenciando una mayor variabilidad en la estabilidad laboral formal de los trabajadores, la participación de estas novedades en 2019 fueron del 7.77 %, 7.06 % y 1.57 % respectivamente.

En el caso de los cotizantes dependientes, el 10.42 % reportaron novedad de ingreso, superior a lo reportado el año pasado que llego a ser del 8.29 %, si como a lo observado en 2019 (año previo a la pandemia) que llego a ser del 8.23 %. Las novedades de suspensión temporal y variación transitoria de salario fueron del 3.04 % y 38.76 % por encima de las vistas el año pasado e incluso a las vistas en el año 2019, tal como se muestra en la siguiente grafica.

Porcentaje de cotizantes dependientes por novedad en cada periodo .

Porcentaje de cotizantes dependientes por novedad en cada periodo .

El número cotizantes dependientes con novedad de ingresos decrece en un -4.48 % con relación al mes pasado y es iunferior al drecrecimiento mensual en el año pasado -7.66 %, este decrecimiento mensual de los ingresos se presentó en 2019 y 2021 que llegaron a ser del -0.42 % y -5.94 %. Para este periodo, el número de retiros disminuye en un -0.42 % con relación a los observados el mes pasado, comportamiento similar a lo obervado el año pasado e incuso a lo evidenciado en 2019 tal como se muestra en la siguiente tabla.

Variación mensual (%) del número de cotizantes DEPENDIENTES con novedades de ingreso, retiro, suspensión temporal y variación transitoria de salario en los últimos 4 años
Ingresos
Retiros
Suspensión
V. Transitoria
Año 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Ene 88.7 87.6 54.0 76.7 66.4 -40.7 -43.1 -44.4 -40.2 -40.7 8.2 5.5 13.6 12.9 9.4 -6.6 -7.9 -10.4 -9.7 -10.6
Feb -11.6 -9.0 -1.6 -5.4 -6.0 -6.0 -5.3 -1.8 -3.9 -9.0 -23.5 -18.6 -23.8 -19.4 -18.2 -0.9 1.9 3.8 4.2 4.3
Mar -19.2 -33.2 -11.8 -11.2 -16.1 1.0 48.7 6.1 8.0 2.2 4.5 79.9 3.7 3.2 3.2 1.3 -1.2 2.4 1.5 1.6
Abr -5.2 -50.1 -13.0 -15.5 -15.8 -4.0 -51.2 -6.7 -10.1 -7.0 11.8 68.4 22.0 8.7 4.4 0.3 -15.5 -0.1 0.6 0.0
May -0.1 50.1 -12.9 6.5 1.3 14.9 -0.6 5.3 15.1 16.1 -4.9 -16.4 27.6 2.0 -0.5 1.6 -4.1 -0.2 0.2 0.9
Jun -9.1 8.8 14.2 -3.7 -3.7 0.5 13.7 6.8 8.4 5.8 2.1 -27.7 -12.2 -4.0 1.2 0.1 3.1 1.9 1.1 0.3
Jul 19.1 17.0 15.4 7.4 12.5 -3.3 -0.1 -2.1 -10.0 -9.9 5.2 -11.1 -11.2 4.1 1.0 0.0 2.3 1.8 0.5 -0.4
Ago 3.4 2.9 8.5 12.9 9.7 -8.0 -3.7 0.0 0.2 -5.0 -6.0 -7.1 -6.1 0.4 -4.8 -0.6 1.3 1.7 -0.5 -0.3
Sep -7.2 6.5 -3.1 -8.8 15.8 0.0 14.3 0.9 -2.6 31.2 4.5 -10.7 5.0 1.5 12.5 -1.9 0.7 -1.3 -1.8 -2.1
Oct -0.4 3.3 -5.9 -7.7 -4.5 5.1 0.2 2.9 -0.1 -0.4 4.1 -11.9 2.1 2.7 1.3 3.4 4.6 2.4 2.5 2.5
Nov -10.8 -7.1 0.6 -2.2 NA 36.8 16.3 34.5 56.2 NA 0.9 -7.2 1.0 -3.2 NA 0.7 3.9 2.6 1.9 NA
Dic -13.9 -10.4 -19.0 -12.5 NA 36.3 54.9 35.8 14.3 NA 11.6 7.2 11.6 10.3 NA 5.9 7.4 6.6 4.7 NA

Con relación al comportamiento de las novedades en el año pasado, hubo un aumento de ingresos y retiros del 25.9 % y 25.7 %, superior al crecimiento anual de ingresos en 2022 y 2021 que fue del 7 % y 9.9 % respectivamente. En cuanto a los suspensiones temporales y variación transitoria de salario se evidencia una crecimiento del 13.7 % y 1.8 % respectivamente, donde se habían evidenciado comportamientos contrarios las variaciones anuales del 2022.

Variación anual (%) del número de cotizantes DEPENDIENTES con novedades de ingreso, retiro, suspensión temporal y variación transitoria de salario en los últimos 4 años
Ingresos
Retiros
Suspensión
V. Transitoria
Año 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Ene 1.0 0.7 -15.9 23.4 5.9 -1.8 4.3 -14.2 21.4 8.0 6.3 10.8 9.5 22.8 12.8 5.2 1.5 -8.2 11.6 3.4
Feb -1.2 3.6 -9.1 18.6 5.3 -0.3 5.1 -11.1 18.8 2.3 4.8 17.9 2.6 29.9 14.4 3.0 4.4 -6.5 12.0 3.4
Mar 0.6 -14.4 20.1 19.5 -0.6 3.8 54.9 -36.5 20.9 -3.2 4.5 102.8 -40.9 29.2 14.5 3.5 1.8 -3.1 11.1 3.5
Abr -2.2 -54.9 109.3 16.1 -1.0 0.4 -21.4 21.4 16.5 0.1 15.1 205.7 -57.2 15.2 9.9 4.0 -14.2 14.6 11.8 3.0
May 2.3 -32.2 21.5 41.9 -5.8 2.4 -31.9 28.5 27.4 0.9 11.7 169.0 -34.7 -7.9 7.3 3.3 -19.0 19.2 12.3 3.6
Jun 0.9 -18.9 27.5 19.7 -5.9 -5.0 -22.9 20.7 29.2 -1.4 11.2 90.5 -20.7 0.6 13.1 3.3 -16.6 17.8 11.4 2.8
Jul 9.1 -20.3 25.8 11.4 -1.4 4.5 -20.5 18.3 18.7 -1.4 13.2 61.0 -20.8 18.0 9.7 4.0 -14.7 17.3 10.0 1.8
Ago -4.8 -20.7 32.6 15.9 -4.2 -1.7 -16.7 22.8 19.0 -6.5 9.8 59.0 -19.9 26.2 4.0 1.4 -13.1 17.8 7.6 2.0
Sep 5.9 -9.0 20.7 9.0 21.7 4.0 -4.7 8.4 14.8 26.0 13.1 35.9 -5.8 22.1 15.3 2.0 -10.8 15.4 7.0 1.7
Oct 4.5 -5.6 9.9 7.0 25.9 4.2 -9.1 11.3 11.4 25.7 10.7 15.0 9.1 22.9 13.7 3.0 -9.8 12.9 7.1 1.8
Nov -0.7 -1.7 19.1 4.1 NA -1.2 -22.8 28.8 29.4 NA 14.3 5.8 18.7 17.8 NA 2.9 -6.9 11.5 6.4 NA
Dic 1.3 2.4 7.6 12.4 NA 8.7 -12.3 12.9 8.8 NA 13.7 1.7 23.6 16.4 NA 2.9 -5.6 10.7 4.4 NA

El número de cotizantes independientes con novedades de ingreso y retiro alcanzan los 153.515 y 142.476 que corresponde al 6.51 % y 6.04 % de las relaciones laborales en este periodo. Se videncia un aumento de relaciones con novedad de ingreso para junio de este año que en los observados en años pasados, así como un porcentaje de retiros inferior a los observado en años pasados.

Porcentaje de cotizantes independientes en cada tipo de novedad de ingreso, retiro y Variación transitoria de salario para cada periodo.

Porcentaje de cotizantes independientes en cada tipo de novedad de ingreso, retiro y Variación transitoria de salario para cada periodo.

El número de cotizantes independentes con novedad de ingreso disminuye mensualmente en un -5.02 % inferior al decrecimiento mensual de ingresos en 2022 que llego a ser del -8.78 % y superior al decrecimiento mensual de ingresos evidenciado en el 2019 que llego a ser del -2.48 %. En el caso de los retiros se observa un crecimiento mensual del 13.23 % contrario al decrecimiento observado en 2022 que llego a ser del -0.38 %.

Variación mensual (%) del número de cotizantes INDEPENIENTES con novedades de ingreso, retiro, y variación transitoria de salario en los últimos 4 años
Ingresos
Retiros
V. Transitoria
Año 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Ene 48.3 49.8 29.9 103.3 39.2 -52.6 -58.6 -58.7 -56.4 -58.5 -10.2 -10.9 -9.6 -9.3 -17.7
Feb 13.4 11.5 13.1 -25.4 20.2 -3.9 -1.9 -3.5 -12.9 -10.8 -6.2 -5.7 -4.7 -12.7 -5.8
Mar -19.7 -27.4 -6.2 -28.0 -22.4 11.9 22.0 -1.0 1.2 -4.5 -3.5 -14.6 -2.4 -3.2 0.0
Abr -9.8 -35.3 -17.9 -12.7 -23.0 -4.3 -36.2 -4.6 -1.5 -1.6 1.4 -18.3 -3.4 0.2 -4.2
May 5.6 13.2 -12.2 1.9 6.3 10.1 4.3 -2.0 12.1 12.1 2.2 4.0 -1.2 2.7 3.3
Jun 9.9 12.8 4.7 4.7 11.5 5.3 14.1 12.7 26.7 3.4 1.0 7.1 2.6 3.1 0.1
Jul -2.9 10.1 12.7 25.5 -6.6 -2.6 0.8 1.2 -1.2 -9.8 2.4 6.2 2.2 1.0 -1.2
Ago -8.0 -0.2 5.3 8.7 -2.7 -5.5 -6.3 4.3 -10.8 -2.1 1.1 4.0 2.6 4.0 2.6
Sep 0.5 11.7 4.0 -4.0 0.5 3.9 4.1 0.8 -3.2 3.3 1.1 5.8 2.5 -0.2 1.2
Oct -2.5 2.1 -3.2 -8.8 -5.0 20.9 6.9 -0.6 -0.4 13.2 4.7 4.6 3.2 1.3 1.5
Nov -4.9 -5.6 -1.5 -1.2 NA 32.4 26.6 28.4 31.5 NA 3.8 8.2 9.6 4.0 NA
Dic -5.5 -9.4 -9.0 -9.4 NA 70.7 108.1 99.9 96.4 NA 9.9 13.5 13.8 12.6 NA

Con relación a los ingresos y retiros de los cotizantes independientes en el año pasado, se evidencia un crecimiento del 8.87 % y decrecimiento del 17.35 % respectivamente. El crecimiento de los ingresos es superior al incremento anual en 2022 pero inferior al crecimiento de ingresos observado en 2021 y 2019.

Variación anual (%) del número de cotizantes INDEPENIENTES con novedades de ingreso, retiro, suspensión temporal y variación transitoria de salario en los últimos 4 años
Ingresos
Retiros
V. Transitoria
Año 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Ene -11.3 12.4 -6.9 74.3 -25.6 27.6 29.3 4.0 19.1 12.2 -0.6 5.7 -0.6 14.3 -8.2
Feb 32.1 10.5 -5.5 15.0 19.8 45.5 32.0 2.2 7.6 14.8 23.2 6.2 0.5 4.8 -0.9
Mar 47.6 -0.1 22.0 -11.8 29.1 60.0 44.0 -17.0 10.0 8.4 31.8 -6.0 14.8 3.9 2.4
Abr 36.7 -28.3 54.8 -6.2 13.9 41.2 -4.1 24.1 13.6 8.3 33.4 -24.3 35.7 7.8 -2.2
May 47.3 -23.1 19.9 8.9 18.8 50.7 -9.2 16.6 29.9 8.4 33.3 -23.0 28.9 12.0 -1.6
Jun 55.8 -21.1 11.3 8.9 26.5 24.6 -1.6 15.2 46.0 -11.6 32.3 -18.3 23.6 12.5 -4.5
Jul 22.0 -10.6 14.0 21.2 -5.8 14.2 1.8 15.7 42.5 -19.2 23.8 -15.3 19.0 11.2 -6.6
Ago -3.0 -3.0 20.2 25.2 -15.6 23.3 0.9 28.7 21.8 -11.3 15.9 -12.9 17.4 12.7 -7.9
Sep -0.8 7.8 12.0 15.5 -11.8 8.8 1.2 24.5 17.0 -5.4 9.4 -8.9 13.7 9.8 -6.6
Oct 2.4 12.9 6.2 8.9 -8.1 41.6 -10.5 15.8 17.3 7.5 13.2 -9.0 12.1 7.8 -6.4
Nov 8.5 12.0 10.8 9.2 NA 27.6 -14.4 17.4 20.1 NA 15.7 -5.1 13.6 2.3 NA
Dic 11.3 7.4 11.3 8.7 NA 47.8 4.3 12.8 18.0 NA 6.4 -2.0 13.9 1.3 NA

2.2 Resumen por Ingreso Base de Cotización (IBC)

Para octubre de 2023 el porcentaje de cotizantes por 2 SMMLV o menos concentran el 77.69 %, en el mes pasado el porcentaje de cotizantes en estos rangos fue del 77.79 % y en el año pasado agregaban el 77.65 %. En el caso de los independientes, el porcentaje de cotizantes por un (1) SMMLV o menos concentran el 70.41 %, mientras que para los dependientes llega a ser del 42.16 %, el porcentaje de cotizantes en este rango de IBC para este mes en el año pasado fueron del 71.13 % y 42.81 % respectivamente.

Total cotizantes por rangos de IBC para OCTUBRE 2023, su distribución porcentual, variacion mensual y anual
Datos 2023
Datos 2022
Año IBC Total Distribución Var. Mes Var. Año Distribución Var. Mes Var. Año
Dependientes 1._<1SMMLV 1.443,6 12.62% 0.1% 0.64% 12.56% 0.29% 12.25%
Dependientes 2._1SMMLV 3.379,1 29.54% -1.62% -2.17% 30.25% -0.38% 12.01%
Dependientes 3.1_2SMMLV 3.775,3 33% 0.79% 2.42% 32.28% 1.4% 4.16%
Dependientes 4.2_3SMMLV 1.125,5 9.84% 0.33% 1.35% 9.73% 0.47% 5.57%
Dependientes 5.3_5SMMLV 961,2 8.4% 0.2% 0.11% 8.41% 0.64% 3.94%
Dependientes 6.>5SMMLV 755,3 6.6% -0.85% -2.29% 6.77% 0.27% 2.54%
Dependientes 7.Total 11.440,1 100% -0.22% 0.19% 100% 0.49% 7.42%
Independientes 1._<1SMMLV 114,6 4.86% -0.5% -10.2% 5.72% -5.72% 24.42%
Independientes 2._1SMMLV 1.546,1 65.56% -2.07% -2.01% 65.91% 1.06% 7.56%
Independientes 3.1_2SMMLV 461,2 19.56% 0.56% 3.09% 18.25% 3.31% -6.13%
Independientes 4.2_3SMMLV 115,5 4.9% 1.09% -2.17% 4.87% 2.92% -8.04%
Independientes 5.3_5SMMLV 68,5 2.91% 1.04% -4.79% 2.99% 1.95% -7.75%
Independientes 6.>5SMMLV 52,5 2.23% 1.21% -4.04% 2.25% 2.18% 0.37%
Independientes 7.Total 2.358,4 100% -1.18% -1.63% 100% 1.19% 4.05%
Total 1._<1SMMLV 1.558,2 11.29% 0.06% -0.24% 11.31% -0.3% 12.6%
Total 2._1SMMLV 4.925,2 35.69% -1.76% -2.12% 36.42% -0.15% 10.62%
Total 3.1_2SMMLV 4.236,5 30.7% 0.77% 2.49% 29.92% 1.55% 3%
Total 4.2_3SMMLV 1.241,0 8.99% 0.4% 1.01% 8.89% 0.59% 4.01%
Total 5.3_5SMMLV 1.029,8 7.46% 0.26% -0.23% 7.47% 0.65% 2.91%
Total 6.>5SMMLV 807,7 5.85% -0.72% -2.41% 5.99% 0.36% 2.31%
Total 7.Total 13.798,5 100% -0.39% -0.12% 100% 0.49% 6.75%

El decrecimiento mensual y anual de cotizantes se presenta en aquellos que aportan con un IBC de 1 SMMLV. Se evidencian aumento mensual de cotizasntes por menos de un SMMLV, en un 0.06 % y de 1 a 2 SMMLV en 0.77 %; las variaciones mensuales de cotizantes en octubre del año pasado en estos rangos fueron del -0.3 % y 0.77 %, si miramos el comportamiento en 2019, año prepandemia las variaciones mensuales en estos rangos fueron del 1.87 % y 0.77 % respectivamente.

Total cotizantes DEPENDIENTES historico por rango IBC.

Total cotizantes DEPENDIENTES historico por rango IBC.

En los independientes, el decrecimiento de cotizantes por menos de 1 SMMLV y de 1 SMMLV fue del -0.5 % y -2.07 %, y em los dependientes se evidencia un crecimiento del 0.1 % y -1.62 % respectivamente. En 2019 la variación mensual en estos rangos salariales para los independientes fue del 0 % y 0.18 %, y en los dependientes del 2.01 % y 0.84 % respectivamente

Total cotizantes INDEPENDIENTES historico por rango IBC.

Total cotizantes INDEPENDIENTES historico por rango IBC.

2.3 Dinámicas por actividad económica

De los cotizantes dependientes, 9.436.058 corresponde a empresas privadas, con un decrecimiento mensual del -0.58 % y anual del -0.24 %. Las actividades economicas que aportan al decrecimiento mensual son : Actividades financieras y de seguros, Actividades profesionales, científicas y técnicas y Otras actividades de servicios, con variaciones mensuales del -4.39 %,-0.68 % y -1.57 % respectivamente. Las variaciones mensuales en estas actividades en el año pasado fueron del: -2.57 %,0.13 % y 2.9 % respectivamente.

Por su parte, las actividades económicas que menos aportan al decrecimiento mensual son : Alojamiento y servicios de comida, Información y comunicaciones e Suministro de electricidad, gas, vapor y aire , con variaciones mensuales del 0.06 %,0.05 % y 0.21 % respectivamente, las variaciones mensuales en estas actividades en el año pasado fueron del: 0.87 %,0.12 % y 0.83 % respectivamente.

Distribución absoluta y relativa de los cotizantes DEPENDIENTES PRIVADOS por sección económica
Datos agosto 2023
Datos agosto 2022
Sección CIIU Rev.4 Cotizantes % Var mes contribución Var anual contribución Cotizantes % Var mes contribución Var anual contribución
N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1.527,1 16.18% -0.19% -0.03% -1.87% -0.31% 1.556,1 16.45% 0.58% 0.1% 5.77% 0.96%
M Actividades profesionales, científicas y técnicas 1.348,2 14.29% -0.68% -0.1% -3.21% -0.47% 1.392,9 14.73% 0.14% 0.02% 4.51% 0.68%
G Comercio al por mayor y al por menor 1.152,6 12.22% -0.23% -0.03% 1.41% 0.17% 1.136,6 12.02% 0.38% 0.05% 10.55% 1.23%
C Industrias manufactureras 973,1 10.31% -0.18% -0.02% 0.43% 0.04% 968,9 10.24% 0.21% 0.02% 8.21% 0.83%
F Construcción 835,3 8.85% -0.89% -0.08% -2.69% -0.24% 858,4 9.07% -0.56% -0.05% 10.02% 0.88%
H Transporte y almacenamiento 572,1 6.06% -0.81% -0.05% 0.78% 0.05% 567,6 6% 0.56% 0.03% 10.71% 0.62%
S Otras actividades de servicios 508,0 5.38% -1.57% -0.09% 0.2% 0.01% 507,0 5.36% 0.74% 0.04% -1.91% -0.11%
A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 394,7 4.18% -0.31% -0.01% 2.42% 0.1% 385,4 4.07% 0.48% 0.02% 6.51% 0.27%
Q Actividades de atención de la salud humana 379,3 4.02% -0.23% -0.01% 2.78% 0.11% 369,0 3.9% 0.43% 0.02% 7.79% 0.3%
P Educación 300,0 3.18% -0.69% -0.02% 2.12% 0.07% 293,7 3.11% -0.02% 0% 5.6% 0.18%
J Información y comunicaciones 292,6 3.1% 0.05% 0% 3.47% 0.1% 282,8 2.99% 0.19% 0.01% 9.95% 0.29%
I Alojamiento y servicios de comida 271,9 2.88% 0.06% 0% 7.1% 0.19% 253,9 2.68% 1.16% 0.03% 21.09% 0.5%
O Administración pública y defensa 234,4 2.48% -0.58% -0.01% -3.6% -0.09% 243,1 2.57% -0.46% -0.01% 0.64% 0.02%
K Actividades financieras y de seguros 230,8 2.45% -4.39% -0.11% -1.01% -0.02% 233,1 2.46% 0.01% 0% 4.53% 0.11%
B Explotación de minas y canteras 111,2 1.18% -0.52% -0.01% -0.21% 0% 111,5 1.18% 0.92% 0.01% 12.44% 0.14%
R Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 96,8 1.03% -1.07% -0.01% 1.15% 0.01% 95,7 1.01% 0.72% 0.01% 5.04% 0.05%
L Actividades inmobiliarias 79,6 0.84% -0.81% -0.01% 3.26% 0.03% 77,1 0.81% 0.07% 0% 7.17% 0.06%
E Distribución de agua 60,4 0.64% 0.81% 0.01% 8.82% 0.05% 55,5 0.59% 0.32% 0% 4.87% 0.03%
T Actividades de los hogares individuales 39,4 0.42% -0.86% 0% -8.84% -0.04% 43,2 0.46% -0.03% 0% 5.02% 0.02%
D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 18,9 0.2% 0.21% 0% 12.81% 0.02% 16,7 0.18% 0.84% 0% 5% 0.01%
U Actividades de organizaciones y ent. extraterritoriales 9,7 0.1% -0.48% 0% -11.14% -0.01% 10,9 0.12% 0.17% 0% 14.07% 0.02%
Total Total 9.436,1 100% -0.58% -0.58% -0.24% -0.24% 9.459,2 100% 0.29% 0.29% 7.09% 7.09%

Las actividades economicas que aportan al decrecimiento anual son : Actividades profesionales, científicas y técnicas, Actividades de servicios administrativos y de apoyo y Construcción, con variaciones anuales del -3.21 %,-1.87 % y -2.69 % respectivamente. Las variaciones anuales en estas actividades en el año pasado fueron del: -2.41 %,-1.1 % y -2.36 % respectivamente.

Si bien hubo un decrecimiento anual en el número de cotizantes dependientes del sector privado, las actividades economicas que menos aportan al decrecimiento o crecieron anualmente fueron : Alojamiento y servicios de comida, Comercio al por mayor y al por menor y Actividades de atención de la salud humana, con variaciones anuales del 7.1 %,1.41 % y 2.78 % respectivamente. Las variaciones anuales en estas actividades en el año pasado fueron del: 8.27 %,2.03 % y 3.46 % respectivamente.

Contribución % al cambio anual en los cotizantes dependientes de sector privado para mayo 2023.

Contribución % al cambio anual en los cotizantes dependientes de sector privado para mayo 2023.

El número de cotizantes independientes presentaron un decrecimiento mensual del -0.46 % y anual del -0.51 %. Las actividades económicas que más aportan al decrecimiento mensual son: Actividades profesionales, científicas y técnicas, Administración pública y defensa y Actividades de servicios administrativos y de apoyo, con variaciones mensuales del -0.43 %,-0.89 % y -0.77 % respectivamente, las variaciones mensuales en estas actividades en el año pasado fueron del: 0.36 %,-0.1 % y 0.51 % respectivamente.

Por su parte, las actividades económicas que menos aportan al decrecimiento son : Transporte y almacenamiento, Educación y Actividades financieras y de seguros, con variaciones mensuales del 0.39 %,0.42 % y 0.34 % respectivamente, las variaciones mensuales en estas actividades en el año pasado fueron del: 2.46 %,0.52 % y 0.54 % respectivamente,

Distribución absoluta y relativa de los cotizantes INDEPENDIENTES por sección económica
