Informe mensual de las cotizaciones al Sistema de la Protección Social

Periodo: Diciembre de 2022

Principales resultados

  • Para el periodo diciembre de 2022 se reportan 12.938,5 millones de cotizantes, de los cuales 10.684.5 son dependientes y 2.254,0 son independientes. Para este periodo se evidenció un decrecimiento mensual del 5.81%, superior al decrecimiento de diciembre en 2018, 2019, 2020 y 2021 que fueron del 4.83%, 4.69%, 1.98% y 3.39% respectivamente. Entre noviembre y diciembre se espera un decrecimiento típico del 2%.

  • En un escenario sin pandemia, se esperaba 13.050,9 millones de cotizantes, que es superior a lo observado en un 0.86%. Es decir hubo 112.4 mil cotizantes menos a lo aportado.

  • El decrecimiento es mas fuerte en los cotizantes dependientes que disminuyeron en un 6.02%, mientras que los independientes decrecieron en un 4.77%. El decrecimiento mensual de los dependientes en 2022 supera en 1.3 puntos porcentuales a las decreciente en 2019.

  • Con relación al total de cotizantes independientes, se observan 152.5 mil cotizantes menos a los esperados en un escenario sin pandemia, es decir un 6.34%. En 2022 el decrecimiento mensual es superior en un 37.4% al decrecimiento en el 2019.

  • En diciembre de 2022, 974,5 mil relaciones laborales dependientes del sector privado salen, mientras que 686.7 mil entran. Es decir, el 10.3% de las relaciones que se encontraban en noviembre ya no están y el 7.5% que aportaron en diciembre no lo realizaron en noviembre. Para el 2021 el porcentaje de entradas y salidas fue del 8.74%.

  • De las secciones económicas con mayor disminución mensual es fue la “construcción” con un 7.48% menos de cotizantes con relación a noviembre, en 2021 y 2020 la disminución fu del 4.97% y 4.35% respectivamente. La sección económica de alojamiento y servicios de comida disminuyo mensualmente en un 2.62%, cuando en 2020 y 2021 presento crecimientos mensuales

Introducción

Año tipo 2012 - 2019

Estimación interanual de las cotizaciones

El Índice Estacional Medio (IEM) contrasta el número de relaciones laborales de un mes en particular sobre el total observado en enero de dicho año. La UGPP realiza una estimación del indicador con el fin de conocer el comportamiento típico de los cotizantes a lo largo del año y poder identificar cambios atipicos en los aportes.

Estimación de los cotizantes en cada enero para la estimación.

El IEM está en función del número de cotizantes de cada mes con el número de cotizante en enero de cada año y nos permite conocer el comportamiento esperado al SPS interanualmente. Con el fin de tener un valor esperado de cotizantes en los meses del 2021, sin tener en cuenta la afectación por pandemia, se realiza un pronóstico de cotizantes hasta enero de 2021 y se proyecta con la evolución del índice.

Para el total esperado de cotizantes en 2022 se actualiza el pronóstico teniendo en cuenta los valores esperados mensuales de febrero a diciembre 2021.

La tabla y el grafico muestra el total de cotizantes estimado para enero 2021 el cual usa un modelo en series de tiempo por cada tipo de cotizante .

La tabla y el grafico muestra el total de cotizantes estimado para enero 2021 el cual usa un modelo en series de tiempo por cada tipo de cotizante .

Resumen general de las cotizaciones

Se registraron 12.938.494 relaciones laborales para el periodo de diciembre 2022, superando en 2.86% a las reportadas en diciembre de 2021, este incremento anual en el número de cotizantes es inferior al observado en 2021, que fue del 7.03%. Cabe resaltar que las variaciones anuales para este mes en 2020 y 2019 fue de -2.26% y 3.96% respectivamente.

Por otro lado, las relaciones laborales en diciembre 2022 disminuyeron con relación a noviembre en un -5.81%, superior al decrecimiento mensual en el 2021 que fue del -3.393%, para 2020 y 2019 las variaciones mensuales fueron de -1.98% y -4.49% respectivamente; tipicamente, el total de cotizantes en diciembre decrece en un 2,03% con relación al total de cotizantes en noviembre.

Total cotizantes en SEPTIEMBRE de cada año.
Total cotizantes
Dependientes
Independientes
Año Total cotizantes Var anual Var mensual Total cotizantes Var anual Var mensual Total cotizantes Var anual Var mensual
2022 12.938,5 2,86% -5,81% 10.684,5 3,64% -6,02% 2.254,0 -0,69% -4,77%
2021 12.578,6 7,03% -3,39% 10.308,9 7,87% -3,71% 2.269,7 3,38% -1,92%
2020 11.752,3 -2,26% -1,98% 9.556,7 -3,03% -2,14% 2.195,6 1,25% -1,28%
2019 12.023,7 3,96% -4,49% 9.855,3 3,85% -4,72% 2.168,4 4,49% -3,47%
2018 11.565,5 0,00% -4,83% 9.490,4 0,00% -5,11% 2.075,1 0,00% -3,48%

El total de cotizantes dependientes e independientes tuvieron variaciones mensuales de -6.02 % y -4.77 respectivamente, superior al decrecimiento en el 2021 que fueron del -3.71% y -1.92% respectivamente. En el 2020 se reportaron los siguientes cambios mensuales en los dependientes e independientes del -2.14% y -1.28% y los cambios en el 2019 fueron -4.72% y -3.47% respectivamente. Tipicamente se encuentra un decrecimiento del 2.2% y 0.6% en los cotizantes dependientes e independientes respectivamente.

Para diciembre 2022 se registraron 112.4 mil cotizantes mwnoa a lo esperado si no hubiera existido pandemia, es decir un 0,86% por debajo. A partir de marzo de 2022 el número de cotizantes a estado por encima a lo esperado en un contexto sin pandemia.

Distribución por Rango Salarial

El número de cotizantes en diciembre 2022 presenta un decrecimiento mensual focalizado en rangos de cotización de 1_SMMLV y >5_SMMLV en un -17.18% y -11.37% respectivamente, aportando en un 1.09% a la variación mensual. Los cotizantes en estos rangos reúnen el 18.94%.

En el caso de los dependientes, el número de cotizantes en octubre supera a lo esperado en un escenario sin pandemia, con un mayor incremento mensual en aquellos que aportan con rango IBC de 2-5_SMMLV y de <1_SMMLV en un 0.01% y 15.63% respectivamente. En el caso de los cotizantes independientes, la mayor disminución se presenta los rangos de IBC de 1-2_SMMLV y de 1_SMMLV con variaciones del -12.62% y -6.73%.

Total cotizantes y diferencias mensuales
Total cotizantes
Diferencia mensual en miles
Tipo cot. Rango IBC 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
1 Dependientes <1_SMMLV 1.392,8 1.509,0 1.289,1 1.480,8 1.657,5 277,8 344,1 178,9 186,0 224,1
4 Dependientes 1_SMMLV 2.225,9 2.348,3 2.357,6 2.503,5 2.586,2 -613,4 -640,3 -350,6 -528,7 -731,6
3 Dependientes 1-2_SMMLV 3.370,3 3.442,8 3.385,1 3.586,9 3.633,6 -78,4 -85,1 25,3 24,7 -60,5
5 Dependientes 2-5_SMMLV 1.749,8 1.795,8 1.775,9 1.939,6 1.995,4 -1,8 3,8 53,3 39,7 0,2
2 Dependientes >5_SMMLV 751,6 759,4 749,0 798,1 811,8 -95,7 -110,2 -116,0 -119,0 -117,0
16 Dependientes Total 9.490,4 9.855,3 9.556,7 10.308,9 10.684,5 -511,5 -487,7 -209,2 -397,3 -685,0
6 Independientes <1_SMMLV 79,0 132,0 115,8 139,1 179,0 18,5 45,6 21,9 30,9 54,8
9 Independientes 1_SMMLV 1.364,1 1.401,0 1.416,9 1.424,1 1.442,3 -47,9 -56,4 -16,0 -28,2 -104,2
8 Independientes 1-2_SMMLV 398,8 388,8 415,4 441,6 390,1 -36,7 -55,6 -32,8 -41,8 -56,3
10 Independientes 2-5_SMMLV 178,4 189,5 191,1 202,8 181,1 -14,0 -15,9 -7,5 -10,2 -12,2
7 Independientes >5_SMMLV 54,8 57,0 56,4 62,1 61,4 5,1 4,5 5,8 4,9 5,0
21 Independientes Total 2.075,1 2.168,4 2.195,6 2.269,7 2.254,0 -74,9 -77,9 -28,5 -44,4 -112,9
11 Total <1_SMMLV 1.471,8 1.641,0 1.404,9 1.619,9 1.836,5 296,3 389,7 200,7 217,0 278,9
14 Total 1_SMMLV 3.590,1 3.749,3 3.774,5 3.927,6 4.028,5 -661,3 -696,8 -366,6 -556,9 -835,8
13 Total 1-2_SMMLV 3.769,0 3.831,6 3.800,4 4.028,5 4.023,7 -115,1 -140,7 -7,4 -17,2 -116,9
15 Total 2-5_SMMLV 1.928,2 1.985,3 1.967,0 2.142,4 2.176,6 -15,8 -12,1 45,8 29,6 -12,1
12 Total >5_SMMLV 806,4 816,5 805,4 860,2 873,3 -90,5 -105,8 -110,2 -114,2 -112,0
31 Total Total 11.565,5 12.023,7 11.752,3 12.578,6 12.938,5 -586,4 -565,7 -237,7 -441,7 -797,9
Variaciones mensuales y anuales por rango IBC
Variación mensual
Variación anual
Tipo cot. Rango IBC 2018 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
1 Dependientes <1_SMMLV 24.91% 29.54% 16.11% 14.37% 15.63% 8.34% -14.57% 14.87% 11.94%
4 Dependientes 1_SMMLV -21.6% -21.43% -12.95% -17.44% -22.05% 5.5% 0.39% 6.19% 3.3%
3 Dependientes 1-2_SMMLV -2.27% -2.41% 0.75% 0.69% -1.64% 2.15% -1.68% 5.96% 1.3%
5 Dependientes 2-5_SMMLV -0.1% 0.21% 3.09% 2.09% 0.01% 2.63% -1.11% 9.22% 2.88%
2 Dependientes >5_SMMLV -11.29% -12.68% -13.41% -12.98% -12.6% 1.05% -1.37% 6.54% 1.73%
16 Dependientes Total -5.11% -4.72% -2.14% -3.71% -6.02% 3.85% -3.03% 7.87% 3.64%
6 Independientes <1_SMMLV 30.59% 52.71% 23.26% 28.59% 44.09% 67.14% -12.26% 20.12% 28.67%
9 Independientes 1_SMMLV -3.39% -3.87% -1.11% -1.94% -6.73% 2.71% 1.13% 0.51% 1.28%
8 Independientes 1-2_SMMLV -8.43% -12.51% -7.31% -8.66% -12.62% -2.5% 6.83% 6.31% -11.66%
10 Independientes 2-5_SMMLV -7.26% -7.76% -3.76% -4.77% -6.33% 6.21% 0.87% 6.12% -10.69%
7 Independientes >5_SMMLV 10.32% 8.48% 11.53% 8.5% 8.85% 4.02% -1.17% 10.26% -1.14%
21 Independientes Total -3.48% -3.47% -1.28% -1.92% -4.77% 4.49% 1.25% 3.38% -0.69%
11 Total <1_SMMLV 25.21% 31.14% 16.67% 15.46% 17.9% 11.5% -14.39% 15.3% 13.37%
14 Total 1_SMMLV -15.55% -15.67% -8.85% -12.42% -17.18% 4.44% 0.67% 4.06% 2.57%
13 Total 1-2_SMMLV -2.96% -3.54% -0.2% -0.42% -2.82% 1.66% -0.81% 6% -0.12%
15 Total 2-5_SMMLV -0.81% -0.61% 2.39% 1.4% -0.55% 2.96% -0.92% 8.92% 1.59%
12 Total >5_SMMLV -10.1% -11.47% -12.04% -11.72% -11.37% 1.25% -1.36% 6.8% 1.52%
31 Total Total -4.83% -4.49% -1.98% -3.39% -5.81% 3.96% -2.26% 7.03% 2.86%

Comportamiento de las novedades

Dependientes

El total de relaciones laborales con novedad de ingreso, retiro, suspensión temporal y vacaciones en diciembre 2022 fue de 790.806, 1.536.887, 322.581 y 1.561.054 respectivamente, con variaciones mensuales de -13.65%, 13.97%, 9.65% y 264.83%.

Las variaciones mensuales en los ingresos para diciembre en 2019, 2020 y 2021 fueron de -13.94%, -10.4% y -19.2% respectivamente. Mientras que los retiros en estos años fueron de 36.28%, 54.97% y 35.81% respectivamente. A continuación se muestra la participación de cotizantes en alguna novedad sobre el total de cotizantes para el periodo indicado.

Variaciones anuales de novedades de ingreso, retiro, suspension temporales y vacaciones
Ingresos
Retiros
Suspensiones temporales
Vacaciones
Mes 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Ene 1,0% 0,6% -16,0% 23,4% -1,8% 4,2% -14,4% 21,3% 6,3% 10,8% 9,5% 22,8% 6,4% 2,5% -22,1% 17,0%
Feb -1,2% 3,5% -9,1% 18,4% -0,3% 5,0% -11,2% 18,7% 4,8% 17,8% 2,5% 29,9% 10,1% -9,8% -45,2% 90,6%
Mar 0,6% -14,4% 20,0% 19,4% 3,8% 54,7% -36,7% 20,8% 4,5% 102,8% -40,9% 29,3% -27,8% 383,3% -77,2% -12,5%
Abr -2,2% -55,0% 109,2% 15,8% 0,4% -21,5% 21,2% 16,2% 15,1% 205,6% -57,2% 15,2% 31,9% 274,3% -82,0% 24,7%
May 2,3% -32,3% 21,4% 41,9% 2,4% -32,0% 28,3% 27,4% 11,7% 168,9% -34,7% -7,9% 21,8% 22,7% -11,7% -26,5%
Jun 0,9% -18,9% 27,4% 19,7% -5,0% -23,1% 20,5% 29,3% 11,2% 90,4% -20,7% 0,7% 9,7% -55,1% 100,4% 7,4%
Jul 9,1% -20,3% 25,6% 11,4% 4,5% -20,6% 18,0% 18,8% 13,2% 60,9% -20,9% 18,1% -6,6% -53,8% 101,6% 13,6%
Ago -4,8% -20,7% 32,4% 15,8% -1,7% -16,8% 22,3% 19,1% 9,8% 58,9% -20,0% 26,3% 4,8% -44,5% 44,2% 11,7%
Sep 5,9% -9,0% 20,6% 8,7% 4,0% -4,9% 8,1% 14,4% 13,1% 35,8% -5,9% 22,0% 14,2% -44,7% 47,6% 16,9%
Oct 4,5% -5,6% 9,8% 6,6% 4,2% -9,3% 11,0% 10,8% 10,7% 15,0% 9,0% 22,7% 13,0% -41,9% 43,2% 16,1%
Nov -0,7% -1,8% 18,9% 3,2% -1,2% -22,9% 28,5% 27,2% 14,3% 5,7% 18,6% 17,3% 17,1% -41,4% 37,8% 11,9%
Dic 1,3% 2,3% 7,2% 10,3% 8,7% -12,4% 12,6% 6,8% 13,7% 1,6% 23,4% 15,3% 10,5% -26,5% 16,3% 8,3%
Variaciones mensuales de novedades de ingreso, retiro, suspension temporales y vacaciones
Ingresos
Retiros
Suspensiones temporales
Vacaciones
Mes 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Ene 88,7% 87,4% 54,0% 77,3% -40,7% -43,2% -44,4% -40,1% 8,2% 5,4% 13,6% 13,1% 6,0% -1,7% 4,2% 4,9%
Feb -11,6% -9,0% -1,6% -5,5% -6,0% -5,3% -1,8% -4,0% -23,5% -18,6% -23,8% -19,4% -77,8% -80,5% -86,3% -77,7%
Mar -19,2% -33,2% -11,9% -11,2% 1,0% 48,8% 6,1% 8,0% 4,5% 79,9% 3,7% 3,2% -0,7% 431,8% 121,5% 1,7%
Abr -5,2% -50,1% -13,0% -15,6% -4,0% -51,3% -6,8% -10,3% 11,8% 68,4% 22,0% 8,7% 70,2% 31,9% 3,8% 48,1%
May -0,1% 50,2% -12,9% 6,7% 14,9% -0,5% 5,3% 15,4% -4,9% -16,4% 27,6% 2,0% -29,4% -76,9% 13,7% -33,0%
Jun -9,1% 8,8% 14,2% -3,7% 0,5% 13,7% 6,8% 8,4% 2,1% -27,7% -12,2% -4,1% 94,4% -28,8% 61,6% 136,1%
Jul 19,1% 17,0% 15,4% 7,4% -3,3% -0,1% -2,2% -10,1% 5,2% -11,1% -11,3% 4,1% 2,3% 5,1% 5,7% 11,9%
Ago 3,4% 2,9% 8,5% 12,8% -8,0% -3,6% -0,1% 0,1% -6,0% -7,2% -6,1% 0,4% -44,6% -33,4% -52,4% -53,2%
Sep -7,2% 6,4% -3,0% -9,0% -0,0% 14,3% 1,1% -2,9% 4,5% -10,7% 5,0% 1,5% -12,9% -13,3% -11,3% -7,1%
Oct -0,4% 3,3% -6,0% -7,8% 5,1% 0,2% 2,9% -0,3% 4,1% -11,9% 2,0% 2,6% 20,9% 27,0% 23,2% 22,2%
Nov -10,8% -7,2% 0,5% -2,7% 36,8% 16,2% 34,5% 54,4% 0,9% -7,3% 0,9% -3,5% -4,5% -3,6% -7,2% -10,5%
Dic -13,9% -10,4% -19,2% -13,6% 36,3% 55,0% 35,8% 14,0% 11,6% 7,3% 11,6% 9,6% 256,0% 346,6% 276,8% 264,8%

Detalle en las novedades de ingresos

Independientes

El total de relaciones laborales con novedades de ingreso y retiro en los cotizantes independientes fue de 140.483 y 327.683 respectivamente, con variaciones mensuales de -12,5% y 95,0%, respectivamente. Los ingresos en el 2018, 2019, 2020 y 2021 fueron de -7,9%, -5,5%, -9,5% y -9,5% respectivamente; por otro lado los retiros en estos años fueron de 47,4%, 70,7%, 108,6% y 100,2% respectivamente.

Variaciones anuales de novedades de ingreso y retiro
Ingresos
Retiros
Mes 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Ene -11,3% 12,2% -7,3% 74,1% 27,6% 28,4% 3,1% 19,2%
Feb 32,1% 10,3% -5,8% 14,9% 45,5% 31,2% 1,4% 7,6%
Mar 47,6% -0,4% 21,8% -12,1% 60,0% 42,9% -17,6% 9,8%
Abr 36,7% -28,6% 54,5% -6,7% 41,2% -5,0% 23,4% 12,7%
May 47,3% -23,3% 19,5% 9,0% 50,7% -10,0% 15,8% 30,7%
Jun 55,8% -21,3% 10,7% 9,2% 24,6% -2,3% 14,4% 46,6%
Jul 22,0% -10,8% 13,4% 21,4% 14,2% 1,0% 14,7% 43,2%
Ago -3,0% -3,3% 19,5% 25,3% 23,3% 0,1% 27,4% 21,8%
Sep -0,8% 7,6% 11,5% 15,1% 8,8% 0,4% 23,8% 16,3%
Oct 2,4% 12,6% 5,8% 7,7% 41,6% -11,3% 15,0% 15,7%
Nov 8,5% 11,7% 10,1% 7,3% 27,6% -15,0% 16,5% 17,7%
Dic 11,3% 7,0% 10,1% 3,6% 47,8% 3,9% 11,8% 14,6%
Variaciones mensuales de novedades de ingreso y retiros
Ingresos
Retiros
Mes 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
Ene 0,0% 48,3% 49,5% 29,5% 104,8% 0,0% -52,6% -58,8% -59,1% -56,4%
Feb -23,8% 13,4% 11,5% 13,4% -25,2% -15,7% -3,9% -1,9% -3,4% -12,8%
Mar -28,2% -19,7% -27,5% -6,3% -28,2% 1,7% 11,9% 21,9% -1,0% 1,0%
Abr -2,6% -9,8% -35,3% -17,9% -12,9% 8,4% -4,3% -36,4% -4,6% -2,2%
May -2,0% 5,6% 13,3% -12,3% 2,4% 3,2% 10,1% 4,4% -2,1% 13,6%
Jun 3,9% 9,9% 12,8% 4,6% 4,8% 27,4% 5,3% 14,3% 12,9% 26,6%
Jul 24,0% -2,9% 10,0% 12,7% 25,3% 6,3% -2,6% 0,7% 1,0% -1,4%
Ago 15,8% -8,0% -0,2% 5,2% 8,6% -12,5% -5,5% -6,3% 4,1% -11,4%
Sep -1,8% 0,5% 11,7% 4,2% -4,3% 17,7% 3,9% 4,1% 1,1% -3,5%
Oct -5,6% -2,5% 2,1% -3,2% -9,5% -7,1% 20,9% 6,9% -0,7% -1,2%
Nov -10,2% -4,9% -5,6% -1,8% -2,1% 46,9% 32,4% 26,8% 28,4% 30,6%
Dic -7,9% -5,5% -9,5% -9,5% -12,5% 47,4% 70,7% 108,6% 100,2% 95,0%

Seguimiento longitudinal

Cotizantes dependentes del sector privado

En diciembre 2022 aportaron 9.166.708 cotizantes dependientes sector privado con una variación mensual del -3%, las variaciones mensuales en 2021 y 2020 fue del -1.3% y -0.4% respectivamente. El porcentaje de relaciones laborales que se encontraban en diciembre y no en noviembre de 2022 disminuyen con relación a las entradas entre octubre y noviembre, por su parte el porcentaje de salidas entre noviembre y diciembre de 2022 aumenta con relación a las salidas entre octubre y noviembre de 2022.

Matriz resumen de la dinámica pareada entre noviembre y diciembre de 2022
Mes Entran Permanecen Salen Salen con Retiro Salen sin Retiro Entran (%) Salen (%)
<=1SMMLV 567.540 3.132.493 741.768 663.656 78.112 15.34% 19.15%
1-2_SMMLV 91.606 3.323.401 157.181 138.852 18.329 2.68% 4.52%
2-3_SMMLV 14.222 842.652 37.708 35.010 2.698 1.66% 4.28%
3-4_SMMLV 5.376 397.207 14.795 13.682 1.113 1.34% 3.59%
4-5_SMMLV 2.713 216.109 7.888 7.287 601 1.24% 3.52%
>5_SMMLV 5.333 559.428 15.230 14.157 1.073 0.94% 2.65%
Total 686.790 8.471.290 974.570 872.644 101.926 7.5% 10.32%
Matriz resumen de la dinámica pareada entre octubre y noviembre de 2022
Mes Entran Permanecen Salen Salen con Retiro Salen sin Retiro Entran (%) Salen (%)
<=1SMMLV 648.814 3.170.095 605.290 553.204 52.086 16.99% 16.03%
1-2_SMMLV 96.674 3.436.583 116.499 105.989 10.510 2.74% 3.28%
2-3_SMMLV 16.133 871.843 26.712 24.696 2.016 1.82% 2.97%
3-4_SMMLV 6.275 416.603 10.305 9.663 642 1.48% 2.41%
4-5_SMMLV 3.081 229.091 5.444 5.007 437 1.33% 2.32%
>5_SMMLV 5.179 535.961 12.564 11.298 1.266 0.96% 2.29%
Total 776.156 8.660.176 776.814 709.857 66.957 8.23% 8.23%
  • La diferencia de salidas en diciembre de 2022 con las salidas en diciembre de 2021 es de 198.518, superior a la diferencia entre 2021 y 2020 que fue de 159.722. El número de salidas en 2019, 2020 y 2021 fueron de 708.932, 616.330 y 776.052 respectivamente.

  • La diferencia de entradas en diciembre de 2022 con las entradas en diciembre de 2021 es de 88.586, este dato es superior a la diferencia de entradas entre 2021 y 2020 que fue de 22.940 y superior a la diferencia de entradas entre 2020 y 2019, que llegaron a ser de y 23.844. El número de entradas en diciembre de 2019, 2020 y 2021 fueron de 551.420, 575.264 y 598.204 respectivamente.

Matriz resumen de la dinámica pareada entre noviembre y diciembre del 2021
Mes Entran Permanecen Salen Salen con Retiro Salen sin Retiro Entran (%) Salen (%)
<=1SMMLV 466.437 2.510.233 564.629 506.624 58.005 15.67% 18.36%
1-2_SMMLV 103.985 3.518.510 144.505 120.357 24.148 2.87% 3.94%
2-3_SMMLV 14.441 846.607 34.074 30.869 3.205 1.68% 3.87%
3-4_SMMLV 5.522 403.105 12.963 11.699 1.264 1.35% 3.12%
4-5_SMMLV 2.771 223.911 6.568 5.922 646 1.22% 2.85%
>5_SMMLV 5.048 604.498 13.313 12.031 1.282 0.83% 2.15%
Total 598.204 8.106.864 776.052 687.502 88.550 6.87% 8.74%
Matriz resumen de la dinámica pareada entre noviembre y diciembre de 2020
Mes Entran Permanecen Salen Salen con Retiro Salen sin Retiro Entran (%) Salen (%)
<=1SMMLV 460.818 2.350.465 463.862 443.544 20.318 16.39% 16.48%
1-2_SMMLV 91.864 3.322.645 105.285 98.880 6.405 2.69% 3.07%
2-3_SMMLV 11.618 773.139 24.298 23.664 634 1.48% 3.05%
3-4_SMMLV 4.666 355.769 8.904 8.634 270 1.29% 2.44%
4-5_SMMLV 2.259 193.515 4.475 4.347 128 1.15% 2.26%
>5_SMMLV 4.039 549.362 9.506 9.191 315 0.73% 1.7%
Total 575.264 7.544.895 616.330 588.260 28.070 7.08% 7.55%
Matriz resumen de la dinámica pareada entre noviembre y diciembre de 2019
Mes Entran Permanecen Salen Salen con Retiro Salen sin Retiro Entran (%) Salen (%)
<=1SMMLV 443.317 2.447.461 520.396 496.727 23.669 15.34% 17.53%
1-2_SMMLV 85.621 3.427.877 129.391 121.589 7.802 2.44% 3.64%
2-3_SMMLV 11.599 780.328 30.435 29.538 897 1.46% 3.75%
3-4_SMMLV 4.641 380.320 11.514 11.067 447 1.21% 2.94%
4-5_SMMLV 2.318 208.713 5.554 5.345 209 1.1% 2.59%
>5_SMMLV 3.924 574.148 11.642 11.059 583 0.68% 1.99%
Total 551.420 7.818.847 708.932 675.325 33.607 6.59% 8.31%

Relaciones laborales que permanecieron

El porcentaje promedio de las relaciones laborales que disminuyeron, aumentaron y permanecieron en su rango salarial fue de 21.86%, 14.78% y 69.46%, aumentando las disminuciones e incrementos de rango salarial donde reportaron promedios en abil de 2021 de 12.45%, 16.55% y 75.83% respectivamente; los promedio en 2020 que fueron del 11.87%, 16.64% y 76.24% y en 2019 los promedios de relaciones laborales que disminuyen, aumentan y permanecen es de 12.8%, 17.03% y 75.14%

Matriz de trancisión entre noviembre y diciembe de 2022
Rango pre <=1SMMLV 1-2SMMLV 2-3SMMLV 3-4SMMLV 4-5SMMLV >5SMMLV Disminuyen % Incrementan %
<=1SMMLV 86.63% 12.58% 0.6% 0.11% 0.04% 0.04% 0% 13.37%
1-2SMMLV 13.05% 80.6% 5.32% 0.7% 0.17% 0.15% 13.05% 6.35%
2-3SMMLV 1.87% 21.77% 62.27% 9.29% 2.44% 2.37% 23.63% 14.1%
3-4SMMLV 0.73% 5% 21.06% 54.54% 8.87% 9.8% 26.78% 18.68%
4-5SMMLV 0.41% 1.67% 9.16% 19.16% 48.19% 21.41% 30.4% 21.41%
>5SMMLV 0.18% 0.49% 1.58% 4.81% 8.39% 84.56% 15.44% 0%
Matriz de trancisión entre noviembre y diciembre de 2021
Rango pre <=1SMMLV 1-2SMMLV 2-3SMMLV 3-4SMMLV 4-5SMMLV >5SMMLV Disminuyen % Incrementan %
<=1SMMLV 84.39% 14.82% 0.58% 0.13% 0.04% 0.04% 0% 15.61%
1-2SMMLV 7.3% 86.55% 5.23% 0.62% 0.16% 0.13% 7.3% 6.15%
2-3SMMLV 1.51% 12.74% 70.78% 10.25% 2.46% 2.26% 14.25% 14.97%
3-4SMMLV 0.62% 2.26% 12.49% 63.78% 10.81% 10.05% 15.37% 20.86%
4-5SMMLV 0.39% 0.99% 3.71% 11.57% 58.15% 25.18% 16.66% 25.18%
>5SMMLV 0.16% 0.32% 0.85% 2.48% 4.89% 91.31% 8.69% 0%
Matriz de trancisión entre noviembre y diciembre de 2020
Rango pre <=1SMMLV 1-2SMMLV 2-3SMMLV 3-4SMMLV 4-5SMMLV >5SMMLV Disminuyen % Incrementan %
<=1SMMLV 85.81% 13.49% 0.52% 0.11% 0.03% 0.04% 0% 14.19%
1-2SMMLV 6.87% 87.15% 5.1% 0.59% 0.16% 0.13% 6.87% 5.98%
2-3SMMLV 1.5% 11.91% 71.67% 9.94% 2.44% 2.56% 13.4% 14.93%
3-4SMMLV 0.6% 2.35% 11.79% 63.64% 10.58% 11.05% 14.74% 21.63%
4-5SMMLV 0.35% 1.03% 3.54% 11.41% 57.18% 26.48% 16.34% 26.48%
>5SMMLV 0.15% 0.34% 0.75% 2.22% 4.53% 92.01% 7.99% 0%

Seguimiento de las personas en el Sistema de Seguridad de manera trimestral (hace referencia al I trimestre 2022 - IV trimestre de 2021)

En el primer trimestre de 2022 se identificaron 8.916.916 personas únicas, de ellas 9.2% no se encontraron en el trimestre pasado y 9.62% de las personas que estaban en el Sistema en el trimestre anterior no se encontraron como dependientes del sector privado en este inicio de año. En el 2021, se identificaron 8.332.261 personas únicas, De ellas el 9.85% no se encontraron en el trimestre pasado y el 9.62% entraron para ese trimestre.

Sección económica

Para diciembre 2022, el número de cotizantes dependientes del sector privado decrecion en un -2.96% con relación al total de cotizantes en noviembre y crecio en un 4.09% con relación a octubre de 2021. Las secciones económicas que mas aportaron al crecimiento son: Actividades de servicios administrativos y de apoyo y Comercio al por mayor y al por menor con aportes del 0.83% y 0.75%. En 2021 el crecimiento anual fue de 8.36 donde el mayor aporte lo genera Actividades de servicios administrativos y de apoyo y Comercio al por mayor y al por menor, con aportes del 2.24% y 1.36%, respectivamentes.

Distribución de los cotizantes dependientes de sec. privado por Sección Económica
Actividad(sección CIIU Rev.4) Dic-21 Nov-22 Dic-22 Distribución (%) Var Nov-Dic 20 Contri. Var Nov-Dic 21 Contri. Var Nov-Dic 22 Contri. Var Dic 22-21 Contri.
15 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1.772,5 1.867,8 1.845,3 20.13% 1.99% 0.38% 0.33% 0.07% -1.2% -0.24% 4.11% 0.83%
8 Comercio al por mayor y al por menor 1.316,7 1.395,6 1.382,4 15.08% 0.92% 0.14% 0.07% 0.01% -0.95% -0.14% 4.99% 0.75%
4 Industrias manufactureras 1.044,2 1.107,8 1.085,5 11.84% -0.05% -0.01% -0.54% -0.06% -2.01% -0.24% 3.95% 0.47%
10 Alojamiento y servicios de comida 246,2 288,9 281,4 3.07% 1.48% 0.04% 0.54% 0.01% -2.62% -0.08% 14.27% 0.4%
9 Transporte y almacenamiento 524,9 570,5 556,4 6.07% 0.38% 0.02% -0.86% -0.05% -2.47% -0.15% 5.99% 0.36%
